| 关注 | 序号 | 基金代码![]() |
基金名称 | 单位净值 | 单位净值涨跌(元) | 单位净值日增长率(%) | 净值走势图 | 单位净值增长率 | 累计净值(元) | 截止日期 | 基金状态 | 销售机构 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最近一月 | 最近一年 | 申购 | 赎回 | |||||||||||
| 1 | 162006 | 长城久富 | 1.0205 | 0.0132 | 1.3104 | 3.260 | 2.676 | 2.9113 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 2 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.0485 | 0.0218 | 2.1233 | 6.230 | 5.600 | 1.7285 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 3 | 166001 | 中欧趋势 | 0.7105 | 0.0184 | 2.6586 | 1.280 | 5.010 | 0.9105 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 4 | 200002 | 长城久泰 | 0.7598 | 0.0218 | 2.9539 | 0.110 | 6.474 | 3.6198 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 5 | 200006 | 长城消费 | 0.5489 | 0.0131 | 2.4449 | 0.220 | 4.373 | 1.9889 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 6 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5674 | 0.0157 | 2.8457 | 0.980 | 6.474 | 0.5674 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 7 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5254 | 0.0112 | 2.1781 | 1.980 | 5.375 | 2.0441 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 8 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4273 | 0.0022 | 0.5175 | 1.920 | 1.690 | 2.1840 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 9 | 460002 | 友邦成长 | 0.7772 | 0.0191 | 2.5195 | 0.480 | 5.583 | 0.7772 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 10 | 460005 | 友邦价值 | 0.9901 | 0.0340 | 3.5561 | 0.130 | 7.212 | 0.9901 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 11 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.7270 | 0.0165 | 2.3223 | 3.830 | 5.149 | 2.4270 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 12 | 510880 | 红利ETF | 1.5830 | 0.0520 | 3.3965 | -2.040 | 7.614 | 1.0370 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 13 | 519089 | 新世纪成长 | 1.0482 | 0.0187 | 1.8164 | 4.630 | 5.527 | 1.0482 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 14 | 519100 | 长盛中证100 | 0.6214 | 0.0172 | 2.8467 | -2.050 | 6.077 | 1.1914 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 15 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8327 | 0.0273 | 3.3896 | -0.800 | 7.556 | 2.0527 | 2009-01-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | ||
| 16 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4815 | 0.0144 | 3.0829 | -0.890 | 6.550 | 0.4815 | 2009-01-06 | 暂停 | 开放 | 查询 | ||
| 17 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0444 | 0.0120 | 1.1623 | 1.980 | 3.150 | 1.0444 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 | ||
| 18 | 159902 | 中小板 | 1.4560 | 0.0150 | 1.0409 | 4.970 | 3.262 | 1.4560 | 2009-01-06 | 开放 | 开放 | 查询 |


