| 关注 | 序号 | 基金代码![]() |
基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 当日净值涨跌(%) | 近1周 | 近4周 | 近13周 | 近26周 | 近52周 | 今年以来(%) | 上市至今(%) | 累计净值(元) | 最新规模(亿份) | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159902 | 中小板 | 1.4410 | 1.4560 | 1.0409 | 3.262 | 4.970 | 19.050 | -21.680 | -51.880 | 3.262 | 45.601 | 1.4560 | 15.2344 | 2006-06-08 | |
| 2 | 162006 | 长城久富 | 1.0073 | 1.0205 | 1.3104 | 2.676 | 3.260 | 5.980 | -17.460 | -44.000 | 2.676 | 8.317 | 2.9113 | 33.7821 | 2007-02-12 | |
| 3 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.0267 | 1.0485 | 2.1233 | 5.600 | 6.230 | 28.920 | -8.430 | -33.750 | 5.600 | 75.921 | 1.7285 | 1.2394 | 2004-05-27 | |
| 4 | 166001 | 中欧趋势 | 0.6921 | 0.7105 | 2.6586 | 5.010 | 1.280 | 0.230 | -29.460 | -57.370 | 5.010 | -20.424 | 0.9105 | 28.4430 | 2007-01-29 | |
| 5 | 166002 | 中欧蓝筹 | 1.0090 | 1.0275 | 1.8335 | 4.474 | 4.460 | 7.930 | -- | -- | 4.474 | 2.751 | 1.0275 | 3.2521 | 2008-07-25 | |
| 6 | 200001 | 长城久恒 | 1.1180 | 1.1300 | 1.0733 | 2.262 | 1.160 | 4.630 | -11.990 | -33.410 | 2.262 | 170.489 | 2.2400 | 3.0604 | 2003-10-31 | |
| 7 | 200002 | 长城久泰 | 0.7380 | 0.7598 | 2.9539 | 6.474 | 0.110 | 3.540 | -27.990 | -62.140 | 6.474 | 99.366 | 3.6198 | 21.1851 | 2004-05-21 | |
| 8 | 200006 | 长城消费 | 0.5358 | 0.5489 | 2.4449 | 4.373 | 0.220 | 4.870 | -21.070 | -49.100 | 4.373 | 68.544 | 1.9889 | 65.4926 | 2006-04-06 | |
| 9 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5517 | 0.5674 | 2.8457 | 6.474 | 0.980 | 3.130 | -25.480 | -52.700 | 6.474 | -43.260 | 0.5674 | 185.3270 | 2007-08-06 | |
| 10 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5142 | 0.5254 | 2.1781 | 5.375 | 1.980 | 7.250 | -21.910 | -49.820 | 5.375 | 83.944 | 2.0441 | 27.4783 | 2003-06-16 | |
| 11 | 210002 | 金鹰红利 | 0.9994 | 0.9993 | -0.0100 | -0.020 | -0.060 | -- | -- | -- | -0.020 | -0.070 | 0.9993 | -- | 2008-12-04 | |
| 12 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4251 | 0.4273 | 0.5175 | 1.690 | 1.920 | 4.090 | -22.650 | -52.190 | 1.690 | 149.513 | 2.1840 | 127.3632 | 2005-04-27 | |
| 13 | 460002 | 友邦成长 | 0.7581 | 0.7772 | 2.5195 | 5.583 | 0.480 | 2.740 | -16.880 | -40.780 | 5.583 | -22.280 | 0.7772 | 54.5237 | 2007-05-29 | |
| 14 | 460003 | 友邦增利B | 1.0966 | 1.1003 | 0.3374 | 0.723 | 1.520 | 5.130 | 8.190 | 10.030 | 0.723 | 10.030 | 1.1333 | 10.1408 | 2006-04-13 | |
| 15 | 460005 | 友邦价值 | 0.9561 | 0.9901 | 3.5561 | 7.212 | 0.130 | 3.230 | -- | -- | 7.212 | -0.989 | 0.9901 | 4.0630 | 2008-07-16 | |
| 16 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.7105 | 0.7270 | 2.3223 | 5.149 | 3.830 | 6.020 | -20.910 | -56.580 | 5.149 | 121.453 | 2.4270 | 16.6130 | 2004-05-21 | |
| 17 | 510880 | 红利ETF | 1.5310 | 1.5830 | 3.3965 | 7.614 | -2.040 | -4.750 | -30.390 | -67.090 | 7.614 | 3.730 | 1.0370 | 17.7218 | 2006-11-17 | |
| 18 | 519087 | 新世纪分红 | 0.4499 | 0.4568 | 1.5337 | 4.221 | 4.480 | 9.280 | -19.510 | -54.990 | 4.221 | 91.293 | 1.9258 | 21.5395 | 2005-09-16 | |
| 19 | 519089 | 新世纪成长 | 1.0295 | 1.0482 | 1.8164 | 5.527 | 4.630 | 4.730 | -- | -- | 5.527 | 4.820 | 1.0482 | 1.8983 | 2008-07-25 | |
| 20 | 519100 | 长盛中证100 | 0.6042 | 0.6214 | 2.8467 | 6.077 | -2.050 | -0.050 | -26.570 | -60.890 | 6.077 | -6.047 | 1.1914 | 17.7116 | 2006-11-22 | |
| 21 | 519519 | 友邦增利A | 1.0998 | 1.1035 | 0.3364 | 0.730 | 1.540 | 5.210 | 8.360 | 10.160 | 0.730 | 14.025 | 1.1365 | 10.1408 | 2006-04-13 | |
| 22 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8054 | 0.8327 | 3.3896 | 7.556 | -0.800 | 8.100 | -25.430 | -59.790 | 7.556 | 68.100 | 2.0527 | 118.8084 | 2006-09-28 | |
| 23 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4671 | 0.4815 | 3.0829 | 6.550 | -0.890 | 5.620 | -23.080 | -58.690 | 6.550 | -51.850 | 0.4815 | 376.0793 | 2007-08-17 | |
| 24 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0324 | 1.0444 | 1.1623 | 3.150 | 1.980 | 5.130 | -- | -- | 3.150 | 4.439 | 1.0444 | -- | 2008-09-23 | |
| 25 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.8872 | 0.9040 | 1.8936 | 4.581 | -0.570 | -0.260 | -9.630 | -- | 4.581 | -9.601 | 0.9040 | 5.0084 | 2008-06-04 | |
| 26 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0329 | 1.0376 | 0.4550 | 1.091 | 1.910 | 3.760 | -- | -- | 1.091 | 3.760 | 1.0376 | -- | 2008-10-08 |


