| 序号 | 基金代码![]() |
基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 当日净值涨跌(%) | 最新价 | 累计净值(元) | 最近总份额(万份) | 销售机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121007 | 瑞福优先 | 0.7320 | 0.7310 | -0.1366 | -- | 0.7860 | 415332.61 | 查询 |
| 2 | 121099 | 瑞福分级 | 0.5070 | 0.5060 | -0.1972 | -- | 0.6460 | 600016.09 | 查询 |
| 3 | 150001 | 瑞福进取 | 0.2820 | 0.2810 | -0.3546 | 0.3930 | 0.5060 | 1080456.01 | 查询 |
| 4 | 150002 | 大成优选 | 0.5300 | 0.5320 | 0.3774 | 0.4180 | 0.5650 | 467181.26 | 查询 |
| 5 | 150003 | 建信优势 | 0.5750 | 0.5720 | -0.5217 | 0.4670 | 0.5720 | 464059.11 | 查询 |
| 6 | 184688 | 基金开元 | 0.7494 | 0.7203 | -3.8831 | 0.5640 | 4.3513 | 200000.00 | 查询 |
| 7 | 184689 | 基金普惠 | 1.2017 | 1.2054 | 0.3079 | 0.8660 | 3.3094 | 200000.00 | 查询 |
| 8 | 184690 | 基金同益 | 0.9122 | 0.9125 | 0.0329 | 0.6180 | 3.8165 | 200000.00 | 查询 |
| 9 | 184691 | 基金景宏 | 1.2241 | 1.2298 | 0.4656 | 0.8820 | 3.3198 | 200000.00 | 查询 |
| 10 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9241 | 0.9216 | -0.2705 | 0.6940 | 3.7906 | 300000.00 | 查询 |
| 11 | 184693 | 基金普丰 | 0.9714 | 0.9644 | -0.7206 | 0.6500 | 2.7334 | 300000.00 | 查询 |
| 12 | 184698 | 基金天元 | 1.0195 | 1.0032 | -1.5988 | 0.7020 | 3.7292 | 300000.00 | 查询 |
| 13 | 184699 | 基金同盛 | 0.7451 | 0.7408 | -0.5771 | 0.4960 | 2.8033 | 300000.00 | 查询 |
| 14 | 184701 | 基金景福 | 0.9975 | 0.9988 | 0.1303 | 0.6710 | 2.3828 | 300000.00 | 查询 |
| 15 | 184703 | 基金金盛 | 1.0510 | 1.0410 | -0.9515 | 0.9490 | 3.6438 | 50000.00 | 查询 |
| 16 | 184705 | 基金裕泽 | 0.8025 | 0.7998 | -0.3364 | 0.6820 | 3.3698 | 50000.00 | 查询 |
| 17 | 184706 | 基金天华 | 0.7613 | 0.7562 | -0.6699 | 0.7000 | 2.1862 | 250000.00 | 查询 |
| 18 | 184721 | 基金丰和 | 0.6870 | 0.6967 | 1.4119 | 0.4740 | 3.4447 | 300000.00 | 查询 |
| 19 | 184722 | 基金久嘉 | 0.6719 | 0.6699 | -0.2977 | 0.4630 | 3.3999 | 200000.00 | 查询 |
| 20 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.6073 | 0.6044 | -0.4775 | 0.4350 | 2.1759 | 200000.00 | 查询 |
| 21 | 500001 | 基金金泰 | 0.8219 | 0.8211 | -0.0973 | 0.5650 | 3.5341 | 200000.00 | 查询 |
| 22 | 500002 | 基金泰和 | 0.6934 | 0.6879 | -0.7932 | 0.5300 | 4.1179 | 200000.00 | 查询 |
| 23 | 500003 | 基金安信 | 1.2811 | 1.2799 | -0.0937 | 0.9860 | 4.4319 | 200000.00 | 查询 |
| 24 | 500005 | 基金汉盛 | 1.4081 | 1.4062 | -0.1349 | 1.0790 | 3.5238 | 200000.00 | 查询 |
| 25 | 500006 | 基金裕阳 | 1.2233 | 1.2216 | -0.1390 | 1.0110 | 3.9486 | 200000.00 | 查询 |
| 26 | 500008 | 基金兴华 | 0.9922 | 0.9877 | -0.4535 | 0.8000 | 4.6517 | 200000.00 | 查询 |
| 27 | 500009 | 基金安顺 | 1.0916 | 1.0919 | 0.0275 | 0.8370 | 4.0299 | 300000.00 | 查询 |
| 28 | 500011 | 基金金鑫 | 0.7342 | 0.7256 | -1.1713 | 0.4970 | 2.6016 | 300000.00 | 查询 |
| 29 | 500015 | 基金汉兴 | 1.1809 | 1.1832 | 0.1948 | 0.8410 | 2.1648 | 300000.00 | 查询 |
| 30 | 500018 | 基金兴和 | 0.8833 | 0.8785 | -0.5434 | 0.5920 | 3.0265 | 300000.00 | 查询 |
| 31 | 500038 | 基金通乾 | 1.0898 | 1.0846 | -0.4772 | 0.7480 | 2.7376 | 200000.00 | 查询 |
| 32 | 500056 | 基金科瑞 | 0.9498 | 0.9458 | -0.4211 | 0.6920 | 3.4478 | 300000.00 | 查询 |
| 33 | 500058 | 基金银丰 | 0.8050 | 0.8050 | -- | 0.5620 | 2.9650 | 300000.00 | 查询 |


