| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 涨跌额(元) | 净值增长率(%) | 累计净值(元) | 净值日期 | 最新规模(亿份)![]() |
成立日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160706 | 嘉实300 | 0.5040 | 0.5120 | 0.0080 | 1.5873 | 2.3800 | 2008-12-04 | 391.4001 | 2005-08-29 | 杨宇 | |
| 2 | 270005 | 广发聚丰 | 0.4823 | 0.4871 | 0.0048 | 0.9952 | 3.0314 | 2008-12-04 | 382.2323 | 2005-12-23 | 易阳方 | |
| 3 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4824 | 0.4873 | 0.0049 | 1.0158 | 0.4873 | 2008-12-04 | 376.0793 | 2007-08-17 | 盛军 | |
| 4 | 519018 | 添富均衡 | 0.5916 | 0.5963 | 0.0047 | 0.7945 | 1.7489 | 2008-12-04 | 303.2202 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | |
| 5 | 050001 | 博时增长 | 0.5430 | 0.5480 | 0.0050 | 0.9208 | 3.0500 | 2008-12-04 | 298.7022 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | |
| 6 | 377016 | 亚太优势 | 0.3470 | 0.3470 | 0.0000 | -- | 0.3470 | 2008-12-04 | 288.6270 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | |
| 7 | 110003 | 易方达50指数 | 0.5660 | 0.5789 | 0.0129 | 2.2792 | 2.4289 | 2008-12-04 | 285.3740 | 2004-03-22 | 林飞 | |
| 8 | 070012 | 嘉实海外 | 0.4120 | 0.4100 | -0.0020 | -0.4854 | 0.4100 | 2008-12-04 | 270.6735 | 2007-10-12 | 李凯 | |
| 9 | 000041 | 华夏全球 | 0.4930 | 0.4870 | -0.0060 | -1.2170 | 0.4870 | 2008-12-04 | 269.5472 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | |
| 10 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5770 | 0.5800 | 0.0030 | 0.5199 | 2.1760 | 2008-12-04 | 264.8890 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | |
| 11 | 202801 | 南方全球 | 0.5070 | 0.5020 | -0.0050 | -0.9862 | 0.5020 | 2008-12-04 | 259.5022 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | |
| 12 | 320003 | 诺安股票 | 0.6825 | 0.6910 | 0.0085 | 1.2454 | 2.5745 | 2008-12-04 | 253.9549 | 2005-12-19 | 杨谷 | |
| 13 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.7040 | 0.7090 | 0.0050 | 0.7102 | 2.1990 | 2008-12-04 | 216.9339 | 2003-07-09 | 忻怡 | |
| 14 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6061 | 0.6114 | 0.0053 | 0.8744 | 2.9064 | 2008-12-04 | 216.6009 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | |
| 15 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.4957 | 0.5014 | 0.0057 | 1.1499 | 3.0714 | 2008-12-04 | 210.2679 | 2004-06-03 | 施永辉 | |
| 16 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8145 | 0.8208 | 0.0063 | 0.7735 | 3.8974 | 2008-12-04 | 199.9267 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | |
| 17 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7814 | 0.7892 | 0.0078 | 0.9982 | 0.8492 | 2008-12-04 | 198.9406 | 2007-04-02 | 潘峰 | |
| 18 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.6293 | 0.6372 | 0.0079 | 1.2554 | 0.6372 | 2008-12-04 | 197.7745 | 2007-06-14 | 吴丰树、任志强 | |
| 19 | 040008 | 华安优选 | 0.5056 | 0.5098 | 0.0042 | 0.8307 | 2.0461 | 2008-12-04 | 197.1870 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | |
| 20 | 050002 | 博时裕富 | 0.5430 | 0.5510 | 0.0080 | 1.4733 | 2.5310 | 2008-12-04 | 191.3919 | 2003-08-26 | 张晓军 | |
| 21 | 360007 | 光大优势 | 0.4880 | 0.4944 | 0.0064 | 1.3115 | 0.4944 | 2008-12-04 | 190.3031 | 2007-08-24 | 高宏华 | |
| 22 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5621 | 0.5725 | 0.0104 | 1.8502 | 0.5725 | 2008-12-04 | 185.3270 | 2007-08-06 | 杨毅平 | |
| 23 | 090006 | 大成2020 | 0.4480 | 0.4530 | 0.0050 | 1.1161 | 2.2750 | 2008-12-04 | 176.1716 | 2006-09-13 | 占冠良 | |
| 24 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5156 | 0.5199 | 0.0043 | 0.8340 | 3.1799 | 2008-12-04 | 174.9043 | 2002-11-11 | 何光明 | |
| 25 | 100020 | 富国天益价值 | 0.6482 | 0.6562 | 0.0080 | 1.2342 | 3.6675 | 2008-12-04 | 173.2204 | 2004-06-15 | 陈戈 | |
| 26 | 270007 | 广发大盘 | 0.5692 | 0.5732 | 0.0040 | 0.7027 | 0.5732 | 2008-12-04 | 172.9414 | 2007-06-13 | 李琛 | |
| 27 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.8160 | 0.8230 | 0.0070 | 0.8578 | 2.6300 | 2008-12-04 | 172.8695 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | |
| 28 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.5523 | 0.5581 | 0.0058 | 1.0502 | 0.5731 | 2008-12-04 | 171.0468 | 2007-08-08 | 李旭利、崔海峰 | |
| 29 | 160607 | 鹏华价值 | 0.5290 | 0.5350 | 0.0060 | 1.1342 | 1.7220 | 2008-12-04 | 167.1951 | 2006-07-18 | 程世杰 | |
| 30 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.6290 | 0.6410 | 0.0120 | 1.9078 | 0.6410 | 2008-12-04 | 164.6424 | 2007-06-18 | 王新艳 | |
| 31 | 202005 | 南方成份精选 | 0.7071 | 0.7110 | 0.0039 | 0.5515 | 0.7110 | 2008-12-04 | 164.3079 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | |
| 32 | 360001 | 量化核心 | 0.5655 | 0.5773 | 0.0118 | 2.0866 | 2.5210 | 2008-12-04 | 163.7235 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | |
| 33 | 200007 | 长城回报 | 0.4487 | 0.4536 | 0.0049 | 1.0920 | 1.3312 | 2008-12-04 | 158.7423 | 2006-08-22 | 杨建华 | |
| 34 | 163803 | 中银增长 | 0.6390 | 0.6441 | 0.0051 | 0.7981 | 2.0675 | 2008-12-04 | 155.2634 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | |
| 35 | 160910 | 大成创新 | 0.5810 | 0.5880 | 0.0070 | 1.2048 | 1.7990 | 2008-12-04 | 153.9665 | 2007-06-12 | 倪明 | |
| 36 | 530005 | 建信优化配置 | 0.5565 | 0.5636 | 0.0071 | 1.2758 | 1.1136 | 2008-12-04 | 150.1325 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | |
| 37 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.4606 | 0.4642 | 0.0036 | 0.7816 | 3.6901 | 2008-12-04 | 143.8358 | 2004-05-11 | 牟旭东 | |
| 38 | 002001 | 华夏回报 | 1.0230 | 1.0290 | 0.0060 | 0.5865 | 3.0410 | 2008-12-04 | 140.5730 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | |
| 39 | 040001 | 华安创新 | 0.5420 | 0.5460 | 0.0040 | 0.7380 | 2.5760 | 2008-12-04 | 132.7444 | 2001-09-21 | 刘新勇 | |
| 40 | 519039 | 长盛同德 | 0.5742 | 0.5777 | 0.0035 | 0.6095 | 1.6554 | 2008-12-04 | 131.7162 | 2007-10-25 | 詹凌蔚、侯继雄 | |
| 41 | 202007 | 南方隆元 | 0.4760 | 0.4790 | 0.0030 | 0.6303 | 0.4790 | 2008-12-04 | 131.0236 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | |
| 42 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.5338 | 0.5403 | 0.0065 | 1.2177 | 1.6370 | 2008-12-04 | 129.8456 | 2006-04-30 | 许万国 | |
| 43 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.5707 | 0.5759 | 0.0052 | 0.9112 | 1.5209 | 2008-12-04 | 129.5129 | 2006-11-21 | 梅律吾 | |
| 44 | 162607 | 景顺资源 | 0.5400 | 0.5490 | 0.0090 | 1.6667 | 2.5100 | 2008-12-04 | 129.2789 | 2006-01-26 | 陈晖 | |
| 45 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.6470 | 0.6570 | 0.0100 | 1.5456 | 2.4570 | 2008-12-04 | 128.5540 | 2004-08-11 | 许翔 | |
| 46 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4855 | 0.4887 | 0.0032 | 0.6591 | 2.1730 | 2008-12-04 | 127.3632 | 2005-04-27 | 梁丰、郭楷泽 | |
| 47 | 519035 | 富国天博 | 0.5499 | 0.5556 | 0.0057 | 1.0366 | 2.1773 | 2008-12-04 | 125.8109 | 2007-04-27 | 毕天宇 | |
| 48 | 050201 | 博时增长贰号 | 0.5210 | 0.5250 | 0.0040 | 0.7678 | 1.9800 | 2008-12-04 | 125.6290 | 2006-09-27 | 杨锐 | |
| 49 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5562 | 0.5597 | 0.0035 | 0.6293 | 2.8197 | 2008-12-04 | 125.2170 | 2004-05-21 | 林健标 | |
| 50 | 519001 | 银华核心价值 | 0.7844 | 0.7942 | 0.0098 | 1.2494 | 2.7873 | 2008-12-04 | 125.0378 | 2005-09-27 | 陆文俊 | |
| 51 | 519068 | 添富焦点 | 0.7811 | 0.7880 | 0.0069 | 0.8834 | 0.9380 | 2008-12-04 | 124.7496 | 2007-03-12 | 袁建军 | |
| 52 | 217005 | 招商先锋 | 0.5614 | 0.5646 | 0.0032 | 0.5700 | 2.5146 | 2008-12-04 | 122.2761 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | |
| 53 | 483003 | 工银平衡 | 0.5942 | 0.6011 | 0.0069 | 1.1612 | 1.5232 | 2008-12-04 | 121.8941 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | |
| 54 | 040007 | 华安成长 | 0.7090 | 0.7178 | 0.0088 | 1.2412 | 2.0327 | 2008-12-04 | 121.0287 | 2007-04-10 | 刘光华 | |
| 55 | 110029 | 易方达科讯 | 0.5893 | 0.5943 | 0.0050 | 0.8485 | 3.7640 | 2008-12-04 | 119.7191 | 2007-12-18 | 侯清濯 | |
| 56 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.5100 | 0.5124 | 0.0024 | 0.4706 | 2.1850 | 2008-12-04 | 119.0402 | 2004-06-28 | 王鹏 | |
| 57 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8334 | 0.8426 | 0.0092 | 1.1039 | 2.0626 | 2008-12-04 | 118.8084 | 2006-09-28 | 王海涛 | |
| 58 | 160314 | 华夏行业 | 0.5760 | 0.5800 | 0.0040 | 0.6944 | 2.9020 | 2008-12-04 | 118.1990 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | |
| 59 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.7247 | 0.7325 | 0.0078 | 1.0763 | 0.8325 | 2008-12-04 | 115.9221 | 2007-04-13 | 孙延群、王孝德 | |
| 60 | 519011 | 海富通精选 | 0.5739 | 0.5746 | 0.0007 | 0.1220 | 2.7940 | 2008-12-04 | 115.7851 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | |
| 61 | 050004 | 博时精选 | 1.0850 | 1.0965 | 0.0115 | 1.0599 | 2.4865 | 2008-12-04 | 112.7210 | 2004-06-22 | 陈丰 | |
| 62 | 510050 | 50ETF | 1.4840 | 1.5170 | 0.0330 | 2.2237 | 1.9390 | 2008-12-04 | 112.5857 | 2004-12-30 | 方军 | |
| 63 | 050008 | 博时第三产业 | 0.7900 | 0.7990 | 0.0090 | 1.1392 | 1.7670 | 2008-12-04 | 110.8115 | 2007-04-12 | 邹志新 | |
| 64 | 002011 | 华夏红利 | 1.9380 | 1.9520 | 0.0140 | 0.7224 | 2.7850 | 2008-12-04 | 110.3803 | 2005-06-30 | 孙建冬 | |
| 65 | 162209 | 荷银市值 | 0.4655 | 0.4678 | 0.0023 | 0.4941 | 0.4678 | 2008-12-04 | 108.5517 | 2007-08-03 | 李泽刚、史博 | |
| 66 | 160505 | 博时主题 | 1.3580 | 1.3720 | 0.0140 | 1.0309 | 2.8330 | 2008-12-04 | 105.0998 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | |
| 67 | 202002 | 南稳贰号 | 0.7053 | 0.7109 | 0.0056 | 0.7940 | 1.5109 | 2008-12-04 | 104.7126 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | |
| 68 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0791 | 1.0810 | 0.0019 | 0.1761 | 1.1110 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 69 | 519682 | 交银增利C | 1.0758 | 1.0778 | 0.0020 | 0.1859 | 1.1078 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 70 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.5734 | 0.5798 | 0.0064 | 1.1161 | 2.8698 | 2008-12-04 | 102.9095 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | |
| 71 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.7270 | 0.7390 | 0.0120 | 1.6506 | 2.8390 | 2008-12-04 | 101.1926 | 2005-03-16 | 王新艳 | |
| 72 | 519688 | 交银精选 | 0.6992 | 0.7056 | 0.0064 | 0.9153 | 2.7014 | 2008-12-04 | 99.5982 | 2005-09-29 | 李立 | |
| 73 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.4550 | 1.4690 | 0.0140 | 0.9622 | 1.5890 | 2008-12-04 | 95.2725 | 2006-11-24 | 张益驰 | |
| 74 | 160611 | 鹏华治理 | 0.6990 | 0.7050 | 0.0060 | 0.8584 | 0.7050 | 2008-12-04 | 94.2856 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | |
| 75 | 481001 | 工银价值 | 0.6283 | 0.6348 | 0.0065 | 1.0345 | 2.7046 | 2008-12-04 | 93.3684 | 2005-08-31 | 张翎、曹冠业 | |
| 76 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.6499 | 0.6537 | 0.0038 | 0.5847 | 2.0937 | 2008-12-04 | 92.8891 | 2006-04-19 | 康晓云 | |
| 77 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.6281 | 0.6351 | 0.0070 | 1.1145 | 1.5701 | 2008-12-04 | 92.8117 | 2006-11-16 | 王华 | |
| 78 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4960 | 0.5040 | 0.0080 | 1.6129 | 2.1410 | 2008-12-04 | 91.0482 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | |
| 79 | 400003 | 东方精选混合 | 0.5413 | 0.5462 | 0.0049 | 0.9052 | 2.0677 | 2008-12-04 | 89.0752 | 2006-01-11 | 付勇 | |
| 80 | 070011 | 嘉实策略 | 0.7360 | 0.7420 | 0.0060 | 0.8152 | 0.9320 | 2008-12-04 | 88.9904 | 2006-12-12 | 邵健 | |
| 81 | 398021 | 中海能源 | 0.8198 | 0.8244 | 0.0046 | 0.5611 | 0.9044 | 2008-12-04 | 87.2522 | 2007-03-13 | 施恒新、李延刚 | |
| 82 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8728 | 0.8781 | 0.0053 | 0.6072 | 3.1042 | 2008-12-04 | 85.8770 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | |
| 83 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8240 | 0.8300 | 0.0060 | 0.7282 | 2.1180 | 2008-12-04 | 85.7053 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | |
| 84 | 160610 | 鹏华动力 | 0.8620 | 0.8680 | 0.0060 | 0.6961 | 1.0680 | 2008-12-04 | 84.4511 | 2007-01-09 | 管文浩 | |
| 85 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.4919 | 0.4950 | 0.0031 | 0.6302 | 1.8269 | 2008-12-04 | 84.1795 | 2006-12-06 | 常永涛 | |
| 86 | 519005 | 海富通股票 | 0.4250 | 0.4280 | 0.0030 | 0.7059 | 2.3770 | 2008-12-04 | 83.5887 | 2005-07-29 | 蒋征 | |
| 87 | 202003 | 南方绩优 | 1.2262 | 1.2244 | -0.0018 | -0.1468 | 1.6244 | 2008-12-04 | 83.3419 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | |
| 88 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8197 | 0.8248 | 0.0051 | 0.6222 | 2.6198 | 2008-12-04 | 82.8643 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | |
| 89 | 630001 | 华商领先企业 | 0.5886 | 0.5928 | 0.0042 | 0.7136 | 0.6978 | 2008-12-04 | 82.3877 | 2007-05-15 | 王锋 | |
| 90 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.7228 | 0.7284 | 0.0056 | 0.7748 | 0.9284 | 2008-12-04 | 82.1422 | 2007-03-08 | 曾昭雄 | |
| 91 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5360 | 0.5390 | 0.0030 | 0.5597 | 1.4350 | 2008-12-04 | 81.6235 | 2007-12-08 | 刘天君 | |
| 92 | 001001 | 华夏债券 | 1.1520 | 1.1540 | 0.0020 | 0.1736 | 1.4840 | 2008-12-04 | 80.6859 | 2002-10-23 | 韩会永 | |
| 93 | 001003 | 华夏债券C | 1.1400 | 1.1430 | 0.0030 | 0.2632 | 1.4730 | 2008-12-04 | 80.6859 | 2002-10-23 | 韩会永 | |
| 94 | 001011 | 华夏希望A | 1.0930 | 1.0950 | 0.0020 | 0.1830 | 1.0950 | 2008-12-04 | 80.4351 | 2008-03-10 | 韩会永 | |
| 95 | 001013 | 华夏希望C | 1.0910 | 1.0930 | 0.0020 | 0.1833 | 1.0930 | 2008-12-04 | 80.4351 | 2008-03-10 | 韩会永 | |
| 96 | 519180 | 万家180 | 0.4615 | 0.4693 | 0.0078 | 1.6901 | 2.8093 | 2008-12-04 | 79.1355 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | |
| 97 | 161604 | 融通深证100 | 0.8260 | 0.8330 | 0.0070 | 0.8475 | 2.0030 | 2008-12-04 | 78.6715 | 2003-09-30 | 张野 | |
| 98 | 000001 | 华夏成长 | 0.9480 | 0.9560 | 0.0080 | 0.8439 | 2.6370 | 2008-12-04 | 78.2995 | 2001-12-18 | 巩怀志 | |
| 99 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5254 | 0.5264 | 0.0010 | 0.1903 | 2.2003 | 2008-12-04 | 77.9848 | 2004-09-28 | 朱晓明 | |
| 100 | 163503 | 天治核心 | 0.3967 | 0.4000 | 0.0033 | 0.8319 | 1.7905 | 2008-12-04 | 77.2041 | 2006-01-20 | 吴涛 | |
| 101 | 270006 | 广发优选 | 1.1324 | 1.1414 | 0.0090 | 0.7948 | 1.8214 | 2008-12-04 | 76.4053 | 2006-05-17 | 冯永欢 | |
| 102 | 070010 | 嘉实主题 | 0.6930 | 0.6980 | 0.0050 | 0.7215 | 2.2060 | 2008-12-04 | 75.2882 | 2006-07-21 | 邹唯 | |
| 103 | 100022 | 富国天瑞 | 0.5030 | 0.5074 | 0.0044 | 0.8748 | 2.3740 | 2008-12-04 | 74.9227 | 2005-04-05 | 宋小龙 | |
| 104 | 519300 | 大成沪深300 | 0.6589 | 0.6691 | 0.0102 | 1.5480 | 1.9891 | 2008-12-04 | 73.9712 | 2006-04-06 | 杨丹 | |
| 105 | 040002 | 华安中国A股 | 0.5460 | 0.5540 | 0.0080 | 1.4652 | 2.1880 | 2008-12-04 | 73.8288 | 2002-11-08 | 刘璎、许之彦 | |
| 106 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8040 | 0.8108 | 0.0068 | 0.8458 | 0.8108 | 2008-12-04 | 73.8027 | 2007-03-30 | 张冰 | |
| 107 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4010 | 0.4060 | 0.0050 | 1.2469 | 0.5810 | 2008-12-04 | 72.9143 | 2007-11-11 | 黄刚 | |
| 108 | 162207 | 荷银效率 | 0.5558 | 0.5590 | 0.0032 | 0.5757 | 1.3445 | 2008-12-04 | 69.1323 | 2006-05-12 | 梁辉 | |
| 109 | 420001 | 天弘精选 | 0.4701 | 0.4706 | 0.0005 | 0.1064 | 1.4604 | 2008-12-04 | 68.0819 | 2005-10-08 | 许利明 | |
| 110 | 519019 | 大成景阳 | 0.4500 | 0.4540 | 0.0040 | 0.8889 | 3.4330 | 2008-12-04 | 67.6539 | 2007-12-11 | 杨建华 | |
| 111 | 519021 | 金鼎价值 | 0.6720 | 0.6830 | 0.0110 | 1.6369 | 1.3280 | 2008-12-04 | 67.1225 | 2007-04-11 | 邓时锋 | |
| 112 | 560003 | 益民创新优势 | 0.5894 | 0.5946 | 0.0052 | 0.8823 | 0.6146 | 2008-12-04 | 67.0877 | 2007-07-11 | 邹积建 | |
| 113 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9748 | 0.9823 | 0.0075 | 0.7694 | 2.6023 | 2008-12-04 | 66.3791 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | |
| 114 | 270001 | 广发聚富 | 0.8361 | 0.8423 | 0.0062 | 0.7415 | 3.1523 | 2008-12-04 | 65.9046 | 2003-12-03 | 江涌 | |
| 115 | 162703 | 广发小盘 | 1.2363 | 1.2396 | 0.0033 | 0.2669 | 2.5496 | 2008-12-04 | 65.8523 | 2005-02-02 | 陈仕德 | |
| 116 | 450003 | 富兰克林国海潜力 | 0.9510 | 0.9593 | 0.0083 | 0.8728 | 0.9593 | 2008-12-04 | 65.7550 | 2007-03-22 | 朱国庆 | |
| 117 | 200006 | 长城消费 | 0.5353 | 0.5449 | 0.0096 | 1.7934 | 1.9849 | 2008-12-04 | 65.4926 | 2006-04-06 | 杨军 | |
| 118 | 519003 | 海富通收益 | 0.5230 | 0.5230 | 0.0000 | -- | 2.1380 | 2008-12-04 | 65.4661 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | |
| 119 | 550001 | 信诚四季红 | 0.6220 | 0.6246 | 0.0026 | 0.4180 | 1.7856 | 2008-12-04 | 63.9564 | 2006-04-29 | 管华雨 | |
| 120 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1160 | 1.1300 | 0.0140 | 1.2545 | 1.8350 | 2008-12-04 | 62.8946 | 2006-08-09 | 张龙 | |
| 121 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9758 | 0.9841 | 0.0083 | 0.8506 | 2.0341 | 2008-12-04 | 61.3273 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | |
| 122 | 481006 | 工银红利 | 0.6393 | 0.6440 | 0.0047 | 0.7352 | 0.6840 | 2008-12-04 | 60.0881 | 2007-07-18 | 杨建勋 | |
| 123 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.5381 | 0.5430 | 0.0049 | 0.9106 | 2.2027 | 2008-12-04 | 58.4249 | 2005-11-10 | 张鹏、梅文斌 | |
| 124 | 040005 | 华安宏利 | 1.6478 | 1.6609 | 0.0131 | 0.7950 | 2.0509 | 2008-12-04 | 58.1079 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | |
| 125 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8441 | 0.8548 | 0.0107 | 1.2676 | 2.7651 | 2008-12-04 | 58.0242 | 2005-11-17 | 张冰 | |
| 126 | 260108 | 景顺成长 | 0.7660 | 0.7720 | 0.0060 | 0.7833 | 2.1220 | 2008-12-04 | 57.4999 | 2006-06-28 | 李志嘉 | |
| 127 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.4941 | 0.4991 | 0.0050 | 1.0119 |


