| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 涨跌额(元)![]() |
净值增长率(%) | 累计净值(元) | 净值日期 | 最新规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210002 | 金鹰红利 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 1.0000 | 2008-12-04 | -- | 2008-12-04 | 龙苏云 | |
| 2 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 1.0000 | 2008-12-04 | -- | 2008-12-04 | 王成 | |
| 3 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 1.0000 | 2008-12-04 | -- | 2008-12-04 | 王成 | |
| 4 | 510180 | 180ETF | 4.4700 | 4.5470 | 0.0770 | 1.7226 | 4.5920 | 2008-12-04 | 2.0122 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | |
| 5 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.4202 | 3.4679 | 0.0477 | 1.3947 | 3.5079 | 2008-12-04 | 23.0104 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | |
| 6 | 510880 | 红利ETF | 1.6410 | 1.6750 | 0.0340 | 2.0719 | 1.6750 | 2008-12-04 | 17.7218 | 2006-11-17 | 张娅 | |
| 7 | 510050 | 50ETF | 1.4840 | 1.5170 | 0.0330 | 2.2237 | 1.9390 | 2008-12-04 | 112.5857 | 2004-12-30 | 方军 | |
| 8 | 375010 | 中国优势 | 1.6690 | 1.6985 | 0.0295 | 1.7675 | 4.3185 | 2008-12-04 | 37.3851 | 2004-09-15 | 杨安乐、王振州 | |
| 9 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0274 | 2.0522 | 0.0248 | 1.2232 | 2.0522 | 2008-12-04 | 30.7532 | 2006-09-20 | 董承非 | |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1180 | 2.1410 | 0.0230 | 1.0859 | 3.0110 | 2008-12-04 | 8.5409 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | |
| 11 | 159901 | 深100ETF | 2.1540 | 2.1740 | 0.0200 | 0.9285 | 2.2940 | 2008-12-04 | 13.0117 | 2006-03-24 | 林飞 | |
| 12 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.7120 | 4.7310 | 0.0190 | 0.4032 | 5.0110 | 2008-12-04 | 6.5865 | 2004-08-11 | 王亚伟 | |
| 13 | 519690 | 交银稳健 | 1.2492 | 1.2668 | 0.0176 | 1.4089 | 2.0968 | 2008-12-04 | 32.4423 | 2006-06-14 | 郑拓 | |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.8609 | 1.8776 | 0.0167 | 0.8974 | 1.8776 | 2008-12-04 | 25.6057 | 2006-06-15 | 冯刚 | |
| 15 | 070002 | 嘉实增长 | 2.6680 | 2.6840 | 0.0160 | 0.5997 | 3.2250 | 2008-12-04 | 7.5233 | 2003-07-09 | 邵健 | |
| 16 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.1800 | 2.1960 | 0.0160 | 0.7339 | 2.5160 | 2008-12-04 | 19.4595 | 2004-04-01 | 陈勤 | |
| 17 | 519008 | 添富优势 | 1.9367 | 1.9521 | 0.0154 | 0.7952 | 3.5121 | 2008-12-04 | 19.8543 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | |
| 18 | 519692 | 交银成长 | 1.5818 | 1.5970 | 0.0152 | 0.9609 | 1.7770 | 2008-12-04 | 30.6337 | 2006-10-23 | 周炜炜 | |
| 19 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4483 | 1.4625 | 0.0142 | 0.9805 | 1.4625 | 2008-12-04 | 31.3463 | 2006-11-07 | 魏东 | |
| 20 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.4550 | 1.4690 | 0.0140 | 0.9622 | 1.5890 | 2008-12-04 | 95.2725 | 2006-11-24 | 张益驰 | |
| 21 | 002011 | 华夏红利 | 1.9380 | 1.9520 | 0.0140 | 0.7224 | 2.7850 | 2008-12-04 | 110.3803 | 2005-06-30 | 孙建冬 | |
| 22 | 160505 | 博时主题 | 1.3580 | 1.3720 | 0.0140 | 1.0309 | 2.8330 | 2008-12-04 | 105.0998 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | |
| 23 | 360005 | 光大红利 | 1.4657 | 1.4797 | 0.0140 | 0.9552 | 2.1377 | 2008-12-04 | 21.2032 | 2006-03-24 | 许春茂 | |
| 24 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1160 | 1.1300 | 0.0140 | 1.2545 | 1.8350 | 2008-12-04 | 62.8946 | 2006-08-09 | 张龙 | |
| 25 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1435 | 1.1570 | 0.0135 | 1.1806 | 2.3570 | 2008-12-04 | 50.3244 | 2006-06-09 | 况群峰 | |
| 26 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7910 | 0.8043 | 0.0133 | 1.6814 | 2.6950 | 2008-12-04 | 31.2482 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | |
| 27 | 040005 | 华安宏利 | 1.6478 | 1.6609 | 0.0131 | 0.7950 | 2.0509 | 2008-12-04 | 58.1079 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | |
| 28 | 161607 | 融通巨潮 | 0.6400 | 0.6530 | 0.0130 | 2.0313 | 2.1670 | 2008-12-04 | 32.3872 | 2005-05-12 | 张野 | |
| 29 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0430 | 1.0560 | 0.0130 | 1.2464 | 1.4560 | 2008-12-04 | 34.4571 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | |
| 30 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.0910 | 1.1040 | 0.0130 | 1.1916 | 1.4840 | 2008-12-04 | 22.2923 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | |
| 31 | 110003 | 易方达50指数 | 0.5660 | 0.5789 | 0.0129 | 2.2792 | 2.4289 | 2008-12-04 | 285.3740 | 2004-03-22 | 林飞 | |
| 32 | 519100 | 长盛中证100 | 0.6305 | 0.6426 | 0.0121 | 1.9191 | 1.2126 | 2008-12-04 | 17.7116 | 2006-11-22 | 黄瑞庆 | |
| 33 | 161610 | 融通领先成长 | 0.6820 | 0.6940 | 0.0120 | 1.7595 | 1.8640 | 2008-12-04 | 54.1790 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | |
| 34 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.7270 | 0.7390 | 0.0120 | 1.6506 | 2.8390 | 2008-12-04 | 101.1926 | 2005-03-16 | 王新艳 | |
| 35 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.6290 | 0.6410 | 0.0120 | 1.9078 | 0.6410 | 2008-12-04 | 164.6424 | 2007-06-18 | 王新艳 | |
| 36 | 360001 | 量化核心 | 0.5655 | 0.5773 | 0.0118 | 2.0866 | 2.5210 | 2008-12-04 | 163.7235 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | |
| 37 | 161005 | 富国天惠 | 0.9392 | 0.9509 | 0.0117 | 1.2457 | 2.4509 | 2008-12-04 | 20.9840 | 2005-11-16 | 朱少醒 | |
| 38 | 050004 | 博时精选 | 1.0850 | 1.0965 | 0.0115 | 1.0599 | 2.4865 | 2008-12-04 | 112.7210 | 2004-06-22 | 陈丰 | |
| 39 | 200002 | 长城久泰 | 0.7573 | 0.7688 | 0.0115 | 1.5186 | 3.6288 | 2008-12-04 | 21.1851 | 2004-05-21 | 杨建华 | |
| 40 | 162204 | 荷银精选 | 2.8426 | 2.8540 | 0.0114 | 0.4010 | 3.0240 | 2008-12-04 | 10.6977 | 2004-07-09 | 刘青山 | |
| 41 | 460005 | 友邦价值 | 0.9928 | 1.0039 | 0.0111 | 1.1180 | 1.0039 | 2008-12-04 | 4.0630 | 2008-07-16 | 汪晖 | |
| 42 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9460 | 0.9570 | 0.0110 | 1.1628 | 0.9570 | 2008-12-04 | 5.8351 | 2008-05-28 | 陈亮 | |
| 43 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.7000 | 2.7110 | 0.0110 | 0.4074 | 3.4610 | 2008-12-04 | 21.5692 | 2003-12-09 | 刘志奇 | |
| 44 | 159902 | 中小板 | 1.3950 | 1.4060 | 0.0110 | 0.7885 | 1.4060 | 2008-12-04 | 15.2344 | 2006-06-08 | 方军 | |
| 45 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5880 | 0.5990 | 0.0110 | 1.8707 | 2.5390 | 2008-12-04 | 50.6906 | 2004-04-29 | 邹曦 | |
| 46 | 519021 | 金鼎价值 | 0.6720 | 0.6830 | 0.0110 | 1.6369 | 1.3280 | 2008-12-04 | 67.1225 | 2007-04-11 | 邓时锋 | |
| 47 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8441 | 0.8548 | 0.0107 | 1.2676 | 2.7651 | 2008-12-04 | 58.0242 | 2005-11-17 | 张冰 | |
| 48 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5621 | 0.5725 | 0.0104 | 1.8502 | 0.5725 | 2008-12-04 | 185.3270 | 2007-08-06 | 杨毅平 | |
| 49 | 519300 | 大成沪深300 | 0.6589 | 0.6691 | 0.0102 | 1.5480 | 1.9891 | 2008-12-04 | 73.9712 | 2006-04-06 | 杨丹 | |
| 50 | 160605 | 中国50 | 1.1490 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8703 | 2.6890 | 2008-12-04 | 29.2544 | 2004-05-12 | 黄鑫 | |
| 51 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.6470 | 0.6570 | 0.0100 | 1.5456 | 2.4570 | 2008-12-04 | 128.5540 | 2004-08-11 | 许翔 | |
| 52 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.0638 | 1.0738 | 0.0100 | 0.9400 | 2.6638 | 2008-12-04 | 18.5042 | 2003-07-15 | 魏东 | |
| 53 | 519001 | 银华核心价值 | 0.7844 | 0.7942 | 0.0098 | 1.2494 | 2.7873 | 2008-12-04 | 125.0378 | 2005-09-27 | 陆文俊 | |
| 54 | 200006 | 长城消费 | 0.5353 | 0.5449 | 0.0096 | 1.7934 | 1.9849 | 2008-12-04 | 65.4926 | 2006-04-06 | 杨军 | |
| 55 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8334 | 0.8426 | 0.0092 | 1.1039 | 2.0626 | 2008-12-04 | 118.8084 | 2006-09-28 | 王海涛 | |
| 56 | 481004 | 工银成长 | 1.0523 | 1.0614 | 0.0091 | 0.8648 | 1.0614 | 2008-12-04 | 46.7647 | 2006-12-06 | 杨建勋、温震宇 | |
| 57 | 050008 | 博时第三产业 | 0.7900 | 0.7990 | 0.0090 | 1.1392 | 1.7670 | 2008-12-04 | 110.8115 | 2007-04-12 | 邹志新 | |
| 58 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9720 | 0.9810 | 0.0090 | 0.9259 | 2.1110 | 2008-12-04 | 29.9957 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | |
| 59 | 162607 | 景顺资源 | 0.5400 | 0.5490 | 0.0090 | 1.6667 | 2.5100 | 2008-12-04 | 129.2789 | 2006-01-26 | 陈晖 | |
| 60 | 270006 | 广发优选 | 1.1324 | 1.1414 | 0.0090 | 0.7948 | 1.8214 | 2008-12-04 | 76.4053 | 2006-05-17 | 冯永欢 | |
| 61 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0812 | 1.0901 | 0.0089 | 0.8232 | 1.5561 | 2008-12-04 | 13.6081 | 2006-09-27 | 林彤彤 | |
| 62 | 040007 | 华安成长 | 0.7090 | 0.7178 | 0.0088 | 1.2412 | 2.0327 | 2008-12-04 | 121.0287 | 2007-04-10 | 刘光华 | |
| 63 | 320003 | 诺安股票 | 0.6825 | 0.6910 | 0.0085 | 1.2454 | 2.5745 | 2008-12-04 | 253.9549 | 2005-12-19 | 杨谷 | |
| 64 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8233 | 0.8317 | 0.0084 | 1.0203 | 1.0317 | 2008-12-04 | 36.7750 | 2007-01-19 | 赵龙 | |
| 65 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9758 | 0.9841 | 0.0083 | 0.8506 | 2.0341 | 2008-12-04 | 61.3273 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | |
| 66 | 450003 | 富兰克林国海潜力 | 0.9510 | 0.9593 | 0.0083 | 0.8728 | 0.9593 | 2008-12-04 | 65.7550 | 2007-03-22 | 朱国庆 | |
| 67 | 166001 | 中欧趋势 | 0.7025 | 0.7107 | 0.0082 | 1.1673 | 0.9107 | 2008-12-04 | 28.4430 | 2007-01-29 | 殷觅智、王磊 | |
| 68 | 000001 | 华夏成长 | 0.9480 | 0.9560 | 0.0080 | 0.8439 | 2.6370 | 2008-12-04 | 78.2995 | 2001-12-18 | 巩怀志 | |
| 69 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4960 | 0.5040 | 0.0080 | 1.6129 | 2.1410 | 2008-12-04 | 91.0482 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | |
| 70 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.6000 | 0.6080 | 0.0080 | 1.3333 | 0.6580 | 2008-12-04 | 49.0714 | 2007-05-18 | 何江旭 | |
| 71 | 040002 | 华安中国A股 | 0.5460 | 0.5540 | 0.0080 | 1.4652 | 2.1880 | 2008-12-04 | 73.8288 | 2002-11-08 | 刘璎、许之彦 | |
| 72 | 050002 | 博时裕富 | 0.5430 | 0.5510 | 0.0080 | 1.4733 | 2.5310 | 2008-12-04 | 191.3919 | 2003-08-26 | 张晓军 | |
| 73 | 070013 | 嘉实精选 | 0.9950 | 1.0030 | 0.0080 | 0.8040 | 1.0030 | 2008-12-04 | 16.5444 | 2008-05-27 | 党开宇 | |
| 74 | 100020 | 富国天益价值 | 0.6482 | 0.6562 | 0.0080 | 1.2342 | 3.6675 | 2008-12-04 | 173.2204 | 2004-06-15 | 陈戈 | |
| 75 | 160706 | 嘉实300 | 0.5040 | 0.5120 | 0.0080 | 1.5873 | 2.3800 | 2008-12-04 | 391.4001 | 2005-08-29 | 杨宇 | |
| 76 | 257030 | 德盛优势 | 0.8030 | 0.8110 | 0.0080 | 0.9963 | 0.9110 | 2008-12-04 | 14.5660 | 2007-01-24 | 李洪波、陈苏桥 | |
| 77 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.6293 | 0.6372 | 0.0079 | 1.2554 | 0.6372 | 2008-12-04 | 197.7745 | 2007-06-14 | 吴丰树、任志强 | |
| 78 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8534 | 0.8613 | 0.0079 | 0.9257 | 0.8613 | 2008-12-04 | 1.9362 | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 | |
| 79 | 460002 | 友邦成长 | 0.7720 | 0.7799 | 0.0079 | 1.0233 | 0.7799 | 2008-12-04 | 54.5237 | 2007-05-29 | 秦岭松 | |
| 80 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7814 | 0.7892 | 0.0078 | 0.9982 | 0.8492 | 2008-12-04 | 198.9406 | 2007-04-02 | 潘峰 | |
| 81 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.7247 | 0.7325 | 0.0078 | 1.0763 | 0.8325 | 2008-12-04 | 115.9221 | 2007-04-13 | 孙延群、王孝德 | |
| 82 | 519180 | 万家180 | 0.4615 | 0.4693 | 0.0078 | 1.6901 | 2.8093 | 2008-12-04 | 79.1355 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | |
| 83 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8976 | 0.9052 | 0.0076 | 0.8467 | 0.9052 | 2008-12-04 | 1.7106 | 2008-05-08 | 耿广棋 | |
| 84 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9748 | 0.9823 | 0.0075 | 0.7694 | 2.6023 | 2008-12-04 | 66.3791 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | |
| 85 | 160106 | 南方高增 | 1.1116 | 1.1190 | 0.0074 | 0.6657 | 2.3730 | 2008-12-04 | 36.0944 | 2005-07-13 | 谈建强 | |
| 86 | 160105 | 南方积配 | 0.8513 | 0.8586 | 0.0073 | 0.8575 | 2.2226 | 2008-12-04 | 30.7112 | 2004-10-14 | 张慎平 | |
| 87 | 162006 | 长城久富 | 0.9999 | 1.0072 | 0.0073 | 0.7301 | 2.8880 | 2008-12-04 | 33.7821 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | |
| 88 | 163801 | 中银中国 | 1.1161 | 1.1233 | 0.0072 | 0.6451 | 2.5533 | 2008-12-04 | 12.3745 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | |
| 89 | 163805 | 中银策略 | 0.8420 | 0.8492 | 0.0072 | 0.8551 | 0.8492 | 2008-12-04 | 38.6551 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | |
| 90 | 530005 | 建信优化配置 | 0.5565 | 0.5636 | 0.0071 | 1.2758 | 1.1136 | 2008-12-04 | 150.1325 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | |
| 91 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.6540 | 0.6610 | 0.0070 | 1.0703 | 1.5460 | 2008-12-04 | 26.8558 | 2006-09-29 | 黄焱 | |
| 92 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.8160 | 0.8230 | 0.0070 | 0.8578 | 2.6300 | 2008-12-04 | 172.8695 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | |
| 93 | 160910 | 大成创新 | 0.5810 | 0.5880 | 0.0070 | 1.2048 | 1.7990 | 2008-12-04 | 153.9665 | 2007-06-12 | 倪明 | |
| 94 | 161604 | 融通深证100 | 0.8260 | 0.8330 | 0.0070 | 0.8475 | 2.0030 | 2008-12-04 | 78.6715 | 2003-09-30 | 张野 | |
| 95 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.6281 | 0.6351 | 0.0070 | 1.1145 | 1.5701 | 2008-12-04 | 92.8117 | 2006-11-16 | 王华 | |
| 96 | 360006 | 光大新增长 | 0.7463 | 0.7533 | 0.0070 | 0.9380 | 2.0333 | 2008-12-04 | 17.6456 | 2006-09-14 | 钱钧 | |
| 97 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.4213 | 0.4282 | 0.0069 | 1.6378 | 1.9732 | 2008-12-04 | 2.1699 | 2004-03-26 | 廖京胜 | |
| 98 | 483003 | 工银平衡 | 0.5942 | 0.6011 | 0.0069 | 1.1612 | 1.5232 | 2008-12-04 | 121.8941 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | |
| 99 | 519068 | 添富焦点 | 0.7811 | 0.7880 | 0.0069 | 0.8834 | 0.9380 | 2008-12-04 | 124.7496 | 2007-03-12 | 袁建军 | |
| 100 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8040 | 0.8108 | 0.0068 | 0.8458 | 0.8108 | 2008-12-04 | 73.8027 | 2007-03-30 | 张冰 | |
| 101 | 481001 | 工银价值 | 0.6283 | 0.6348 | 0.0065 | 1.0345 | 2.7046 | 2008-12-04 | 93.3684 | 2005-08-31 | 张翎、曹冠业 | |
| 102 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.5338 | 0.5403 | 0.0065 | 1.2177 | 1.6370 | 2008-12-04 | 129.8456 | 2006-04-30 | 许万国 | |
| 103 | 100029 | 富国天成 | 0.8103 | 0.8167 | 0.0064 | 0.7898 | 0.8167 | 2008-12-04 | 2.7715 | 2008-05-28 | 于江勇 | |
| 104 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.5734 | 0.5798 | 0.0064 | 1.1161 | 2.8698 | 2008-12-04 | 102.9095 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | |
| 105 | 360007 | 光大优势 | 0.4880 | 0.4944 | 0.0064 | 1.3115 | 0.4944 | 2008-12-04 | 190.3031 | 2007-08-24 | 高宏华 | |
| 106 | 519688 | 交银精选 | 0.6992 | 0.7056 | 0.0064 | 0.9153 | 2.7014 | 2008-12-04 | 99.5982 | 2005-09-29 | 李立 | |
| 107 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8145 | 0.8208 | 0.0063 | 0.7735 | 3.8974 | 2008-12-04 | 199.9267 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | |
| 108 | 270001 | 广发聚富 | 0.8361 | 0.8423 | 0.0062 | 0.7415 | 3.1523 | 2008-12-04 | 65.9046 | 2003-12-03 | 江涌 | |
| 109 | 002001 | 华夏回报 | 1.0230 | 1.0290 | 0.0060 | 0.5865 | 3.0410 | 2008-12-04 | 140.5730 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | |
| 110 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8240 | 0.8300 | 0.0060 | 0.7282 | 2.1180 | 2008-12-04 | 85.7053 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | |
| 111 | 070011 | 嘉实策略 | 0.7360 | 0.7420 | 0.0060 | 0.8152 | 0.9320 | 2008-12-04 | 88.9904 | 2006-12-12 | 邵健 | |
| 112 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2420 | 1.2480 | 0.0060 | 0.4831 | 2.4780 | 2008-12-04 | 34.3201 | 2002-08-23 | 侯清濯 | |
| 113 | 160607 | 鹏华价值 | 0.5290 | 0.5350 | 0.0060 | 1.1342 | 1.7220 | 2008-12-04 | 167.1951 | 2006-07-18 | 程世杰 | |
| 114 | 160610 | 鹏华动力 | 0.8620 | 0.8680 | 0.0060 | 0.6961 | 1.0680 | 2008-12-04 | 84.4511 | 2007-01-09 | 管文浩 | |
| 115 | 160611 | 鹏华治理 | 0.6990 | 0.7050 | 0.0060 | 0.8584 | 0.7050 | 2008-12-04 | 94.2856 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | |
| 116 | 260108 | 景顺成长 | 0.7660 | 0.7720 | 0.0060 | 0.7833 | 2.1220 | 2008-12-04 | 57.4999 | 2006-06-28 | 李志嘉 | |
| 117 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7910 | 0.7970 | 0.0060 | 0.7585 | 0.7970 | 2008-12-04 | 11.7837 | 2008-04-30 | 刘兆洋 | |
| 118 | 450002 | 富兰克林国海弹性 | 1.3415 | 1.3475 | 0.0060 | 0.4473 | 2.0575 | 2008-12-04 | 38.6407 | 2006-06-14 | 张晓东 | |
| 119 | 090004 | 大成精选增值 | 0.6411 | 0.6469 | 0.0058 | 0.9047 | 2.5474 | 2008-12-04 | 36.5981 | 2004-12-15 | 张益凡 | |
| 120 | 162208 | 荷银首选 | 0.9449 | 0.9507 | 0.0058 | 0.6138 | 1.0007 | 2008-12-04 | 16.6419 | 2006-12-01 | 梁辉、史博 | |
| 121 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.5523 | 0.5581 | 0.0058 | 1.0502 | 0.5731 | 2008-12-04 | 171.0468 | 2007-08-08 | 李旭利、崔海峰 | |
| 122 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.4957 | 0.5014 | 0.0057 | 1.1499 | 3.0714 | 2008-12-04 | 210.2679 | 2004-06-03 | 施永辉 | |
| 123 | 100026 | 富国天合 | 0.5700 | 0.5757 | 0.0057 | 1.0000 | 1.9552 | 2008-12-04 | 53.9108 | 2006-11-15 | 周蔚文 | |
| 124 | 519035 | 富国天博 | 0.5499 | 0.5556 | 0.0057 | 1.0366 | 2.1773 | 2008-12-04 | 125.8109 | 2007-04-27 | 毕天宇 | |
| 125 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.6517 | 0.6574 | 0.0057 | 0.8746 | 0.6574 | 2008-12-04 | 52.7502 | 2007-04-19 | 戴奇雷、张学东 | |
| 126 | 202002 | 南稳贰号 | 0.7053 | 0.7109 | 0.0056 | 0.7940 | 1.5109 | 2008-12-04 | 104.7126 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | |
| 127 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.7228 | 0.7284 | 0.0056 | 0.7748 | 0.9284 | 2008-12-04 | 82.1422 |


