| 关注 | 序号 | 基金代码![]() |
基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 涨跌额(元) | 净值增长率(%) | 累计净值(元) | 净值日期 | 最新规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 660001 | 农银成长 | 1.0037 | 1.0052 | 0.0015 | 0.1494 | 1.0052 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-04 | 曹剑飞、栾杰 | |
| 2 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0285 | 1.0277 | -0.0008 | -0.0778 | 1.0277 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-23 | 庄涛、梁永强 | |
| 3 | 630001 | 华商领先企业 | 0.5886 | 0.5928 | 0.0042 | 0.7136 | 0.6978 | 2008-12-04 | 82.3877 | 2007-05-15 | 王锋 | |
| 4 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0440 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 1.0490 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-03 | 何旻、万文俊 | |
| 5 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0223 | 1.0234 | 0.0011 | 0.1076 | 1.0234 | 2008-12-04 | 41.4336 | 2007-08-15 | 何旻 | |
| 6 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0460 | 1.0480 | 0.0020 | 0.1912 | 1.0480 | 2008-12-04 | 2.2198 | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | |
| 7 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.7228 | 0.7284 | 0.0056 | 0.7748 | 0.9284 | 2008-12-04 | 82.1422 | 2007-03-08 | 曾昭雄 | |
| 8 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4824 | 0.4873 | 0.0049 | 1.0158 | 0.4873 | 2008-12-04 | 376.0793 | 2007-08-17 | 盛军 | |
| 9 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8334 | 0.8426 | 0.0092 | 1.1039 | 2.0626 | 2008-12-04 | 118.8084 | 2006-09-28 | 王海涛 | |
| 10 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0080 | 1.0096 | 0.0016 | 0.1587 | 1.0096 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-05 | 徐嵩 | |
| 11 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7458 | 0.7481 | 0.0023 | 0.3084 | 0.7481 | 2008-12-04 | 27.4086 | 2008-04-23 | 庞良永 | |
| 12 | 580002 | 东吴价值成长 | 0.9258 | 0.9232 | -0.0026 | -0.2808 | 1.4432 | 2008-12-04 | 18.4600 | 2006-12-15 | 王炯 | |
| 13 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.5533 | 0.5541 | 0.0008 | 0.1446 | 2.2741 | 2008-12-04 | 43.2413 | 2005-02-01 | 魏立波 | |
| 14 | 571002 | 诺德灵活配置 | 1.0023 | 1.0025 | 0.0002 | 0.0200 | 1.0025 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-05 | 戴奇雷 | |
| 15 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.6517 | 0.6574 | 0.0057 | 0.8746 | 0.6574 | 2008-12-04 | 52.7502 | 2007-04-19 | 戴奇雷、张学东 | |
| 16 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0645 | 1.0663 | 0.0018 | 0.1691 | 1.0663 | 2008-12-04 | 3.1001 | 2008-05-21 | 郑可成 | |
| 17 | 560003 | 益民创新优势 | 0.5894 | 0.5946 | 0.0052 | 0.8823 | 0.6146 | 2008-12-04 | 67.0877 | 2007-07-11 | 邹积建 | |
| 18 | 560002 | 益民红利成长 | 0.5573 | 0.5624 | 0.0051 | 0.9151 | 1.4750 | 2008-12-04 | 29.2670 | 2006-11-21 | 熊伟 | |
| 19 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0310 | 1.0340 | 0.0030 | 0.2910 | 1.0370 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | |
| 20 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0320 | 1.0350 | 0.0030 | 0.2907 | 1.0380 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | |
| 21 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.0140 | 1.0180 | 0.0040 | 0.3945 | 1.0180 | 2008-12-04 | 4.5842 | 2008-06-04 | 岳爱民、张锋 | |
| 22 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.5657 | 0.5695 | 0.0038 | 0.6717 | 1.3787 | 2008-12-04 | 39.3696 | 2006-11-27 | 刘浩 | |
| 23 | 550001 | 信诚四季红 | 0.6220 | 0.6246 | 0.0026 | 0.4180 | 1.7856 | 2008-12-04 | 63.9564 | 2006-04-29 | 管华雨 | |
| 24 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9990 | 0.9970 | -0.0020 | -0.2002 | 0.9970 | 2008-12-04 | 3.3562 | 2008-07-23 | 蔡立辉 | |
| 25 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 0.7969 | 0.8001 | 0.0032 | 0.4016 | 0.8001 | 2008-12-04 | 29.2204 | 2007-04-09 | 王春 | |
| 26 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0812 | 1.0901 | 0.0089 | 0.8232 | 1.5561 | 2008-12-04 | 13.6081 | 2006-09-27 | 林彤彤 | |
| 27 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6984 | 1.7001 | 0.0017 | 0.1001 | 1.8001 | 2008-12-04 | 5.1689 | 2006-05-23 | 贺轶 | |
| 28 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0840 | 1.0860 | 0.0020 | 0.1845 | 1.1010 | 2008-12-04 | 42.1261 | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣 | |
| 29 | 530005 | 建信优化配置 | 0.5565 | 0.5636 | 0.0071 | 1.2758 | 1.1136 | 2008-12-04 | 150.1325 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | |
| 30 | 530003 | 建信优选成长 | 0.6312 | 0.6357 | 0.0045 | 0.7129 | 2.0857 | 2008-12-04 | 46.8969 | 2006-09-08 | 李涛、田擎 | |
| 31 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.7057 | 0.7107 | 0.0050 | 0.7085 | 1.9549 | 2008-12-04 | 32.4483 | 2005-12-01 | 吴剑飞 | |
| 32 | 519996 | 长信银利精选 | 0.5066 | 0.5101 | 0.0035 | 0.6909 | 2.4301 | 2008-12-04 | 43.9389 | 2005-01-17 | 胡志宝 | |
| 33 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.5338 | 0.5403 | 0.0065 | 1.2177 | 1.6370 | 2008-12-04 | 129.8456 | 2006-04-30 | 许万国 | |
| 34 | 519993 | 长信增利动态 | 0.6519 | 0.6564 | 0.0045 | 0.6903 | 1.8954 | 2008-12-04 | 57.1611 | 2006-11-09 | 曾芒 | |
| 35 | 519991 | 长信双利优选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | -- | 0.9170 | 2008-12-04 | 3.2545 | 2008-06-19 | 胡志宝、张甦伟 | |
| 36 | 519696 | 交银环球 | 0.9620 | 0.9590 | -0.0030 | -0.3119 | 0.9590 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-22 | 郑伟辉 | |
| 37 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.5523 | 0.5581 | 0.0058 | 1.0502 | 0.5731 | 2008-12-04 | 171.0468 | 2007-08-08 | 李旭利、崔海峰 | |
| 38 | 519692 | 交银成长 | 1.5818 | 1.5970 | 0.0152 | 0.9609 | 1.7770 | 2008-12-04 | 30.6337 | 2006-10-23 | 周炜炜 | |
| 39 | 519690 | 交银稳健 | 1.2492 | 1.2668 | 0.0176 | 1.4089 | 2.0968 | 2008-12-04 | 32.4423 | 2006-06-14 | 郑拓 | |
| 40 | 519688 | 交银精选 | 0.6992 | 0.7056 | 0.0064 | 0.9153 | 2.7014 | 2008-12-04 | 99.5982 | 2005-09-29 | 李立 | |
| 41 | 519682 | 交银增利C | 1.0758 | 1.0778 | 0.0020 | 0.1859 | 1.1078 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 42 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0791 | 1.0810 | 0.0019 | 0.1761 | 1.1110 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 43 | 519668 | 银河成长 | 0.9594 | 0.9617 | 0.0023 | 0.2397 | 0.9617 | 2008-12-04 | 3.0201 | 2008-05-26 | 李昇 | |
| 44 | 519667 | 银河银信A | 1.0809 | 1.0832 | 0.0023 | 0.2128 | 1.1892 | 2008-12-04 | 17.4060 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | |
| 45 | 519666 | 银河银信B | 1.0788 | 1.0812 | 0.0024 | 0.2225 | 1.1872 | 2008-12-04 | 17.4060 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | |
| 46 | 519601 | 海富通海外 | 0.9020 | 0.8990 | -0.0030 | -0.3326 | 0.8990 | 2008-12-04 | 1.2155 | 2008-06-27 | 陈洪 | |
| 47 | 519519 | 友邦增利A | 1.0773 | 1.0811 | 0.0038 | 0.3527 | 1.1141 | 2008-12-04 | 10.1408 | 2006-04-13 | 沈涛 | |
| 48 | 519300 | 大成沪深300 | 0.6589 | 0.6691 | 0.0102 | 1.5480 | 1.9891 | 2008-12-04 | 73.9712 | 2006-04-06 | 杨丹 | |
| 49 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0577 | 1.0572 | -0.0005 | -0.0473 | 1.0572 | 2008-12-04 | 1.4032 | 2008-06-27 | 欧庆铃 | |
| 50 | 519181 | 万家和谐 | 0.4864 | 0.4888 | 0.0024 | 0.4934 | 1.1292 | 2008-12-04 | 38.2101 | 2006-11-30 | 李洪雨 | |
| 51 | 519180 | 万家180 | 0.4615 | 0.4693 | 0.0078 | 1.6901 | 2.8093 | 2008-12-04 | 79.1355 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | |
| 52 | 519110 | 浦银价值 | 0.5950 | 0.5990 | 0.0040 | 0.6723 | 0.5990 | 2008-12-04 | 16.2915 | 2008-04-16 | 杨典 | |
| 53 | 519100 | 长盛中证100 | 0.6305 | 0.6426 | 0.0121 | 1.9191 | 1.2126 | 2008-12-04 | 17.7116 | 2006-11-22 | 黄瑞庆 | |
| 54 | 519089 | 新世纪成长 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | -- | 1.0120 | 2008-12-04 | 1.8983 | 2008-07-25 | 王卫东、曹名长 | |
| 55 | 519087 | 新世纪分红 | 0.4337 | 0.4378 | 0.0041 | 0.9454 | 1.8952 | 2008-12-04 | 21.5395 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 | |
| 56 | 519078 | 添富增收 | 1.0490 | 1.0510 | 0.0020 | 0.1907 | 1.0810 | 2008-12-04 | 41.0091 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | |
| 57 | 519068 | 添富焦点 | 0.7811 | 0.7880 | 0.0069 | 0.8834 | 0.9380 | 2008-12-04 | 124.7496 | 2007-03-12 | 袁建军 | |
| 58 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | -- | 1.0180 | 2008-12-04 | 7.4743 | 2008-07-08 | 苏竞 | |
| 59 | 519039 | 长盛同德 | 0.5742 | 0.5777 | 0.0035 | 0.6095 | 1.6554 | 2008-12-04 | 131.7162 | 2007-10-25 | 詹凌蔚、侯继雄 | |
| 60 | 519035 | 富国天博 | 0.5499 | 0.5556 | 0.0057 | 1.0366 | 2.1773 | 2008-12-04 | 125.8109 | 2007-04-27 | 毕天宇 | |
| 61 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1160 | 1.1300 | 0.0140 | 1.2545 | 1.8350 | 2008-12-04 | 62.8946 | 2006-08-09 | 张龙 | |
| 62 | 519023 | 海富债券 | 1.0180 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 1.0190 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-24 | 邵佳民 | |
| 63 | 519021 | 金鼎价值 | 0.6720 | 0.6830 | 0.0110 | 1.6369 | 1.3280 | 2008-12-04 | 67.1225 | 2007-04-11 | 邓时锋 | |
| 64 | 519019 | 大成景阳 | 0.4500 | 0.4540 | 0.0040 | 0.8889 | 3.4330 | 2008-12-04 | 67.6539 | 2007-12-11 | 杨建华 | |
| 65 | 519018 | 添富均衡 | 0.5916 | 0.5963 | 0.0047 | 0.7945 | 1.7489 | 2008-12-04 | 303.2202 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | |
| 66 | 519017 | 大成成长 | 0.6590 | 0.6610 | 0.0020 | 0.3035 | 1.7130 | 2008-12-04 | 38.8993 | 2007-01-16 | 王维钢 | |
| 67 | 519015 | 海富通贰号 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0000 | -- | 0.8080 | 2008-12-04 | 30.6227 | 2007-04-09 | 丁俊 | |
| 68 | 519013 | 海富通优势 | 0.6990 | 0.7040 | 0.0050 | 0.7153 | 1.4600 | 2008-12-04 | 37.8497 | 2006-10-19 | 康赛波 | |
| 69 | 519011 | 海富通精选 | 0.5739 | 0.5746 | 0.0007 | 0.1220 | 2.7940 | 2008-12-04 | 115.7851 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | |
| 70 | 519008 | 添富优势 | 1.9367 | 1.9521 | 0.0154 | 0.7952 | 3.5121 | 2008-12-04 | 19.8543 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | |
| 71 | 519007 | 海富回报 | 0.4880 | 0.4910 | 0.0030 | 0.6148 | 1.9870 | 2008-12-04 | 43.7790 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | |
| 72 | 519005 | 海富通股票 | 0.4250 | 0.4280 | 0.0030 | 0.7059 | 2.3770 | 2008-12-04 | 83.5887 | 2005-07-29 | 蒋征 | |
| 73 | 519003 | 海富通收益 | 0.5230 | 0.5230 | 0.0000 | -- | 2.1380 | 2008-12-04 | 65.4661 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | |
| 74 | 519001 | 银华核心价值 | 0.7844 | 0.7942 | 0.0098 | 1.2494 | 2.7873 | 2008-12-04 | 125.0378 | 2005-09-27 | 陆文俊 | |
| 75 | 510880 | 红利ETF | 1.6410 | 1.6750 | 0.0340 | 2.0719 | 1.6750 | 2008-12-04 | 17.7218 | 2006-11-17 | 张娅 | |
| 76 | 510180 | 180ETF | 4.4700 | 4.5470 | 0.0770 | 1.7226 | 4.5920 | 2008-12-04 | 2.0122 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | |
| 77 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.7002 | 0.7041 | 0.0039 | 0.5570 | 2.4041 | 2008-12-04 | 16.6130 | 2004-05-21 | 邓永明 | |
| 78 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1665 | 1.1695 | 0.0030 | 0.2572 | 1.8395 | 2008-12-04 | 12.2370 | 2003-10-25 | 刘静 | |
| 79 | 510050 | 50ETF | 1.4840 | 1.5170 | 0.0330 | 2.2237 | 1.9390 | 2008-12-04 | 112.5857 | 2004-12-30 | 方军 | |
| 80 | 486001 | 工银全球 | 0.5220 | 0.5180 | -0.0040 | -0.7663 | 0.5180 | 2008-12-04 | 22.6544 | 2008-02-14 | 曹冠业、郝康 | |
| 81 | 485107 | 工银添利A | 1.0930 | 1.0961 | 0.0031 | 0.2836 | 1.0961 | 2008-12-04 | 34.9209 | 2008-04-14 | 江明波 | |
| 82 | 485105 | 工银强债A | 1.1111 | 1.1135 | 0.0024 | 0.2160 | 1.2135 | 2008-12-04 | 53.4974 | 2007-05-11 | 杜海涛 | |
| 83 | 485007 | 工银添利B | 1.0901 | 1.0931 | 0.0030 | 0.2752 | 1.0931 | 2008-12-04 | 34.9209 | 2008-04-14 | 江明波 | |
| 84 | 485005 | 工银强债B | 1.1033 | 1.1057 | 0.0024 | 0.2175 | 1.2057 | 2008-12-04 | 53.4974 | 2007-05-11 | 杜海涛 | |
| 85 | 483003 | 工银平衡 | 0.5942 | 0.6011 | 0.0069 | 1.1612 | 1.5232 | 2008-12-04 | 121.8941 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | |
| 86 | 481008 | 工银蓝筹 | 1.0020 | 1.0010 | -0.0010 | -0.0998 | 1.0010 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-04 | 陈守红 | |
| 87 | 481006 | 工银红利 | 0.6393 | 0.6440 | 0.0047 | 0.7352 | 0.6840 | 2008-12-04 | 60.0881 | 2007-07-18 | 杨建勋 | |
| 88 | 481004 | 工银成长 | 1.0523 | 1.0614 | 0.0091 | 0.8648 | 1.0614 | 2008-12-04 | 46.7647 | 2006-12-06 | 杨建勋、温震宇 | |
| 89 | 481001 | 工银价值 | 0.6283 | 0.6348 | 0.0065 | 1.0345 | 2.7046 | 2008-12-04 | 93.3684 | 2005-08-31 | 张翎、曹冠业 | |
| 90 | 460005 | 友邦价值 | 0.9928 | 1.0039 | 0.0111 | 1.1180 | 1.0039 | 2008-12-04 | 4.0630 | 2008-07-16 | 汪晖 | |
| 91 | 460003 | 友邦增利B | 1.0744 | 1.0782 | 0.0038 | 0.3537 | 1.1112 | 2008-12-04 | 10.1408 | 2006-04-13 | 沈涛 | |
| 92 | 460002 | 友邦成长 | 0.7720 | 0.7799 | 0.0079 | 1.0233 | 0.7799 | 2008-12-04 | 54.5237 | 2007-05-29 | 秦岭松 | |
| 93 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4855 | 0.4887 | 0.0032 | 0.6591 | 2.1730 | 2008-12-04 | 127.3632 | 2005-04-27 | 梁丰、郭楷泽 | |
| 94 | 450005 | 富兰克林国海强债A | 1.0093 | 1.0112 | 0.0019 | 0.1882 | 1.0112 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-24 | 刘怡敏 | |
| 95 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 0.9398 | 0.9413 | 0.0015 | 0.1596 | 0.9413 | 2008-12-04 | 11.8020 | 2008-07-03 | 张晓东 | |
| 96 | 450003 | 富兰克林国海潜力 | 0.9510 | 0.9593 | 0.0083 | 0.8728 | 0.9593 | 2008-12-04 | 65.7550 | 2007-03-22 | 朱国庆 | |
| 97 | 450002 | 富兰克林国海弹性 | 1.3415 | 1.3475 | 0.0060 | 0.4473 | 2.0575 | 2008-12-04 | 38.6407 | 2006-06-14 | 张晓东 | |
| 98 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.7690 | 0.7730 | 0.0040 | 0.5202 | 1.6420 | 2008-12-04 | 15.5237 | 2005-06-01 | 黄林 | |
| 99 | 420102 | 天弘永利B | 1.0486 | 1.0494 | 0.0008 | 0.0763 | 1.0624 | 2008-12-04 | 4.1622 | 2008-04-18 | 袁方 | |
| 100 | 420002 | 天弘永利A | 1.0460 | 1.0468 | 0.0008 | 0.0765 | 1.0598 | 2008-12-04 | 4.1622 | 2008-04-18 | 袁方 | |
| 101 | 420001 | 天弘精选 | 0.4701 | 0.4706 | 0.0005 | 0.1064 | 1.4604 | 2008-12-04 | 68.0819 | 2005-10-08 | 许利明 | |
| 102 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0373 | 1.0388 | 0.0015 | 0.1446 | 1.0588 | 2008-12-04 | 4.2795 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | |
| 103 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0395 | 1.0411 | 0.0016 | 0.1539 | 1.0611 | 2008-12-04 | 4.2795 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | |
| 104 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.4800 | 0.4846 | 0.0046 | 0.9583 | 0.7746 | 2008-12-04 | 29.2411 | 2007-03-19 | 吴圣涛 | |
| 105 | 410001 | 华富竞争力 | 0.5897 | 0.5944 | 0.0047 | 0.7970 | 1.8293 | 2008-12-04 | 27.5697 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | |
| 106 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8534 | 0.8613 | 0.0079 | 0.9257 | 0.8613 | 2008-12-04 | 1.9362 | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 | |
| 107 | 400003 | 东方精选混合 | 0.5413 | 0.5462 | 0.0049 | 0.9052 | 2.0677 | 2008-12-04 | 89.0752 | 2006-01-11 | 付勇 | |
| 108 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4798 | 0.4829 | 0.0031 | 0.6461 | 2.2444 | 2008-12-04 | 19.2345 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | |
| 109 | 398021 | 中海能源 | 0.8198 | 0.8244 | 0.0046 | 0.5611 | 0.9044 | 2008-12-04 | 87.2522 | 2007-03-13 | 施恒新、李延刚 | |
| 110 | 398011 | 中海分红增利 | 0.4961 | 0.4986 | 0.0025 | 0.5039 | 1.8986 | 2008-12-04 | 38.8993 | 2005-06-16 | 李延刚、刘文超 | |
| 111 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5254 | 0.5264 | 0.0010 | 0.1903 | 2.2003 | 2008-12-04 | 77.9848 | 2004-09-28 | 朱晓明 | |
| 112 | 395001 | 中海收益 | 1.0600 | 1.0630 | 0.0030 | 0.2830 | 1.0930 | 2008-12-04 | 28.6779 | 2008-04-10 | 张顺太、欧阳凯 | |
| 113 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.6547 | 1.6572 | 0.0025 | 0.1511 | 1.6572 | 2008-12-04 | 42.5353 | 2006-09-20 | 赵梓峰 | |
| 114 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.7247 | 0.7325 | 0.0078 | 1.0763 | 0.8325 | 2008-12-04 | 115.9221 | 2007-04-13 | 孙延群、王孝德 | |
| 115 | 377016 | 亚太优势 | 0.3470 | 0.3470 | 0.0000 | -- | 0.3470 | 2008-12-04 | 288.6270 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | |
| 116 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.4202 | 3.4679 | 0.0477 | 1.3947 | 3.5079 | 2008-12-04 | 23.0104 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | |
| 117 | 375010 | 中国优势 | 1.6690 | 1.6985 | 0.0295 | 1.7675 | 4.3185 | 2008-12-04 | 37.3851 | 2004-09-15 | 杨安乐、王振州 | |
| 118 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9073 | 0.9094 | 0.0021 | 0.2315 | 0.9094 | 2008-12-04 | 12.4687 | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 | |
| 119 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.7032 | 0.7041 | 0.0009 | 0.1280 | 2.1333 | 2008-12-04 | 53.5008 | 2006-04-26 | 芮崑 | |
| 120 | 360009 | 光大增利C | 1.0090 | 1.0100 | 0.0010 | 0.0991 | 1.0100 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-29 | 于海颖 | |
| 121 | 360008 | 光大增利A | 1.0090 | 1.0110 | 0.0020 | 0.1982 | 1.0110 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-29 | 于海颖 | |
| 122 | 360007 | 光大优势 | 0.4880 | 0.4944 | 0.0064 | 1.3115 | 0.4944 | 2008-12-04 | 190.3031 | 2007-08-24 | 高宏华 | |
| 123 | 360006 | 光大新增长 | 0.7463 | 0.7533 | 0.0070 | 0.9380 | 2.0333 | 2008-12-04 | 17.6456 | 2006-09-14 | 钱钧 | |
| 124 | 360005 | 光大红利 | 1.4657 | 1.4797 | 0.0140 | 0.9552 | 2.1377 | 2008-12-04 | 21.2032 | 2006-03-24 | 许春茂 | |
| 125 | 360001 | 量化核心 | 0.5655 | 0.5773 | 0.0118 | 2.0866 | 2.5210 | 2008-12-04 | 163.7235 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | |
| 126 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0064 | 1.0070 | 0.0006 | 0.0596 | 1.0070 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-05 | 贺云 | |
| 127 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8976 | 0.9052 | 0.0076 | 0.8467 | 0.9052 | 2008-12-04 | 1.7106 | 2008-05-08 |


