| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期![]() |
涨跌额(元) | 净值增长率(%) | 累计净值(元) | 净值日期 | 最新规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.7120 | 4.7310 | 0.0190 | 0.4032 | 5.0110 | 2008-12-04 | 6.5865 | 2004-08-11 | 王亚伟 | |
| 2 | 510180 | 180ETF | 4.4700 | 4.5470 | 0.0770 | 1.7226 | 4.5920 | 2008-12-04 | 2.0122 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.4202 | 3.4679 | 0.0477 | 1.3947 | 3.5079 | 2008-12-04 | 23.0104 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 2.8426 | 2.8540 | 0.0114 | 0.4010 | 3.0240 | 2008-12-04 | 10.6977 | 2004-07-09 | 刘青山 | |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.7000 | 2.7110 | 0.0110 | 0.4074 | 3.4610 | 2008-12-04 | 21.5692 | 2003-12-09 | 刘志奇 | |
| 6 | 070002 | 嘉实增长 | 2.6680 | 2.6840 | 0.0160 | 0.5997 | 3.2250 | 2008-12-04 | 7.5233 | 2003-07-09 | 邵健 | |
| 7 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.1800 | 2.1960 | 0.0160 | 0.7339 | 2.5160 | 2008-12-04 | 19.4595 | 2004-04-01 | 陈勤 | |
| 8 | 159901 | 深100ETF | 2.1540 | 2.1740 | 0.0200 | 0.9285 | 2.2940 | 2008-12-04 | 13.0117 | 2006-03-24 | 林飞 | |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1180 | 2.1410 | 0.0230 | 1.0859 | 3.0110 | 2008-12-04 | 8.5409 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | |
| 10 | 202201 | 南方避险 | 2.1009 | 2.1037 | 0.0028 | 0.1333 | 2.6477 | 2008-12-04 | 20.6544 | 2003-06-27 | 蒋峰 | |
| 11 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0274 | 2.0522 | 0.0248 | 1.2232 | 2.0522 | 2008-12-04 | 30.7532 | 2006-09-20 | 董承非 | |
| 12 | 519008 | 添富优势 | 1.9367 | 1.9521 | 0.0154 | 0.7952 | 3.5121 | 2008-12-04 | 19.8543 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 1.9380 | 1.9520 | 0.0140 | 0.7224 | 2.7850 | 2008-12-04 | 110.3803 | 2005-06-30 | 孙建冬 | |
| 14 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.8609 | 1.8776 | 0.0167 | 0.8974 | 1.8776 | 2008-12-04 | 25.6057 | 2006-06-15 | 冯刚 | |
| 15 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6984 | 1.7001 | 0.0017 | 0.1001 | 1.8001 | 2008-12-04 | 5.1689 | 2006-05-23 | 贺轶 | |
| 16 | 375010 | 中国优势 | 1.6690 | 1.6985 | 0.0295 | 1.7675 | 4.3185 | 2008-12-04 | 37.3851 | 2004-09-15 | 杨安乐、王振州 | |
| 17 | 510880 | 红利ETF | 1.6410 | 1.6750 | 0.0340 | 2.0719 | 1.6750 | 2008-12-04 | 17.7218 | 2006-11-17 | 张娅 | |
| 18 | 040005 | 华安宏利 | 1.6478 | 1.6609 | 0.0131 | 0.7950 | 2.0509 | 2008-12-04 | 58.1079 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | |
| 19 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.6547 | 1.6572 | 0.0025 | 0.1511 | 1.6572 | 2008-12-04 | 42.5353 | 2006-09-20 | 赵梓峰 | |
| 20 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6160 | 1.6154 | -0.0006 | -0.0371 | 2.2304 | 2008-12-04 | 1.4300 | 2003-04-28 | 游海、胡军华、郝建国 | |
| 21 | 519692 | 交银成长 | 1.5818 | 1.5970 | 0.0152 | 0.9609 | 1.7770 | 2008-12-04 | 30.6337 | 2006-10-23 | 周炜炜 | |
| 22 | 510050 | 50ETF | 1.4840 | 1.5170 | 0.0330 | 2.2237 | 1.9390 | 2008-12-04 | 112.5857 | 2004-12-30 | 方军 | |
| 23 | 151002 | 银河收益 | 1.4896 | 1.4924 | 0.0028 | 0.1880 | 1.8724 | 2008-12-04 | 3.0851 | 2003-08-04 | 索峰 | |
| 24 | 360005 | 光大红利 | 1.4657 | 1.4797 | 0.0140 | 0.9552 | 2.1377 | 2008-12-04 | 21.2032 | 2006-03-24 | 许春茂 | |
| 25 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4716 | 1.4759 | 0.0043 | 0.2922 | 2.8759 | 2008-12-04 | 25.4743 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 | |
| 26 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.4550 | 1.4690 | 0.0140 | 0.9622 | 1.5890 | 2008-12-04 | 95.2725 | 2006-11-24 | 张益驰 | |
| 27 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.4483 | 1.4625 | 0.0142 | 0.9805 | 1.4625 | 2008-12-04 | 31.3463 | 2006-11-07 | 魏东 | |
| 28 | 159902 | 中小板 | 1.3950 | 1.4060 | 0.0110 | 0.7885 | 1.4060 | 2008-12-04 | 15.2344 | 2006-06-08 | 方军 | |
| 29 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3936 | 1.3987 | 0.0051 | 0.3660 | 2.3987 | 2008-12-04 | 10.9342 | 2004-03-15 | 郑煜 | |
| 30 | 160505 | 博时主题 | 1.3580 | 1.3720 | 0.0140 | 1.0309 | 2.8330 | 2008-12-04 | 105.0998 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 1.3530 | 1.3580 | 0.0050 | 0.3695 | 1.9780 | 2008-12-04 | 1.4802 | 2003-08-08 | 冯天戈、傅明笑 | |
| 32 | 450002 | 富兰克林国海弹性 | 1.3415 | 1.3475 | 0.0060 | 0.4473 | 2.0575 | 2008-12-04 | 38.6407 | 2006-06-14 | 张晓东 | |
| 33 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3300 | 1.3350 | 0.0050 | 0.3759 | 4.6150 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-13 | 刘芳洁 | |
| 34 | 519690 | 交银稳健 | 1.2492 | 1.2668 | 0.0176 | 1.4089 | 2.0968 | 2008-12-04 | 32.4423 | 2006-06-14 | 郑拓 | |
| 35 | 162205 | 荷银预算 | 1.2550 | 1.2548 | -0.0002 | -0.0159 | 2.0048 | 2008-12-04 | 1.4288 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | |
| 36 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2420 | 1.2480 | 0.0060 | 0.4831 | 2.4780 | 2008-12-04 | 34.3201 | 2002-08-23 | 侯清濯 | |
| 37 | 100018 | 富国天利 | 1.2392 | 1.2410 | 0.0018 | 0.1453 | 1.7660 | 2008-12-04 | 29.3285 | 2003-12-02 | 饶刚 | |
| 38 | 162703 | 广发小盘 | 1.2363 | 1.2396 | 0.0033 | 0.2669 | 2.5496 | 2008-12-04 | 65.8523 | 2005-02-02 | 陈仕德 | |
| 39 | 202003 | 南方绩优 | 1.2262 | 1.2244 | -0.0018 | -0.1468 | 1.6244 | 2008-12-04 | 83.3419 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | |
| 40 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2080 | 1.2100 | 0.0020 | 0.1656 | 1.6200 | 2008-12-04 | 32.0975 | 2003-07-09 | 刘熹 | |
| 41 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1958 | 1.1968 | 0.0010 | 0.0836 | 1.5968 | 2008-12-04 | 49.8390 | 2003-07-15 | 王旭巍 | |
| 42 | 161603 | 融通债券 | 1.1920 | 1.1940 | 0.0020 | 0.1678 | 1.4190 | 2008-12-04 | 5.5074 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | |
| 43 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1665 | 1.1695 | 0.0030 | 0.2572 | 1.8395 | 2008-12-04 | 12.2370 | 2003-10-25 | 刘静 | |
| 44 | 160602 | 普天债券A | 1.1590 | 1.1610 | 0.0020 | 0.1726 | 1.2900 | 2008-12-04 | 6.1499 | 2003-07-12 | 阳先伟 | |
| 45 | 050106 | 博时稳定A | 1.1570 | 1.1590 | 0.0020 | 0.1729 | 1.1970 | 2008-12-04 | 36.8944 | 2005-08-24 | 过钧 | |
| 46 | 160605 | 中国50 | 1.1490 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8703 | 2.6890 | 2008-12-04 | 29.2544 | 2004-05-12 | 黄鑫 | |
| 47 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1435 | 1.1570 | 0.0135 | 1.1806 | 2.3570 | 2008-12-04 | 50.3244 | 2006-06-09 | 况群峰 | |
| 48 | 050006 | 博时稳定B | 1.1530 | 1.1550 | 0.0020 | 0.1735 | 1.1930 | 2008-12-04 | 36.8944 | 2005-08-24 | 过钧 | |
| 49 | 001001 | 华夏债券 | 1.1520 | 1.1540 | 0.0020 | 0.1736 | 1.4840 | 2008-12-04 | 80.6859 | 2002-10-23 | 韩会永 | |
| 50 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1436 | 1.1484 | 0.0048 | 0.4197 | 2.3834 | 2008-12-04 | 12.6117 | 2005-09-27 | 何滨 | |
| 51 | 001003 | 华夏债券C | 1.1400 | 1.1430 | 0.0030 | 0.2632 | 1.4730 | 2008-12-04 | 80.6859 | 2002-10-23 | 韩会永 | |
| 52 | 270006 | 广发优选 | 1.1324 | 1.1414 | 0.0090 | 0.7948 | 1.8214 | 2008-12-04 | 76.4053 | 2006-05-17 | 冯永欢 | |
| 53 | 160608 | 普天债券B | 1.1350 | 1.1380 | 0.0030 | 0.2643 | 1.2670 | 2008-12-04 | 6.1499 | 2003-07-12 | 阳先伟 | |
| 54 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1309 | 1.1324 | 0.0015 | 0.1326 | 1.2324 | 2008-12-04 | 23.7805 | 2006-07-11 | 胡军华 | |
| 55 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1160 | 1.1300 | 0.0140 | 1.2545 | 1.8350 | 2008-12-04 | 62.8946 | 2006-08-09 | 张龙 | |
| 56 | 163801 | 中银中国 | 1.1161 | 1.1233 | 0.0072 | 0.6451 | 2.5533 | 2008-12-04 | 12.3745 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | |
| 57 | 160106 | 南方高增 | 1.1116 | 1.1190 | 0.0074 | 0.6657 | 2.3730 | 2008-12-04 | 36.0944 | 2005-07-13 | 谈建强 | |
| 58 | 200001 | 长城久恒 | 1.1160 | 1.1190 | 0.0030 | 0.2688 | 2.2290 | 2008-12-04 | 3.0604 | 2003-10-31 | 李硕 | |
| 59 | 485105 | 工银强债A | 1.1111 | 1.1135 | 0.0024 | 0.2160 | 1.2135 | 2008-12-04 | 53.4974 | 2007-05-11 | 杜海涛 | |
| 60 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1045 | 1.1085 | 0.0040 | 0.3622 | 1.4250 | 2008-12-04 | 6.7352 | 2003-04-28 | 游海、胡军华、郝建国 | |
| 61 | 090002 | 大成债券 | 1.1061 | 1.1083 | 0.0022 | 0.1989 | 1.4083 | 2008-12-04 | 17.4646 | 2003-06-12 | 陈尚前 | |
| 62 | 485005 | 工银强债B | 1.1033 | 1.1057 | 0.0024 | 0.2175 | 1.2057 | 2008-12-04 | 53.4974 | 2007-05-11 | 杜海涛 | |
| 63 | 260109 | 景顺内需贰号 | 1.0910 | 1.1040 | 0.0130 | 1.1916 | 1.4840 | 2008-12-04 | 22.2923 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | |
| 64 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0991 | 1.0997 | 0.0006 | 0.0546 | 1.3387 | 2008-12-04 | 21.4595 | 2006-07-20 | 张国强 | |
| 65 | 270009 | 广发强债 | 1.0950 | 1.0980 | 0.0030 | 0.2740 | 1.0980 | 2008-12-04 | 40.3890 | 2008-03-27 | 谢军 | |
| 66 | 050004 | 博时精选 | 1.0850 | 1.0965 | 0.0115 | 1.0599 | 2.4865 | 2008-12-04 | 112.7210 | 2004-06-22 | 陈丰 | |
| 67 | 485107 | 工银添利A | 1.0930 | 1.0961 | 0.0031 | 0.2836 | 1.0961 | 2008-12-04 | 34.9209 | 2008-04-14 | 江明波 | |
| 68 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0913 | 1.0953 | 0.0040 | 0.3665 | 1.4118 | 2008-12-04 | 6.7352 | 2003-04-28 | 游海、胡军华、郝建国 | |
| 69 | 001011 | 华夏希望A | 1.0930 | 1.0950 | 0.0020 | 0.1830 | 1.0950 | 2008-12-04 | 80.4351 | 2008-03-10 | 韩会永 | |
| 70 | 485007 | 工银添利B | 1.0901 | 1.0931 | 0.0030 | 0.2752 | 1.0931 | 2008-12-04 | 34.9209 | 2008-04-14 | 江明波 | |
| 71 | 001013 | 华夏希望C | 1.0910 | 1.0930 | 0.0020 | 0.1833 | 1.0930 | 2008-12-04 | 80.4351 | 2008-03-10 | 韩会永 | |
| 72 | 092002 | 大成债券C | 1.0891 | 1.0913 | 0.0022 | 0.2020 | 1.3913 | 2008-12-04 | 17.4646 | 2003-06-12 | 陈尚前 | |
| 73 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0812 | 1.0901 | 0.0089 | 0.8232 | 1.5561 | 2008-12-04 | 13.6081 | 2006-09-27 | 林彤彤 | |
| 74 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0840 | 1.0860 | 0.0020 | 0.1845 | 1.1010 | 2008-12-04 | 42.1261 | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣 | |
| 75 | 519667 | 银河银信A | 1.0809 | 1.0832 | 0.0023 | 0.2128 | 1.1892 | 2008-12-04 | 17.4060 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | |
| 76 | 519666 | 银河银信B | 1.0788 | 1.0812 | 0.0024 | 0.2225 | 1.1872 | 2008-12-04 | 17.4060 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | |
| 77 | 519519 | 友邦增利A | 1.0773 | 1.0811 | 0.0038 | 0.3527 | 1.1141 | 2008-12-04 | 10.1408 | 2006-04-13 | 沈涛 | |
| 78 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0791 | 1.0810 | 0.0019 | 0.1761 | 1.1110 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 79 | 040009 | 华安收益A | 1.0775 | 1.0796 | 0.0021 | 0.1949 | 1.0796 | 2008-12-04 | 24.6043 | 2008-04-30 | 贺涛 | |
| 80 | 110008 | 易方达债券B | 1.0781 | 1.0795 | 0.0014 | 0.1299 | 1.1161 | 2008-12-04 | 24.9407 | 2005-09-19 | 马喜德 | |
| 81 | 460003 | 友邦增利B | 1.0744 | 1.0782 | 0.0038 | 0.3537 | 1.1112 | 2008-12-04 | 10.1408 | 2006-04-13 | 沈涛 | |
| 82 | 519682 | 交银增利C | 1.0758 | 1.0778 | 0.0020 | 0.1859 | 1.1078 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 83 | 040010 | 华安收益B | 1.0748 | 1.0768 | 0.0020 | 0.1861 | 1.0768 | 2008-12-04 | 24.6043 | 2008-04-30 | 贺涛 | |
| 84 | 110007 | 易方达债券A | 1.0748 | 1.0761 | 0.0013 | 0.1210 | 1.1127 | 2008-12-04 | 24.9407 | 2005-09-19 | 马喜德 | |
| 85 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0730 | 1.0760 | 0.0030 | 0.2796 | 1.3450 | 2008-12-04 | 10.4898 | 2003-12-05 | 林勇 | |
| 86 | 202102 | 南方多利 | 1.0732 | 1.0757 | 0.0025 | 0.2329 | 1.1409 | 2008-12-04 | 11.6623 | 2006-03-27 | 高峰 | |
| 87 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0720 | 1.0740 | 0.0020 | 0.1866 | 1.3430 | 2008-12-04 | 10.4898 | 2003-12-05 | 林勇 | |
| 88 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0720 | 1.0740 | 0.0020 | 0.1866 | 1.0740 | 2008-12-04 | 24.5139 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | |
| 89 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.0638 | 1.0738 | 0.0100 | 0.9400 | 2.6638 | 2008-12-04 | 18.5042 | 2003-07-15 | 魏东 | |
| 90 | 161902 | 万家收益 | 1.0713 | 1.0726 | 0.0013 | 0.1213 | 1.5133 | 2008-12-04 | 6.7278 | 2004-09-28 | 张旭伟 | |
| 91 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0690 | 1.0710 | 0.0020 | 0.1871 | 1.0710 | 2008-12-04 | 24.5139 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | |
| 92 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0650 | 1.0666 | 0.0016 | 0.1502 | 1.0666 | 2008-12-04 | 9.6942 | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | |
| 93 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0645 | 1.0663 | 0.0018 | 0.1691 | 1.0663 | 2008-12-04 | 3.1001 | 2008-05-21 | 郑可成 | |
| 94 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0644 | 1.0660 | 0.0016 | 0.1503 | 1.0660 | 2008-12-04 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | |
| 95 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0630 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1881 | 1.0650 | 2008-12-04 | 16.5235 | 2008-05-28 | 阳先伟 | |
| 96 | 395001 | 中海收益 | 1.0600 | 1.0630 | 0.0030 | 0.2830 | 1.0930 | 2008-12-04 | 28.6779 | 2008-04-10 | 张顺太、欧阳凯 | |
| 97 | 200009 | 长城债券 | 1.0590 | 1.0620 | 0.0030 | 0.2833 | 1.0620 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-27 | 刘海 | |
| 98 | 481004 | 工银成长 | 1.0523 | 1.0614 | 0.0091 | 0.8648 | 1.0614 | 2008-12-04 | 46.7647 | 2006-12-06 | 杨建勋、温震宇 | |
| 99 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0577 | 1.0572 | -0.0005 | -0.0473 | 1.0572 | 2008-12-04 | 1.4032 | 2008-06-27 | 欧庆铃 | |
| 100 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0430 | 1.0560 | 0.0130 | 1.2464 | 1.4560 | 2008-12-04 | 34.4571 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | |
| 101 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0535 | 1.0557 | 0.0022 | 0.2088 | 2.0077 | 2008-12-04 | 2.9532 | 2003-04-16 | 徐炜哲 | |
| 102 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0520 | 1.0530 | 0.0010 | 0.0951 | 1.1026 | 2008-12-04 | 6.0335 | 2006-07-17 | 钟志伟 | |
| 103 | 519078 | 添富增收 | 1.0490 | 1.0510 | 0.0020 | 0.1907 | 1.0810 | 2008-12-04 | 41.0091 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | |
| 104 | 090008 | 大成强债 | 1.0491 | 1.0509 | 0.0018 | 0.1716 | 1.0509 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-06 | 陈尚前 | |
| 105 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0493 | 1.0509 | 0.0016 | 0.1525 | 1.0809 | 2008-12-04 | 32.3730 | 2008-01-11 | 韩海平 | |
| 106 | 420102 | 天弘永利B | 1.0486 | 1.0494 | 0.0008 | 0.0763 | 1.0624 | 2008-12-04 | 4.1622 | 2008-04-18 | 袁方 | |
| 107 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0440 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 4.6610 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-09 | 伍卫 | |
| 108 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0440 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 1.0490 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-03 | 何旻、万文俊 | |
| 109 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0460 | 1.0480 | 0.0020 | 0.1912 | 1.0480 | 2008-12-04 | 2.2198 | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | |
| 110 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0455 | 1.0471 | 0.0016 | 0.1530 | 1.1014 | 2008-12-04 | 7.5942 | 2006-06-15 | 何俊春 | |
| 111 | 420002 | 天弘永利A | 1.0460 | 1.0468 | 0.0008 | 0.0765 | 1.0598 | 2008-12-04 | 4.1622 | 2008-04-18 | 袁方 | |
| 112 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0410 | 1.0430 | 0.0020 | 0.1921 | 1.0430 | 2008-12-04 | 30.2974 | 2008-06-12 | 陈强、唐珂 | |
| 113 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0380 | 1.0420 | 0.0040 | 0.3854 | 1.0420 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | |
| 114 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0395 | 1.0411 | 0.0016 | 0.1539 | 1.0611 | 2008-12-04 | 4.2795 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | |
| 115 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0360 | 1.0400 | 0.0040 | 0.3861 | 1.0400 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | |
| 116 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0373 | 1.0388 | 0.0015 | 0.1446 | 1.0588 | 2008-12-04 | 4.2795 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | |
| 117 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0352 | 1.0387 | 0.0035 | 0.3381 | 1.0387 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-20 | 况群峰、万志勇 | |
| 118 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0320 | 1.0350 | 0.0030 | 0.2907 | 1.0380 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | |
| 119 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0310 | 1.0340 | 0.0030 | 0.2910 | 1.0370 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | |
| 120 | 002001 | 华夏回报 | 1.0230 | 1.0290 | 0.0060 | 0.5865 | 3.0410 | 2008-12-04 | 140.5730 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | |
| 121 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0285 | 1.0277 | -0.0008 | -0.0778 | 1.0277 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-23 | 庄涛、梁永强 | |
| 122 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0240 | 1.0270 | 0.0030 | 0.2930 | 1.0270 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-22 | 佘春宁 | |
| 123 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0223 | 1.0234 | 0.0011 | 0.1076 | 1.0234 | 2008-12-04 | 41.4336 | 2007-08-15 | 何旻 | |
| 124 | 162210 | 荷银集利A | 1.0198 | 1.0218 | 0.0020 | 0.1961 | 1.0218 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | |
| 125 | 162299 | 荷银集利C | 1.0192 | 1.0211 | 0.0019 | 0.1864 | 1.0211 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | |
| 126 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0197 | 1.0210 | 0.0013 | 0.1275 | 1.1610 | 2008-12-04 | 11.8798 | 2004-03-02 | 姜永康 | |
| 127 | 519023 | 海富债券 | 1.0180 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 1.0190 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-24 |


