| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 涨跌额(元) | 净值增长率(%) | 累计净值(元)![]() |
净值日期 | 最新规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.7120 | 4.7310 | 0.0190 | 0.4032 | 5.0110 | 2008-12-04 | 6.5865 | 2004-08-11 | 王亚伟 | |
| 2 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0440 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 4.6610 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-09 | 伍卫 | |
| 3 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3300 | 1.3350 | 0.0050 | 0.3759 | 4.6150 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-13 | 刘芳洁 | |
| 4 | 510180 | 180ETF | 4.4700 | 4.5470 | 0.0770 | 1.7226 | 4.5920 | 2008-12-04 | 2.0122 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | |
| 5 | 375010 | 中国优势 | 1.6690 | 1.6985 | 0.0295 | 1.7675 | 4.3185 | 2008-12-04 | 37.3851 | 2004-09-15 | 杨安乐、王振州 | |
| 6 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8145 | 0.8208 | 0.0063 | 0.7735 | 3.8974 | 2008-12-04 | 199.9267 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | |
| 7 | 110029 | 易方达科讯 | 0.5893 | 0.5943 | 0.0050 | 0.8485 | 3.7640 | 2008-12-04 | 119.7191 | 2007-12-18 | 侯清濯 | |
| 8 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.4606 | 0.4642 | 0.0036 | 0.7816 | 3.6901 | 2008-12-04 | 143.8358 | 2004-05-11 | 牟旭东 | |
| 9 | 100020 | 富国天益价值 | 0.6482 | 0.6562 | 0.0080 | 1.2342 | 3.6675 | 2008-12-04 | 173.2204 | 2004-06-15 | 陈戈 | |
| 10 | 200002 | 长城久泰 | 0.7573 | 0.7688 | 0.0115 | 1.5186 | 3.6288 | 2008-12-04 | 21.1851 | 2004-05-21 | 杨建华 | |
| 11 | 519008 | 添富优势 | 1.9367 | 1.9521 | 0.0154 | 0.7952 | 3.5121 | 2008-12-04 | 19.8543 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | |
| 12 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.4202 | 3.4679 | 0.0477 | 1.3947 | 3.5079 | 2008-12-04 | 23.0104 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | |
| 13 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.7000 | 2.7110 | 0.0110 | 0.4074 | 3.4610 | 2008-12-04 | 21.5692 | 2003-12-09 | 刘志奇 | |
| 14 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5780 | 0.5810 | 0.0030 | 0.5190 | 3.4540 | 2008-12-04 | 7.9074 | 2002-05-08 | 张玮 | |
| 15 | 519019 | 大成景阳 | 0.4500 | 0.4540 | 0.0040 | 0.8889 | 3.4330 | 2008-12-04 | 67.6539 | 2007-12-11 | 杨建华 | |
| 16 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6197 | 0.6200 | 0.0003 | 0.0484 | 3.2340 | 2008-12-04 | 17.6475 | 2003-04-28 | 游海、胡军华、郝建国 | |
| 17 | 070002 | 嘉实增长 | 2.6680 | 2.6840 | 0.0160 | 0.5997 | 3.2250 | 2008-12-04 | 7.5233 | 2003-07-09 | 邵健 | |
| 18 | 090001 | 大成价值增长 | 0.5156 | 0.5199 | 0.0043 | 0.8340 | 3.1799 | 2008-12-04 | 174.9043 | 2002-11-11 | 何光明 | |
| 19 | 150103 | 银河银泰 | 0.6259 | 0.6274 | 0.0015 | 0.2397 | 3.1674 | 2008-12-04 | 42.6108 | 2004-03-30 | 刘风华、徐小勇 | |
| 20 | 270001 | 广发聚富 | 0.8361 | 0.8423 | 0.0062 | 0.7415 | 3.1523 | 2008-12-04 | 65.9046 | 2003-12-03 | 江涌 | |
| 21 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8728 | 0.8781 | 0.0053 | 0.6072 | 3.1042 | 2008-12-04 | 85.8770 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | |
| 22 | 240004 | 华宝动力组合 | 0.5799 | 0.5828 | 0.0029 | 0.5001 | 3.0928 | 2008-12-04 | 40.4600 | 2005-11-17 | 刘自强 | |
| 23 | 350002 | 天治品质优选 | 0.5619 | 0.5644 | 0.0025 | 0.4449 | 3.0744 | 2008-12-04 | 2.2925 | 2005-01-12 | 谢京 | |
| 24 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.4957 | 0.5014 | 0.0057 | 1.1499 | 3.0714 | 2008-12-04 | 210.2679 | 2004-06-03 | 施永辉 | |
| 25 | 050001 | 博时增长 | 0.5430 | 0.5480 | 0.0050 | 0.9208 | 3.0500 | 2008-12-04 | 298.7022 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | |
| 26 | 002001 | 华夏回报 | 1.0230 | 1.0290 | 0.0060 | 0.5865 | 3.0410 | 2008-12-04 | 140.5730 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | |
| 27 | 270005 | 广发聚丰 | 0.4823 | 0.4871 | 0.0048 | 0.9952 | 3.0314 | 2008-12-04 | 382.2323 | 2005-12-23 | 易阳方 | |
| 28 | 162204 | 荷银精选 | 2.8426 | 2.8540 | 0.0114 | 0.4010 | 3.0240 | 2008-12-04 | 10.6977 | 2004-07-09 | 刘青山 | |
| 29 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1180 | 2.1410 | 0.0230 | 1.0859 | 3.0110 | 2008-12-04 | 8.5409 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | |
| 30 | 160603 | 普天收益基金 | 0.5230 | 0.5270 | 0.0040 | 0.7648 | 2.9730 | 2008-12-04 | 31.0493 | 2003-07-12 | 林宇坤 | |
| 31 | 040004 | 华安宝利 | 0.6850 | 0.6860 | 0.0010 | 0.1460 | 2.9660 | 2008-12-04 | 45.1458 | 2004-08-24 | 邓跃辉、沈雪峰 | |
| 32 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6061 | 0.6114 | 0.0053 | 0.8744 | 2.9064 | 2008-12-04 | 216.6009 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | |
| 33 | 160314 | 华夏行业 | 0.5760 | 0.5800 | 0.0040 | 0.6944 | 2.9020 | 2008-12-04 | 118.1990 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | |
| 34 | 240001 | 宝康消费品基金 | 0.9408 | 0.9450 | 0.0042 | 0.4464 | 2.8941 | 2008-12-04 | 23.1183 | 2003-07-15 | 闫旭 | |
| 35 | 162006 | 长城久富 | 0.9999 | 1.0072 | 0.0073 | 0.7301 | 2.8880 | 2008-12-04 | 33.7821 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | |
| 36 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4716 | 1.4759 | 0.0043 | 0.2922 | 2.8759 | 2008-12-04 | 25.4743 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 | |
| 37 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.5734 | 0.5798 | 0.0064 | 1.1161 | 2.8698 | 2008-12-04 | 102.9095 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | |
| 38 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.7270 | 0.7390 | 0.0120 | 1.6506 | 2.8390 | 2008-12-04 | 101.1926 | 2005-03-16 | 王新艳 | |
| 39 | 160505 | 博时主题 | 1.3580 | 1.3720 | 0.0140 | 1.0309 | 2.8330 | 2008-12-04 | 105.0998 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | |
| 40 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5562 | 0.5597 | 0.0035 | 0.6293 | 2.8197 | 2008-12-04 | 125.2170 | 2004-05-21 | 林健标 | |
| 41 | 519180 | 万家180 | 0.4615 | 0.4693 | 0.0078 | 1.6901 | 2.8093 | 2008-12-04 | 79.1355 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | |
| 42 | 519011 | 海富通精选 | 0.5739 | 0.5746 | 0.0007 | 0.1220 | 2.7940 | 2008-12-04 | 115.7851 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | |
| 43 | 519001 | 银华核心价值 | 0.7844 | 0.7942 | 0.0098 | 1.2494 | 2.7873 | 2008-12-04 | 125.0378 | 2005-09-27 | 陆文俊 | |
| 44 | 002011 | 华夏红利 | 1.9380 | 1.9520 | 0.0140 | 0.7224 | 2.7850 | 2008-12-04 | 110.3803 | 2005-06-30 | 孙建冬 | |
| 45 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8441 | 0.8548 | 0.0107 | 1.2676 | 2.7651 | 2008-12-04 | 58.0242 | 2005-11-17 | 张冰 | |
| 46 | 257010 | 德盛小盘 | 0.6020 | 0.6050 | 0.0030 | 0.4983 | 2.7350 | 2008-12-04 | 33.6230 | 2004-04-12 | 吴鹏 | |
| 47 | 481001 | 工银价值 | 0.6283 | 0.6348 | 0.0065 | 1.0345 | 2.7046 | 2008-12-04 | 93.3684 | 2005-08-31 | 张翎、曹冠业 | |
| 48 | 519688 | 交银精选 | 0.6992 | 0.7056 | 0.0064 | 0.9153 | 2.7014 | 2008-12-04 | 99.5982 | 2005-09-29 | 李立 | |
| 49 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7910 | 0.8043 | 0.0133 | 1.6814 | 2.6950 | 2008-12-04 | 31.2482 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | |
| 50 | 160605 | 中国50 | 1.1490 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8703 | 2.6890 | 2008-12-04 | 29.2544 | 2004-05-12 | 黄鑫 | |
| 51 | 151001 | 银河稳健 | 0.6295 | 0.6309 | 0.0014 | 0.2224 | 2.6727 | 2008-12-04 | 18.2316 | 2003-08-04 | 钱睿南、王忠波 | |
| 52 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.0638 | 1.0738 | 0.0100 | 0.9400 | 2.6638 | 2008-12-04 | 18.5042 | 2003-07-15 | 魏东 | |
| 53 | 202201 | 南方避险 | 2.1009 | 2.1037 | 0.0028 | 0.1333 | 2.6477 | 2008-12-04 | 20.6544 | 2003-06-27 | 蒋峰 | |
| 54 | 000001 | 华夏成长 | 0.9480 | 0.9560 | 0.0080 | 0.8439 | 2.6370 | 2008-12-04 | 78.2995 | 2001-12-18 | 巩怀志 | |
| 55 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.8160 | 0.8230 | 0.0070 | 0.8578 | 2.6300 | 2008-12-04 | 172.8695 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | |
| 56 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6373 | 0.6394 | 0.0021 | 0.3295 | 2.6297 | 2008-12-04 | 46.5713 | 2002-11-05 | 刘天君 | |
| 57 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8197 | 0.8248 | 0.0051 | 0.6222 | 2.6198 | 2008-12-04 | 82.8643 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | |
| 58 | 270002 | 广发稳健增长 | 0.9748 | 0.9823 | 0.0075 | 0.7694 | 2.6023 | 2008-12-04 | 66.3791 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | |
| 59 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.6186 | 0.6216 | 0.0030 | 0.4850 | 2.5906 | 2008-12-04 | 46.3148 | 2004-04-29 | 袁野 | |
| 60 | 162202 | 合丰周期 | 0.6647 | 0.6653 | 0.0006 | 0.0903 | 2.5903 | 2008-12-04 | 3.8509 | 2003-04-25 | 梁辉 | |
| 61 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.6691 | 0.6729 | 0.0038 | 0.5679 | 2.5894 | 2008-12-04 | 8.2951 | 2002-05-24 | 陈鹏 | |
| 62 | 040001 | 华安创新 | 0.5420 | 0.5460 | 0.0040 | 0.7380 | 2.5760 | 2008-12-04 | 132.7444 | 2001-09-21 | 刘新勇 | |
| 63 | 320003 | 诺安股票 | 0.6825 | 0.6910 | 0.0085 | 1.2454 | 2.5745 | 2008-12-04 | 253.9549 | 2005-12-19 | 杨谷 | |
| 64 | 163801 | 中银中国 | 1.1161 | 1.1233 | 0.0072 | 0.6451 | 2.5533 | 2008-12-04 | 12.3745 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | |
| 65 | 162703 | 广发小盘 | 1.2363 | 1.2396 | 0.0033 | 0.2669 | 2.5496 | 2008-12-04 | 65.8523 | 2005-02-02 | 陈仕德 | |
| 66 | 090004 | 大成精选增值 | 0.6411 | 0.6469 | 0.0058 | 0.9047 | 2.5474 | 2008-12-04 | 36.5981 | 2004-12-15 | 张益凡 | |
| 67 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5880 | 0.5990 | 0.0110 | 1.8707 | 2.5390 | 2008-12-04 | 50.6906 | 2004-04-29 | 邹曦 | |
| 68 | 050002 | 博时裕富 | 0.5430 | 0.5510 | 0.0080 | 1.4733 | 2.5310 | 2008-12-04 | 191.3919 | 2003-08-26 | 张晓军 | |
| 69 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9850 | 0.9880 | 0.0030 | 0.3046 | 2.5230 | 2008-12-04 | 56.9067 | 2006-08-16 | 刘志奇 | |
| 70 | 360001 | 量化核心 | 0.5655 | 0.5773 | 0.0118 | 2.0866 | 2.5210 | 2008-12-04 | 163.7235 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | |
| 71 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.5430 | 0.5440 | 0.0010 | 0.1842 | 2.5200 | 2008-12-04 | 6.3614 | 2003-12-05 | 王航 | |
| 72 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.1800 | 2.1960 | 0.0160 | 0.7339 | 2.5160 | 2008-12-04 | 19.4595 | 2004-04-01 | 陈勤 | |
| 73 | 217005 | 招商先锋 | 0.5614 | 0.5646 | 0.0032 | 0.5700 | 2.5146 | 2008-12-04 | 122.2761 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | |
| 74 | 162607 | 景顺资源 | 0.5400 | 0.5490 | 0.0090 | 1.6667 | 2.5100 | 2008-12-04 | 129.2789 | 2006-01-26 | 陈晖 | |
| 75 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.6620 | 0.6630 | 0.0010 | 0.1511 | 2.5070 | 2008-12-04 | 14.4382 | 2002-09-18 | 王宁 | |
| 76 | 050004 | 博时精选 | 1.0850 | 1.0965 | 0.0115 | 1.0599 | 2.4865 | 2008-12-04 | 112.7210 | 2004-06-22 | 陈丰 | |
| 77 | 340001 | 兴业可转债 | 1.0120 | 1.0149 | 0.0029 | 0.2866 | 2.4809 | 2008-12-04 | 20.6209 | 2004-05-11 | 杨云 | |
| 78 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2420 | 1.2480 | 0.0060 | 0.4831 | 2.4780 | 2008-12-04 | 34.3201 | 2002-08-23 | 侯清濯 | |
| 79 | 162201 | 合丰成长 | 0.7531 | 0.7530 | -0.0001 | -0.0133 | 2.4630 | 2008-12-04 | 9.1414 | 2003-04-25 | 王勇 | |
| 80 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.6470 | 0.6570 | 0.0100 | 1.5456 | 2.4570 | 2008-12-04 | 128.5540 | 2004-08-11 | 许翔 | |
| 81 | 161005 | 富国天惠 | 0.9392 | 0.9509 | 0.0117 | 1.2457 | 2.4509 | 2008-12-04 | 20.9840 | 2005-11-16 | 朱少醒 | |
| 82 | 162203 | 合丰稳定 | 0.9279 | 0.9332 | 0.0053 | 0.5712 | 2.4332 | 2008-12-04 | 4.2458 | 2003-04-25 | 李泽刚 | |
| 83 | 519996 | 长信银利精选 | 0.5066 | 0.5101 | 0.0035 | 0.6909 | 2.4301 | 2008-12-04 | 43.9389 | 2005-01-17 | 胡志宝 | |
| 84 | 110003 | 易方达50指数 | 0.5660 | 0.5789 | 0.0129 | 2.2792 | 2.4289 | 2008-12-04 | 285.3740 | 2004-03-22 | 林飞 | |
| 85 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7856 | 0.7902 | 0.0046 | 0.5855 | 2.4102 | 2008-12-04 | 50.9397 | 2002-11-13 | 张继荣 | |
| 86 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.7002 | 0.7041 | 0.0039 | 0.5570 | 2.4041 | 2008-12-04 | 16.6130 | 2004-05-21 | 邓永明 | |
| 87 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3936 | 1.3987 | 0.0051 | 0.3660 | 2.3987 | 2008-12-04 | 10.9342 | 2004-03-15 | 郑煜 | |
| 88 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1436 | 1.1484 | 0.0048 | 0.4197 | 2.3834 | 2008-12-04 | 12.6117 | 2005-09-27 | 何滨 | |
| 89 | 160706 | 嘉实300 | 0.5040 | 0.5120 | 0.0080 | 1.5873 | 2.3800 | 2008-12-04 | 391.4001 | 2005-08-29 | 杨宇 | |
| 90 | 519005 | 海富通股票 | 0.4250 | 0.4280 | 0.0030 | 0.7059 | 2.3770 | 2008-12-04 | 83.5887 | 2005-07-29 | 蒋征 | |
| 91 | 100022 | 富国天瑞 | 0.5030 | 0.5074 | 0.0044 | 0.8748 | 2.3740 | 2008-12-04 | 74.9227 | 2005-04-05 | 宋小龙 | |
| 92 | 160106 | 南方高增 | 1.1116 | 1.1190 | 0.0074 | 0.6657 | 2.3730 | 2008-12-04 | 36.0944 | 2005-07-13 | 谈建强 | |
| 93 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5338 | 0.5351 | 0.0013 | 0.2435 | 2.3705 | 2008-12-04 | 14.9269 | 2002-10-08 | 刘丰元 | |
| 94 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1435 | 1.1570 | 0.0135 | 1.1806 | 2.3570 | 2008-12-04 | 50.3244 | 2006-06-09 | 况群峰 | |
| 95 | 159901 | 深100ETF | 2.1540 | 2.1740 | 0.0200 | 0.9285 | 2.2940 | 2008-12-04 | 13.0117 | 2006-03-24 | 林飞 | |
| 96 | 090006 | 大成2020 | 0.4480 | 0.4530 | 0.0050 | 1.1161 | 2.2750 | 2008-12-04 | 176.1716 | 2006-09-13 | 占冠良 | |
| 97 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.5533 | 0.5541 | 0.0008 | 0.1446 | 2.2741 | 2008-12-04 | 43.2413 | 2005-02-01 | 魏立波 | |
| 98 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4798 | 0.4829 | 0.0031 | 0.6461 | 2.2444 | 2008-12-04 | 19.2345 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | |
| 99 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6160 | 1.6154 | -0.0006 | -0.0371 | 2.2304 | 2008-12-04 | 1.4300 | 2003-04-28 | 游海、胡军华、郝建国 | |
| 100 | 200001 | 长城久恒 | 1.1160 | 1.1190 | 0.0030 | 0.2688 | 2.2290 | 2008-12-04 | 3.0604 | 2003-10-31 | 李硕 | |
| 101 | 160105 | 南方积配 | 0.8513 | 0.8586 | 0.0073 | 0.8575 | 2.2226 | 2008-12-04 | 30.7112 | 2004-10-14 | 张慎平 | |
| 102 | 257020 | 德盛精选 | 0.5820 | 0.5860 | 0.0040 | 0.6873 | 2.2080 | 2008-12-04 | 25.1748 | 2005-12-28 | 李洪波 | |
| 103 | 070010 | 嘉实主题 | 0.6930 | 0.6980 | 0.0050 | 0.7215 | 2.2060 | 2008-12-04 | 75.2882 | 2006-07-21 | 邹唯 | |
| 104 | 310308 | 盛利精选 | 0.6285 | 0.6331 | 0.0046 | 0.7319 | 2.2051 | 2008-12-04 | 19.8589 | 2004-04-09 | 徐爽 | |
| 105 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.5381 | 0.5430 | 0.0049 | 0.9106 | 2.2027 | 2008-12-04 | 58.4249 | 2005-11-10 | 张鹏、梅文斌 | |
| 106 | 202101 | 南方宝元 | 0.9798 | 0.9805 | 0.0007 | 0.0714 | 2.2005 | 2008-12-04 | 20.1254 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | |
| 107 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5254 | 0.5264 | 0.0010 | 0.1903 | 2.2003 | 2008-12-04 | 77.9848 | 2004-09-28 | 朱晓明 | |
| 108 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.7040 | 0.7090 | 0.0050 | 0.7102 | 2.1990 | 2008-12-04 | 216.9339 | 2003-07-09 | 忻怡 | |
| 109 | 040002 | 华安中国A股 | 0.5460 | 0.5540 | 0.0080 | 1.4652 | 2.1880 | 2008-12-04 | 73.8288 | 2002-11-08 | 刘璎、许之彦 | |
| 110 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6416 | 0.6418 | 0.0002 | 0.0312 | 2.1871 | 2008-12-04 | 4.6742 | 2004-06-29 | 谢京 | |
| 111 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.5100 | 0.5124 | 0.0024 | 0.4706 | 2.1850 | 2008-12-04 | 119.0402 | 2004-06-28 | 王鹏 | |
| 112 | 519035 | 富国天博 | 0.5499 | 0.5556 | 0.0057 | 1.0366 | 2.1773 | 2008-12-04 | 125.8109 | 2007-04-27 | 毕天宇 | |
| 113 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5770 | 0.5800 | 0.0030 | 0.5199 | 2.1760 | 2008-12-04 | 264.8890 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | |
| 114 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4855 | 0.4887 | 0.0032 | 0.6591 | 2.1730 | 2008-12-04 | 127.3632 | 2005-04-27 | 梁丰、郭楷泽 | |
| 115 | 161607 | 融通巨潮 | 0.6400 | 0.6530 | 0.0130 | 2.0313 | 2.1670 | 2008-12-04 | 32.3872 | 2005-05-12 | 张野 | |
| 116 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4960 | 0.5040 | 0.0080 | 1.6129 | 2.1410 | 2008-12-04 | 91.0482 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | |
| 117 | 519003 | 海富通收益 | 0.5230 | 0.5230 | 0.0000 | -- | 2.1380 | 2008-12-04 | 65.4661 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | |
| 118 | 360005 | 光大红利 | 1.4657 | 1.4797 | 0.0140 | 0.9552 | 2.1377 | 2008-12-04 | 21.2032 | 2006-03-24 | 许春茂 | |
| 119 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.7032 | 0.7041 | 0.0009 | 0.1280 | 2.1333 | 2008-12-04 | 53.5008 | 2006-04-26 | 芮崑 | |
| 120 | 260108 | 景顺成长 | 0.7660 | 0.7720 | 0.0060 | 0.7833 | 2.1220 | 2008-12-04 | 57.4999 | 2006-06-28 | 李志嘉 | |
| 121 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8240 | 0.8300 | 0.0060 | 0.7282 | 2.1180 | 2008-12-04 | 85.7053 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | |
| 122 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9720 | 0.9810 | 0.0090 | 0.9259 | 2.1110 | 2008-12-04 | 29.9957 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | |
| 123 | 519690 | 交银稳健 | 1.2492 | 1.2668 | 0.0176 | 1.4089 | 2.0968 | 2008-12-04 | 32.4423 | 2006-06-14 | 郑拓 | |
| 124 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.6499 | 0.6537 | 0.0038 | 0.5847 | 2.0937 | 2008-12-04 | 92.8891 | 2006-04-19 | 康晓云 | |
| 125 | 530003 | 建信优选成长 | 0.6312 | 0.6357 | 0.0045 | 0.7129 | 2.0857 | 2008-12-04 | 46.8969 | 2006-09-08 | 李涛、田擎 | |
| 126 | 400003 | 东方精选混合 | 0.5413 | 0.5462 | 0.0049 | 0.9052 | 2.0677 | 2008-12-04 | 89.0752 | 2006-01-11 | 付勇 | |
| 127 | 163803 | 中银增长 | 0.6390 | 0.6441 | 0.0051 | 0.7981 | 2.0675 |


