| 关注 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 涨跌额(元) | 净值增长率(%) | 累计净值(元) | 净值日期 | 最新规模(亿份) | 成立日期![]() |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210002 | 金鹰红利 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 1.0000 | 2008-12-04 | -- | 2008-12-04 | 龙苏云 | |
| 2 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 1.0000 | 2008-12-04 | -- | 2008-12-04 | 王成 | |
| 3 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | 1.0000 | 2008-12-04 | -- | 2008-12-04 | 王成 | |
| 4 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3300 | 1.3350 | 0.0050 | 0.3759 | 4.6150 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-13 | 刘芳洁 | |
| 5 | 202211 | 南方恒元 | 1.0050 | 1.0070 | 0.0020 | 0.1990 | 1.0070 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-12 | 蒋峰 | |
| 6 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0064 | 1.0070 | 0.0006 | 0.0596 | 1.0070 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-05 | 贺云 | |
| 7 | 571002 | 诺德灵活配置 | 1.0023 | 1.0025 | 0.0002 | 0.0200 | 1.0025 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-05 | 戴奇雷 | |
| 8 | 582001 | 东吴优信稳健 | 1.0080 | 1.0096 | 0.0016 | 0.1587 | 1.0096 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-05 | 徐嵩 | |
| 9 | 360008 | 光大增利A | 1.0090 | 1.0110 | 0.0020 | 0.1982 | 1.0110 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-29 | 于海颖 | |
| 10 | 360009 | 光大增利C | 1.0090 | 1.0100 | 0.0010 | 0.0991 | 1.0100 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-29 | 于海颖 | |
| 11 | 450005 | 富兰克林国海强债A | 1.0093 | 1.0112 | 0.0019 | 0.1882 | 1.0112 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-24 | 刘怡敏 | |
| 12 | 519023 | 海富债券 | 1.0180 | 1.0190 | 0.0010 | 0.0982 | 1.0190 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-24 | 邵佳民 | |
| 13 | 040011 | 华安核心 | 1.0070 | 1.0079 | 0.0009 | 0.0894 | 1.0079 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-22 | 陈俏宇 | |
| 14 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0240 | 1.0270 | 0.0030 | 0.2930 | 1.0270 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-22 | 佘春宁 | |
| 15 | 257040 | 德盛红利 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | -- | 1.0080 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-22 | 冯天戈 | |
| 16 | 260111 | 景顺治理股票 | 1.0050 | 1.0060 | 0.0010 | 0.0995 | 1.0060 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-22 | 邓春鸣 | |
| 17 | 160613 | 鹏华创新 | 1.0130 | 1.0140 | 0.0010 | 0.0987 | 1.0140 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-10 | 黄鑫 | |
| 18 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0440 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 4.6610 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-09 | 伍卫 | |
| 19 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0097 | 1.0143 | 0.0046 | 0.4556 | 1.0143 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-08 | 刘静、吴达 | |
| 20 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0320 | 1.0350 | 0.0030 | 0.2907 | 1.0380 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | |
| 21 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0310 | 1.0340 | 0.0030 | 0.2910 | 1.0370 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | |
| 22 | 162210 | 荷银集利A | 1.0198 | 1.0218 | 0.0020 | 0.1961 | 1.0218 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | |
| 23 | 162299 | 荷银集利C | 1.0192 | 1.0211 | 0.0019 | 0.1864 | 1.0211 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | |
| 24 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0285 | 1.0277 | -0.0008 | -0.0778 | 1.0277 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-23 | 庄涛、梁永强 | |
| 25 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0380 | 1.0420 | 0.0040 | 0.3854 | 1.0420 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | |
| 26 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0360 | 1.0400 | 0.0040 | 0.3861 | 1.0400 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | |
| 27 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0440 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 1.0490 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-03 | 何旻、万文俊 | |
| 28 | 200009 | 长城债券 | 1.0590 | 1.0620 | 0.0030 | 0.2833 | 1.0620 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-27 | 刘海 | |
| 29 | 519696 | 交银环球 | 0.9620 | 0.9590 | -0.0030 | -0.3119 | 0.9590 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-22 | 郑伟辉 | |
| 30 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0352 | 1.0387 | 0.0035 | 0.3381 | 1.0387 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-20 | 况群峰、万志勇 | |
| 31 | 090008 | 大成强债 | 1.0491 | 1.0509 | 0.0018 | 0.1716 | 1.0509 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-06 | 陈尚前 | |
| 32 | 481008 | 工银蓝筹 | 1.0020 | 1.0010 | -0.0010 | -0.0998 | 1.0010 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-04 | 陈守红 | |
| 33 | 660001 | 农银成长 | 1.0037 | 1.0052 | 0.0015 | 0.1494 | 1.0052 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-04 | 曹剑飞、栾杰 | |
| 34 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0460 | 1.0480 | 0.0020 | 0.1912 | 1.0480 | 2008-12-04 | 2.2198 | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | |
| 35 | 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9931 | 0.9945 | 0.0014 | 0.1410 | 0.9945 | 2008-12-04 | 3.2521 | 2008-07-25 | 刘杰文 | |
| 36 | 519089 | 新世纪成长 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | -- | 1.0120 | 2008-12-04 | 1.8983 | 2008-07-25 | 王卫东、曹名长 | |
| 37 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9990 | 0.9970 | -0.0020 | -0.2002 | 0.9970 | 2008-12-04 | 3.3562 | 2008-07-23 | 蔡立辉 | |
| 38 | 270008 | 广发核心 | 1.0020 | 1.0030 | 0.0010 | 0.0998 | 1.0030 | 2008-12-04 | 12.4285 | 2008-07-16 | 许雪梅 | |
| 39 | 460005 | 友邦价值 | 0.9928 | 1.0039 | 0.0111 | 1.1180 | 1.0039 | 2008-12-04 | 4.0630 | 2008-07-16 | 汪晖 | |
| 40 | 519066 | 添富蓝筹 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | -- | 1.0180 | 2008-12-04 | 7.4743 | 2008-07-08 | 苏竞 | |
| 41 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0186 | 1.0171 | -0.0015 | -0.1473 | 1.0171 | 2008-12-04 | 2.4050 | 2008-07-04 | 李源海、梅文斌 | |
| 42 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 0.9398 | 0.9413 | 0.0015 | 0.1596 | 0.9413 | 2008-12-04 | 11.8020 | 2008-07-03 | 张晓东 | |
| 43 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0577 | 1.0572 | -0.0005 | -0.0473 | 1.0572 | 2008-12-04 | 1.4032 | 2008-06-27 | 欧庆铃 | |
| 44 | 519601 | 海富通海外 | 0.9020 | 0.8990 | -0.0030 | -0.3326 | 0.8990 | 2008-12-04 | 1.2155 | 2008-06-27 | 陈洪 | |
| 45 | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9990 | 1.0030 | 0.0040 | 0.4004 | 1.0030 | 2008-12-04 | 3.1267 | 2008-06-25 | 崔海鸿、王鹏 | |
| 46 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0840 | 1.0860 | 0.0020 | 0.1845 | 1.1010 | 2008-12-04 | 42.1261 | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣 | |
| 47 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9960 | 0.9990 | 0.0030 | 0.3012 | 0.9990 | 2008-12-04 | 10.7925 | 2008-06-19 | 何云峰 | |
| 48 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0060 | 1.0070 | 0.0010 | 0.0994 | 1.0070 | 2008-12-04 | 6.8735 | 2008-06-19 | 黄顺祥、游海 | |
| 49 | 519991 | 长信双利优选 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0000 | -- | 0.9170 | 2008-12-04 | 3.2545 | 2008-06-19 | 胡志宝、张甦伟 | |
| 50 | 202011 | 南方价值 | 0.9760 | 0.9790 | 0.0030 | 0.3074 | 0.9790 | 2008-12-04 | 8.7728 | 2008-06-18 | 谈建强 | |
| 51 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0410 | 1.0430 | 0.0020 | 0.1921 | 1.0430 | 2008-12-04 | 30.2974 | 2008-06-12 | 陈强、唐珂 | |
| 52 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 0.9520 | 0.9530 | 0.0010 | 0.1050 | 0.9530 | 2008-12-04 | 3.5827 | 2008-06-11 | 袁野 | |
| 53 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9106 | 0.9155 | 0.0049 | 0.5381 | 0.9155 | 2008-12-04 | 5.0084 | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | |
| 54 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.0140 | 1.0180 | 0.0040 | 0.3945 | 1.0180 | 2008-12-04 | 4.5842 | 2008-06-04 | 岳爱民、张锋 | |
| 55 | 400007 | 东方策略成长 | 0.8534 | 0.8613 | 0.0079 | 0.9257 | 0.8613 | 2008-12-04 | 1.9362 | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 | |
| 56 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9460 | 0.9570 | 0.0110 | 1.1628 | 0.9570 | 2008-12-04 | 5.8351 | 2008-05-28 | 陈亮 | |
| 57 | 100029 | 富国天成 | 0.8103 | 0.8167 | 0.0064 | 0.7898 | 0.8167 | 2008-12-04 | 2.7715 | 2008-05-28 | 于江勇 | |
| 58 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0630 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1881 | 1.0650 | 2008-12-04 | 16.5235 | 2008-05-28 | 阳先伟 | |
| 59 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0395 | 1.0411 | 0.0016 | 0.1539 | 1.0611 | 2008-12-04 | 4.2795 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | |
| 60 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0373 | 1.0388 | 0.0015 | 0.1446 | 1.0588 | 2008-12-04 | 4.2795 | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | |
| 61 | 070013 | 嘉实精选 | 0.9950 | 1.0030 | 0.0080 | 0.8040 | 1.0030 | 2008-12-04 | 16.5444 | 2008-05-27 | 党开宇 | |
| 62 | 183001 | 银华全球优选 | 0.6790 | 0.6780 | -0.0010 | -0.1473 | 0.6780 | 2008-12-04 | 2.4677 | 2008-05-26 | 谢礼文 | |
| 63 | 519668 | 银河成长 | 0.9594 | 0.9617 | 0.0023 | 0.2397 | 0.9617 | 2008-12-04 | 3.0201 | 2008-05-26 | 李昇 | |
| 64 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9073 | 0.9094 | 0.0021 | 0.2315 | 0.9094 | 2008-12-04 | 12.4687 | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 | |
| 65 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0645 | 1.0663 | 0.0018 | 0.1691 | 1.0663 | 2008-12-04 | 3.1001 | 2008-05-21 | 郑可成 | |
| 66 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9110 | 0.9150 | 0.0040 | 0.4391 | 0.9150 | 2008-12-04 | 6.3407 | 2008-05-20 | 林健标 | |
| 67 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0650 | 1.0666 | 0.0016 | 0.1502 | 1.0666 | 2008-12-04 | 9.6942 | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | |
| 68 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0644 | 1.0660 | 0.0016 | 0.1503 | 1.0660 | 2008-12-04 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | |
| 69 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8976 | 0.9052 | 0.0076 | 0.8467 | 0.9052 | 2008-12-04 | 1.7106 | 2008-05-08 | 耿广棋 | |
| 70 | 241001 | 华宝海外中国 | 0.6790 | 0.6770 | -0.0020 | -0.2946 | 0.6770 | 2008-12-04 | 2.4052 | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 | |
| 71 | 040009 | 华安收益A | 1.0775 | 1.0796 | 0.0021 | 0.1949 | 1.0796 | 2008-12-04 | 24.6043 | 2008-04-30 | 贺涛 | |
| 72 | 040010 | 华安收益B | 1.0748 | 1.0768 | 0.0020 | 0.1861 | 1.0768 | 2008-12-04 | 24.6043 | 2008-04-30 | 贺涛 | |
| 73 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7910 | 0.7970 | 0.0060 | 0.7585 | 0.7970 | 2008-12-04 | 11.7837 | 2008-04-30 | 刘兆洋 | |
| 74 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7458 | 0.7481 | 0.0023 | 0.3084 | 0.7481 | 2008-12-04 | 27.4086 | 2008-04-23 | 庞良永 | |
| 75 | 420002 | 天弘永利A | 1.0460 | 1.0468 | 0.0008 | 0.0765 | 1.0598 | 2008-12-04 | 4.1622 | 2008-04-18 | 袁方 | |
| 76 | 420102 | 天弘永利B | 1.0486 | 1.0494 | 0.0008 | 0.0763 | 1.0624 | 2008-12-04 | 4.1622 | 2008-04-18 | 袁方 | |
| 77 | 519110 | 浦银价值 | 0.5950 | 0.5990 | 0.0040 | 0.6723 | 0.5990 | 2008-12-04 | 16.2915 | 2008-04-16 | 杨典 | |
| 78 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.7287 | 0.7271 | -0.0016 | -0.2196 | 0.7909 | 2008-12-04 | 3.3372 | 2008-04-15 | 欧阳东华 | |
| 79 | 485007 | 工银添利B | 1.0901 | 1.0931 | 0.0030 | 0.2752 | 1.0931 | 2008-12-04 | 34.9209 | 2008-04-14 | 江明波 | |
| 80 | 485107 | 工银添利A | 1.0930 | 1.0961 | 0.0031 | 0.2836 | 1.0961 | 2008-12-04 | 34.9209 | 2008-04-14 | 江明波 | |
| 81 | 395001 | 中海收益 | 1.0600 | 1.0630 | 0.0030 | 0.2830 | 1.0930 | 2008-12-04 | 28.6779 | 2008-04-10 | 张顺太、欧阳凯 | |
| 82 | 163805 | 中银策略 | 0.8420 | 0.8492 | 0.0072 | 0.8551 | 0.8492 | 2008-12-04 | 38.6551 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | |
| 83 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0791 | 1.0810 | 0.0019 | 0.1761 | 1.1110 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 84 | 519682 | 交银增利C | 1.0758 | 1.0778 | 0.0020 | 0.1859 | 1.1078 | 2008-12-04 | 103.9297 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | |
| 85 | 270009 | 广发强债 | 1.0950 | 1.0980 | 0.0030 | 0.2740 | 1.0980 | 2008-12-04 | 40.3890 | 2008-03-27 | 谢军 | |
| 86 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0720 | 1.0740 | 0.0020 | 0.1866 | 1.0740 | 2008-12-04 | 24.5139 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | |
| 87 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0690 | 1.0710 | 0.0020 | 0.1871 | 1.0710 | 2008-12-04 | 24.5139 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | |
| 88 | 001011 | 华夏希望A | 1.0930 | 1.0950 | 0.0020 | 0.1830 | 1.0950 | 2008-12-04 | 80.4351 | 2008-03-10 | 韩会永 | |
| 89 | 001013 | 华夏希望C | 1.0910 | 1.0930 | 0.0020 | 0.1833 | 1.0930 | 2008-12-04 | 80.4351 | 2008-03-10 | 韩会永 | |
| 90 | 519078 | 添富增收 | 1.0490 | 1.0510 | 0.0020 | 0.1907 | 1.0810 | 2008-12-04 | 41.0091 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | |
| 91 | 486001 | 工银全球 | 0.5220 | 0.5180 | -0.0040 | -0.7663 | 0.5180 | 2008-12-04 | 22.6544 | 2008-02-14 | 曹冠业、郝康 | |
| 92 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0493 | 1.0509 | 0.0016 | 0.1525 | 1.0809 | 2008-12-04 | 32.3730 | 2008-01-11 | 韩海平 | |
| 93 | 121008 | 国投瑞银成长 | 0.5856 | 0.5874 | 0.0018 | 0.3074 | 1.2878 | 2008-12-04 | 34.9420 | 2008-01-10 | 靳奕、唐咸德 | |
| 94 | 110029 | 易方达科讯 | 0.5893 | 0.5943 | 0.0050 | 0.8485 | 3.7640 | 2008-12-04 | 119.7191 | 2007-12-18 | 侯清濯 | |
| 95 | 519019 | 大成景阳 | 0.4500 | 0.4540 | 0.0040 | 0.8889 | 3.4330 | 2008-12-04 | 67.6539 | 2007-12-11 | 杨建华 | |
| 96 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5360 | 0.5390 | 0.0030 | 0.5597 | 1.4350 | 2008-12-04 | 81.6235 | 2007-12-08 | 刘天君 | |
| 97 | 160314 | 华夏行业 | 0.5760 | 0.5800 | 0.0040 | 0.6944 | 2.9020 | 2008-12-04 | 118.1990 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | |
| 98 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.4010 | 0.4060 | 0.0050 | 1.2469 | 0.5810 | 2008-12-04 | 72.9143 | 2007-11-11 | 黄刚 | |
| 99 | 202007 | 南方隆元 | 0.4760 | 0.4790 | 0.0030 | 0.6303 | 0.4790 | 2008-12-04 | 131.0236 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | |
| 100 | 519039 | 长盛同德 | 0.5742 | 0.5777 | 0.0035 | 0.6095 | 1.6554 | 2008-12-04 | 131.7162 | 2007-10-25 | 詹凌蔚、侯继雄 | |
| 101 | 377016 | 亚太优势 | 0.3470 | 0.3470 | 0.0000 | -- | 0.3470 | 2008-12-04 | 288.6270 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | |
| 102 | 070012 | 嘉实海外 | 0.4120 | 0.4100 | -0.0020 | -0.4854 | 0.4100 | 2008-12-04 | 270.6735 | 2007-10-12 | 李凯 | |
| 103 | 000041 | 华夏全球 | 0.4930 | 0.4870 | -0.0060 | -1.2170 | 0.4870 | 2008-12-04 | 269.5472 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | |
| 104 | 202801 | 南方全球 | 0.5070 | 0.5020 | -0.0050 | -0.9862 | 0.5020 | 2008-12-04 | 259.5022 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | |
| 105 | 000031 | 华夏复兴 | 0.6230 | 0.6270 | 0.0040 | 0.6421 | 0.6270 | 2008-12-04 | 48.9909 | 2007-09-10 | 童汀、孙建冬 | |
| 106 | 360007 | 光大优势 | 0.4880 | 0.4944 | 0.0064 | 1.3115 | 0.4944 | 2008-12-04 | 190.3031 | 2007-08-24 | 高宏华 | |
| 107 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4824 | 0.4873 | 0.0049 | 1.0158 | 0.4873 | 2008-12-04 | 376.0793 | 2007-08-17 | 盛军 | |
| 108 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0223 | 1.0234 | 0.0011 | 0.1076 | 1.0234 | 2008-12-04 | 41.4336 | 2007-08-15 | 何旻 | |
| 109 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.5523 | 0.5581 | 0.0058 | 1.0502 | 0.5731 | 2008-12-04 | 171.0468 | 2007-08-08 | 李旭利、崔海峰 | |
| 110 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5621 | 0.5725 | 0.0104 | 1.8502 | 0.5725 | 2008-12-04 | 185.3270 | 2007-08-06 | 杨毅平 | |
| 111 | 162209 | 荷银市值 | 0.4655 | 0.4678 | 0.0023 | 0.4941 | 0.4678 | 2008-12-04 | 108.5517 | 2007-08-03 | 李泽刚、史博 | |
| 112 | 040008 | 华安优选 | 0.5056 | 0.5098 | 0.0042 | 0.8307 | 2.0461 | 2008-12-04 | 197.1870 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | |
| 113 | 481006 | 工银红利 | 0.6393 | 0.6440 | 0.0047 | 0.7352 | 0.6840 | 2008-12-04 | 60.0881 | 2007-07-18 | 杨建勋 | |
| 114 | 560003 | 益民创新优势 | 0.5894 | 0.5946 | 0.0052 | 0.8823 | 0.6146 | 2008-12-04 | 67.0877 | 2007-07-11 | 邹积建 | |
| 115 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5770 | 0.5800 | 0.0030 | 0.5199 | 2.1760 | 2008-12-04 | 264.8890 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | |
| 116 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.6290 | 0.6410 | 0.0120 | 1.9078 | 0.6410 | 2008-12-04 | 164.6424 | 2007-06-18 | 王新艳 | |
| 117 | 240010 | 华宝行业精选 | 0.6293 | 0.6372 | 0.0079 | 1.2554 | 0.6372 | 2008-12-04 | 197.7745 | 2007-06-14 | 吴丰树、任志强 | |
| 118 | 270007 | 广发大盘 | 0.5692 | 0.5732 | 0.0040 | 0.7027 | 0.5732 | 2008-12-04 | 172.9414 | 2007-06-13 | 李琛 | |
| 119 | 160910 | 大成创新 | 0.5810 | 0.5880 | 0.0070 | 1.2048 | 1.7990 | 2008-12-04 | 153.9665 | 2007-06-12 | 倪明 | |
| 120 | 460002 | 友邦成长 | 0.7720 | 0.7799 | 0.0079 | 1.0233 | 0.7799 | 2008-12-04 | 54.5237 | 2007-05-29 | 秦岭松 | |
| 121 | 020010 | 国泰金牛创新 | 0.6000 | 0.6080 | 0.0080 | 1.3333 | 0.6580 | 2008-12-04 | 49.0714 | 2007-05-18 | 何江旭 | |
| 122 | 630001 | 华商领先企业 | 0.5886 | 0.5928 | 0.0042 | 0.7136 | 0.6978 | 2008-12-04 | 82.3877 | 2007-05-15 | 王锋 | |
| 123 | 202005 | 南方成份精选 | 0.7071 | 0.7110 | 0.0039 | 0.5515 | 0.7110 | 2008-12-04 | 164.3079 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | |
| 124 | 485005 | 工银强债B | 1.1033 | 1.1057 | 0.0024 | 0.2175 | 1.2057 | 2008-12-04 | 53.4974 | 2007-05-11 | 杜海涛 | |
| 125 | 485105 | 工银强债A | 1.1111 | 1.1135 | 0.0024 | 0.2160 | 1.2135 | 2008-12-04 | 53.4974 | 2007-05-11 | 杜海涛 | |
| 126 | 161610 | 融通领先成长 | 0.6820 | 0.6940 | 0.0120 | 1.7595 | 1.8640 | 2008-12-04 | 54.1790 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | |
| 127 | 519035 | 富国天博 | 0.5499 | 0.5556 | 0.0057 | 1.0366 | 2.1773 | 2008-12-04 | 125.8109 | 2007-04-27 | 毕天宇 |


