| 关注 | 序号 | 基金代码![]() |
基金名称 | 单位净值(元)上期 | 单位净值(元)本期 | 涨跌额(元) | 净值增长率(%) | 累计净值(元) | 净值日期 | 最新规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 0.9480 | 0.9560 | 0.0080 | 0.8439 | 2.6370 | 2008-12-04 | 78.2995 | 2001-12-18 | 巩怀志 | |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.7120 | 4.7310 | 0.0190 | 0.4032 | 5.0110 | 2008-12-04 | 6.5865 | 2004-08-11 | 王亚伟 | |
| 3 | 092002 | 大成债券C | 1.0891 | 1.0913 | 0.0022 | 0.2020 | 1.3913 | 2008-12-04 | 17.4646 | 2003-06-12 | 陈尚前 | |
| 4 | 100016 | 富国天源 | 0.7330 | 0.7384 | 0.0054 | 0.7367 | 1.9990 | 2008-12-04 | 9.2491 | 2002-08-16 | 李为冰 | |
| 5 | 100018 | 富国天利 | 1.2392 | 1.2410 | 0.0018 | 0.1453 | 1.7660 | 2008-12-04 | 29.3285 | 2003-12-02 | 饶刚 | |
| 6 | 100020 | 富国天益价值 | 0.6482 | 0.6562 | 0.0080 | 1.2342 | 3.6675 | 2008-12-04 | 173.2204 | 2004-06-15 | 陈戈 | |
| 7 | 100022 | 富国天瑞 | 0.5030 | 0.5074 | 0.0044 | 0.8748 | 2.3740 | 2008-12-04 | 74.9227 | 2005-04-05 | 宋小龙 | |
| 8 | 100026 | 富国天合 | 0.5700 | 0.5757 | 0.0057 | 1.0000 | 1.9552 | 2008-12-04 | 53.9108 | 2006-11-15 | 周蔚文 | |
| 9 | 100029 | 富国天成 | 0.8103 | 0.8167 | 0.0064 | 0.7898 | 0.8167 | 2008-12-04 | 2.7715 | 2008-05-28 | 于江勇 | |
| 10 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2420 | 1.2480 | 0.0060 | 0.4831 | 2.4780 | 2008-12-04 | 34.3201 | 2002-08-23 | 侯清濯 | |
| 11 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.7000 | 2.7110 | 0.0110 | 0.4074 | 3.4610 | 2008-12-04 | 21.5692 | 2003-12-09 | 刘志奇 | |
| 12 | 110003 | 易方达50指数 | 0.5660 | 0.5789 | 0.0129 | 2.2792 | 2.4289 | 2008-12-04 | 285.3740 | 2004-03-22 | 林飞 | |
| 13 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8728 | 0.8781 | 0.0053 | 0.6072 | 3.1042 | 2008-12-04 | 85.8770 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | |
| 14 | 110007 | 易方达债券A | 1.0748 | 1.0761 | 0.0013 | 0.1210 | 1.1127 | 2008-12-04 | 24.9407 | 2005-09-19 | 马喜德 | |
| 15 | 110008 | 易方达债券B | 1.0781 | 1.0795 | 0.0014 | 0.1299 | 1.1161 | 2008-12-04 | 24.9407 | 2005-09-19 | 马喜德 | |
| 16 | 110009 | 易方达价值精选 | 0.9758 | 0.9841 | 0.0083 | 0.8506 | 2.0341 | 2008-12-04 | 61.3273 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | |
| 17 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7814 | 0.7892 | 0.0078 | 0.9982 | 0.8492 | 2008-12-04 | 198.9406 | 2007-04-02 | 潘峰 | |
| 18 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9960 | 0.9990 | 0.0030 | 0.3012 | 0.9990 | 2008-12-04 | 10.7925 | 2008-06-19 | 何云峰 | |
| 19 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0440 | 1.0490 | 0.0050 | 0.4789 | 4.6610 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-09 | 伍卫 | |
| 20 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3300 | 1.3350 | 0.0050 | 0.3759 | 4.6150 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-13 | 刘芳洁 | |
| 21 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0720 | 1.0740 | 0.0020 | 0.1866 | 1.0740 | 2008-12-04 | 24.5139 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | |
| 22 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0690 | 1.0710 | 0.0020 | 0.1871 | 1.0710 | 2008-12-04 | 24.5139 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | |
| 23 | 110029 | 易方达科讯 | 0.5893 | 0.5943 | 0.0050 | 0.8485 | 3.7640 | 2008-12-04 | 119.7191 | 2007-12-18 | 侯清濯 | |
| 24 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9850 | 0.9880 | 0.0030 | 0.3046 | 2.5230 | 2008-12-04 | 56.9067 | 2006-08-16 | 刘志奇 | |
| 25 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0535 | 1.0557 | 0.0022 | 0.2088 | 2.0077 | 2008-12-04 | 2.9532 | 2003-04-16 | 徐炜哲 | |
| 26 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.6186 | 0.6216 | 0.0030 | 0.4850 | 2.5906 | 2008-12-04 | 46.3148 | 2004-04-29 | 袁野 | |
| 27 | 121003 | 国投瑞银核心 | 0.6499 | 0.6537 | 0.0038 | 0.5847 | 2.0937 | 2008-12-04 | 92.8891 | 2006-04-19 | 康晓云 | |
| 28 | 121005 | 国投瑞银创新 | 0.8042 | 0.8096 | 0.0054 | 0.6715 | 1.5905 | 2008-12-04 | 30.8255 | 2006-11-15 | 靳奕、徐炜哲 | |
| 29 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 0.9520 | 0.9530 | 0.0010 | 0.1050 | 0.9530 | 2008-12-04 | 3.5827 | 2008-06-11 | 袁野 | |
| 30 | 121008 | 国投瑞银成长 | 0.5856 | 0.5874 | 0.0018 | 0.3074 | 1.2878 | 2008-12-04 | 34.9420 | 2008-01-10 | 靳奕、唐咸德 | |
| 31 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 1.0493 | 1.0509 | 0.0016 | 0.1525 | 1.0809 | 2008-12-04 | 32.3730 | 2008-01-11 | 韩海平 | |
| 32 | 150103 | 银河银泰 | 0.6259 | 0.6274 | 0.0015 | 0.2397 | 3.1674 | 2008-12-04 | 42.6108 | 2004-03-30 | 刘风华、徐小勇 | |
| 33 | 151001 | 银河稳健 | 0.6295 | 0.6309 | 0.0014 | 0.2224 | 2.6727 | 2008-12-04 | 18.2316 | 2003-08-04 | 钱睿南、王忠波 | |
| 34 | 151002 | 银河收益 | 1.4896 | 1.4924 | 0.0028 | 0.1880 | 1.8724 | 2008-12-04 | 3.0851 | 2003-08-04 | 索峰 | |
| 35 | 159901 | 深100ETF | 2.1540 | 2.1740 | 0.0200 | 0.9285 | 2.2940 | 2008-12-04 | 13.0117 | 2006-03-24 | 林飞 | |
| 36 | 159902 | 中小板 | 1.3950 | 1.4060 | 0.0110 | 0.7885 | 1.4060 | 2008-12-04 | 15.2344 | 2006-06-08 | 方军 | |
| 37 | 160105 | 南方积配 | 0.8513 | 0.8586 | 0.0073 | 0.8575 | 2.2226 | 2008-12-04 | 30.7112 | 2004-10-14 | 张慎平 | |
| 38 | 160106 | 南方高增 | 1.1116 | 1.1190 | 0.0074 | 0.6657 | 2.3730 | 2008-12-04 | 36.0944 | 2005-07-13 | 谈建强 | |
| 39 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.8160 | 0.8230 | 0.0070 | 0.8578 | 2.6300 | 2008-12-04 | 172.8695 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | |
| 40 | 160314 | 华夏行业 | 0.5760 | 0.5800 | 0.0040 | 0.6944 | 2.9020 | 2008-12-04 | 118.1990 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | |
| 41 | 160505 | 博时主题 | 1.3580 | 1.3720 | 0.0140 | 1.0309 | 2.8330 | 2008-12-04 | 105.0998 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | |
| 42 | 160602 | 普天债券A | 1.1590 | 1.1610 | 0.0020 | 0.1726 | 1.2900 | 2008-12-04 | 6.1499 | 2003-07-12 | 阳先伟 | |
| 43 | 160603 | 普天收益基金 | 0.5230 | 0.5270 | 0.0040 | 0.7648 | 2.9730 | 2008-12-04 | 31.0493 | 2003-07-12 | 林宇坤 | |
| 44 | 160605 | 中国50 | 1.1490 | 1.1590 | 0.0100 | 0.8703 | 2.6890 | 2008-12-04 | 29.2544 | 2004-05-12 | 黄鑫 | |
| 45 | 160607 | 鹏华价值 | 0.5290 | 0.5350 | 0.0060 | 1.1342 | 1.7220 | 2008-12-04 | 167.1951 | 2006-07-18 | 程世杰 | |
| 46 | 160608 | 普天债券B | 1.1350 | 1.1380 | 0.0030 | 0.2643 | 1.2670 | 2008-12-04 | 6.1499 | 2003-07-12 | 阳先伟 | |
| 47 | 160610 | 鹏华动力 | 0.8620 | 0.8680 | 0.0060 | 0.6961 | 1.0680 | 2008-12-04 | 84.4511 | 2007-01-09 | 管文浩 | |
| 48 | 160611 | 鹏华治理 | 0.6990 | 0.7050 | 0.0060 | 0.8584 | 0.7050 | 2008-12-04 | 94.2856 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | |
| 49 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0630 | 1.0650 | 0.0020 | 0.1881 | 1.0650 | 2008-12-04 | 16.5235 | 2008-05-28 | 阳先伟 | |
| 50 | 160613 | 鹏华创新 | 1.0130 | 1.0140 | 0.0010 | 0.0987 | 1.0140 | 2008-12-04 | -- | 2008-10-10 | 黄鑫 | |
| 51 | 160706 | 嘉实300 | 0.5040 | 0.5120 | 0.0080 | 1.5873 | 2.3800 | 2008-12-04 | 391.4001 | 2005-08-29 | 杨宇 | |
| 52 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6662 | 0.6708 | 0.0046 | 0.6905 | 2.0120 | 2008-12-04 | 42.3601 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | |
| 53 | 160910 | 大成创新 | 0.5810 | 0.5880 | 0.0070 | 1.2048 | 1.7990 | 2008-12-04 | 153.9665 | 2007-06-12 | 倪明 | |
| 54 | 161005 | 富国天惠 | 0.9392 | 0.9509 | 0.0117 | 1.2457 | 2.4509 | 2008-12-04 | 20.9840 | 2005-11-16 | 朱少醒 | |
| 55 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.6061 | 0.6114 | 0.0053 | 0.8744 | 2.9064 | 2008-12-04 | 216.6009 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | |
| 56 | 161603 | 融通债券 | 1.1920 | 1.1940 | 0.0020 | 0.1678 | 1.4190 | 2008-12-04 | 5.5074 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | |
| 57 | 161604 | 融通深证100 | 0.8260 | 0.8330 | 0.0070 | 0.8475 | 2.0030 | 2008-12-04 | 78.6715 | 2003-09-30 | 张野 | |
| 58 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9720 | 0.9810 | 0.0090 | 0.9259 | 2.1110 | 2008-12-04 | 29.9957 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | |
| 59 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5880 | 0.5990 | 0.0110 | 1.8707 | 2.5390 | 2008-12-04 | 50.6906 | 2004-04-29 | 邹曦 | |
| 60 | 161607 | 融通巨潮 | 0.6400 | 0.6530 | 0.0130 | 2.0313 | 2.1670 | 2008-12-04 | 32.3872 | 2005-05-12 | 张野 | |
| 61 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0430 | 1.0560 | 0.0130 | 1.2464 | 1.4560 | 2008-12-04 | 34.4571 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | |
| 62 | 161610 | 融通领先成长 | 0.6820 | 0.6940 | 0.0120 | 1.7595 | 1.8640 | 2008-12-04 | 54.1790 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | |
| 63 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8441 | 0.8548 | 0.0107 | 1.2676 | 2.7651 | 2008-12-04 | 58.0242 | 2005-11-17 | 张冰 | |
| 64 | 161902 | 万家收益 | 1.0713 | 1.0726 | 0.0013 | 0.1213 | 1.5133 | 2008-12-04 | 6.7278 | 2004-09-28 | 张旭伟 | |
| 65 | 161903 | 万家公用 | 0.5445 | 0.5424 | -0.0021 | -0.3857 | 1.6923 | 2008-12-04 | 5.7200 | 2005-07-15 | 鞠英利 | |
| 66 | 162006 | 长城久富 | 0.9999 | 1.0072 | 0.0073 | 0.7301 | 2.8880 | 2008-12-04 | 33.7821 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | |
| 67 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.0075 | 0.9948 | -0.0127 | -1.2605 | 1.6748 | 2008-12-04 | 1.2394 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 | |
| 68 | 162201 | 合丰成长 | 0.7531 | 0.7530 | -0.0001 | -0.0133 | 2.4630 | 2008-12-04 | 9.1414 | 2003-04-25 | 王勇 | |
| 69 | 162202 | 合丰周期 | 0.6647 | 0.6653 | 0.0006 | 0.0903 | 2.5903 | 2008-12-04 | 3.8509 | 2003-04-25 | 梁辉 | |
| 70 | 162203 | 合丰稳定 | 0.9279 | 0.9332 | 0.0053 | 0.5712 | 2.4332 | 2008-12-04 | 4.2458 | 2003-04-25 | 李泽刚 | |
| 71 | 162204 | 荷银精选 | 2.8426 | 2.8540 | 0.0114 | 0.4010 | 3.0240 | 2008-12-04 | 10.6977 | 2004-07-09 | 刘青山 | |
| 72 | 162205 | 荷银预算 | 1.2550 | 1.2548 | -0.0002 | -0.0159 | 2.0048 | 2008-12-04 | 1.4288 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | |
| 73 | 162207 | 荷银效率 | 0.5558 | 0.5590 | 0.0032 | 0.5757 | 1.3445 | 2008-12-04 | 69.1323 | 2006-05-12 | 梁辉 | |
| 74 | 162208 | 荷银首选 | 0.9449 | 0.9507 | 0.0058 | 0.6138 | 1.0007 | 2008-12-04 | 16.6419 | 2006-12-01 | 梁辉、史博 | |
| 75 | 162209 | 荷银市值 | 0.4655 | 0.4678 | 0.0023 | 0.4941 | 0.4678 | 2008-12-04 | 108.5517 | 2007-08-03 | 李泽刚、史博 | |
| 76 | 162210 | 荷银集利A | 1.0198 | 1.0218 | 0.0020 | 0.1961 | 1.0218 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | |
| 77 | 162299 | 荷银集利C | 1.0192 | 1.0211 | 0.0019 | 0.1864 | 1.0211 | 2008-12-04 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | |
| 78 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.7270 | 0.7390 | 0.0120 | 1.6506 | 2.8390 | 2008-12-04 | 101.1926 | 2005-03-16 | 王新艳 | |
| 79 | 162607 | 景顺资源 | 0.5400 | 0.5490 | 0.0090 | 1.6667 | 2.5100 | 2008-12-04 | 129.2789 | 2006-01-26 | 陈晖 | |
| 80 | 162703 | 广发小盘 | 1.2363 | 1.2396 | 0.0033 | 0.2669 | 2.5496 | 2008-12-04 | 65.8523 | 2005-02-02 | 陈仕德 | |
| 81 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1436 | 1.1484 | 0.0048 | 0.4197 | 2.3834 | 2008-12-04 | 12.6117 | 2005-09-27 | 何滨 | |
| 82 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8145 | 0.8208 | 0.0063 | 0.7735 | 3.8974 | 2008-12-04 | 199.9267 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | |
| 83 | 163503 | 天治核心 | 0.3967 | 0.4000 | 0.0033 | 0.8319 | 1.7905 | 2008-12-04 | 77.2041 | 2006-01-20 | 吴涛 | |
| 84 | 163801 | 中银中国 | 1.1161 | 1.1233 | 0.0072 | 0.6451 | 2.5533 | 2008-12-04 | 12.3745 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | |
| 85 | 163803 | 中银增长 | 0.6390 | 0.6441 | 0.0051 | 0.7981 | 2.0675 | 2008-12-04 | 155.2634 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | |
| 86 | 163804 | 中银收益 | 0.6160 | 0.6195 | 0.0035 | 0.5682 | 1.7995 | 2008-12-04 | 53.5012 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | |
| 87 | 163805 | 中银策略 | 0.8420 | 0.8492 | 0.0072 | 0.8551 | 0.8492 | 2008-12-04 | 38.6551 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | |
| 88 | 166001 | 中欧趋势 | 0.7025 | 0.7107 | 0.0082 | 1.1673 | 0.9107 | 2008-12-04 | 28.4430 | 2007-01-29 | 殷觅智、王磊 | |
| 89 | 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9931 | 0.9945 | 0.0014 | 0.1410 | 0.9945 | 2008-12-04 | 3.2521 | 2008-07-25 | 刘杰文 | |
| 90 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7856 | 0.7902 | 0.0046 | 0.5855 | 2.4102 | 2008-12-04 | 50.9397 | 2002-11-13 | 张继荣 | |
| 91 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0197 | 1.0210 | 0.0013 | 0.1275 | 1.1610 | 2008-12-04 | 11.8798 | 2004-03-02 | 姜永康 | |
| 92 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.6470 | 0.6570 | 0.0100 | 1.5456 | 2.4570 | 2008-12-04 | 128.5540 | 2004-08-11 | 许翔 | |
| 93 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1435 | 1.1570 | 0.0135 | 1.1806 | 2.3570 | 2008-12-04 | 50.3244 | 2006-06-09 | 况群峰 | |
| 94 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.6281 | 0.6351 | 0.0070 | 1.1145 | 1.5701 | 2008-12-04 | 92.8117 | 2006-11-16 | 王华 | |
| 95 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0352 | 1.0387 | 0.0035 | 0.3381 | 1.0387 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-20 | 况群峰、万志勇 | |
| 96 | 200001 | 长城久恒 | 1.1160 | 1.1190 | 0.0030 | 0.2688 | 2.2290 | 2008-12-04 | 3.0604 | 2003-10-31 | 李硕 | |
| 97 | 200002 | 长城久泰 | 0.7573 | 0.7688 | 0.0115 | 1.5186 | 3.6288 | 2008-12-04 | 21.1851 | 2004-05-21 | 杨建华 | |
| 98 | 200006 | 长城消费 | 0.5353 | 0.5449 | 0.0096 | 1.7934 | 1.9849 | 2008-12-04 | 65.4926 | 2006-04-06 | 杨军 | |
| 99 | 200007 | 长城回报 | 0.4487 | 0.4536 | 0.0049 | 1.0920 | 1.3312 | 2008-12-04 | 158.7423 | 2006-08-22 | 杨建华 | |
| 100 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5621 | 0.5725 | 0.0104 | 1.8502 | 0.5725 | 2008-12-04 | 185.3270 | 2007-08-06 | 杨毅平 | |
| 101 | 200009 | 长城债券 | 1.0590 | 1.0620 | 0.0030 | 0.2833 | 1.0620 | 2008-12-04 | -- | 2008-08-27 | 刘海 | |
| 102 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8197 | 0.8248 | 0.0051 | 0.6222 | 2.6198 | 2008-12-04 | 82.8643 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | |
| 103 | 202002 | 南稳贰号 | 0.7053 | 0.7109 | 0.0056 | 0.7940 | 1.5109 | 2008-12-04 | 104.7126 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | |
| 104 | 202003 | 南方绩优 | 1.2262 | 1.2244 | -0.0018 | -0.1468 | 1.6244 | 2008-12-04 | 83.3419 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | |
| 105 | 202005 | 南方成份精选 | 0.7071 | 0.7110 | 0.0039 | 0.5515 | 0.7110 | 2008-12-04 | 164.3079 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | |
| 106 | 202007 | 南方隆元 | 0.4760 | 0.4790 | 0.0030 | 0.6303 | 0.4790 | 2008-12-04 | 131.0236 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | |
| 107 | 202011 | 南方价值 | 0.9760 | 0.9790 | 0.0030 | 0.3074 | 0.9790 | 2008-12-04 | 8.7728 | 2008-06-18 | 谈建强 | |
| 108 | 202101 | 南方宝元 | 0.9798 | 0.9805 | 0.0007 | 0.0714 | 2.2005 | 2008-12-04 | 20.1254 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | |
| 109 | 202102 | 南方多利 | 1.0732 | 1.0757 | 0.0025 | 0.2329 | 1.1409 | 2008-12-04 | 11.6623 | 2006-03-27 | 高峰 | |
| 110 | 202201 | 南方避险 | 2.1009 | 2.1037 | 0.0028 | 0.1333 | 2.6477 | 2008-12-04 | 20.6544 | 2003-06-27 | 蒋峰 | |
| 111 | 202211 | 南方恒元 | 1.0050 | 1.0070 | 0.0020 | 0.1990 | 1.0070 | 2008-12-04 | -- | 2008-11-12 | 蒋峰 | |
| 112 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.6691 | 0.6729 | 0.0038 | 0.5679 | 2.5894 | 2008-12-04 | 8.2951 | 2002-05-24 | 陈鹏 | |
| 113 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5319 | 0.5316 | -0.0003 | -0.0564 | 2.0535 | 2008-12-04 | 27.4783 | 2003-06-16 | 龙苏云 | |
| 114 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5338 | 0.5351 | 0.0013 | 0.2435 | 2.3705 | 2008-12-04 | 14.9269 | 2002-10-08 | 刘丰元 | |
| 115 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.4941 | 0.4991 | 0.0050 | 1.0119 | 2.0620 | 2008-12-04 | 57.3117 | 2005-03-08 | 姚刚 | |
| 116 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8233 | 0.8317 | 0.0084 | 1.0203 | 1.0317 | 2008-12-04 | 36.7750 | 2007-01-19 | 赵龙 | |
| 117 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.0650 | 1.0666 | 0.0016 | 0.1502 | 1.0666 | 2008-12-04 | 9.6942 | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | |
| 118 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.7287 | 0.7271 | -0.0016 | -0.2196 | 0.7909 | 2008-12-04 | 3.3372 | 2008-04-15 | 欧阳东华 | |
| 119 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.0644 | 1.0660 | 0.0016 | 0.1503 | 1.0660 | 2008-12-04 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | |
| 120 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.6197 | 0.6200 | 0.0003 | 0.0484 | 3.2340 | 2008-12-04 | 17.6475 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | |
| 121 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.6160 | 1.6154 | -0.0006 | -0.0371 | 2.2304 | 2008-12-04 | 1.4300 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | |
| 122 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1045 | 1.1085 | 0.0040 | 0.3622 | 1.4250 | 2008-12-04 | 6.7352 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | |
| 123 | 217005 | 招商先锋 | 0.5614 | 0.5646 | 0.0032 | 0.5700 | 2.5146 | 2008-12-04 | 122.2761 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | |
| 124 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1309 | 1.1324 | 0.0015 | 0.1326 | 1.2324 | 2008-12-04 | 23.7805 | 2006-07-11 | 胡军华 | |
| 125 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8040 | 0.8108 | 0.0068 | 0.8458 | 0.8108 | 2008-12-04 | 73.8027 | 2007-03-30 | 张冰 | |
| 126 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0060 | 1.0070 | 0.0010 | 0.0994 | 1.0070 | 2008-12-04 | 6.8735 | 2008-06-19 | 黄顺祥、游海 | |
| 127 | 217011 | 招商安心收益 | 1.0240 | 1.0270 | 0.0030 | 0.2930 | 1.0270 | 2008-12-04 | -- |


