| 序号 | 基金代码![]() |
基金名称 | 单位净值(元) | 净值增长率(%) | 升贴水值 | 升贴水率(%) | 累计净值(元) | 净值日期 | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121007 | 瑞福优先 | 0.7310 | -0.1366 | 0.7310 | 0.0000 | 0.7860 | 2008-12-31 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
| 2 | 121099 | 瑞福分级 | 0.5060 | -0.1972 | 0.5060 | 0.0000 | 0.6460 | 2008-12-31 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云 |
| 3 | 150002 | 大成优选 | 0.5320 | 0.3774 | 0.1140 | -21.4286 | 0.5650 | 2008-12-31 | 2007-08-01 | 2012-08-01 | 刘明 |
| 4 | 150003 | 建信优势 | 0.5720 | -0.5217 | 0.1050 | -18.3566 | 0.5720 | 2008-12-31 | 2008-03-19 | 2013-03-18 | 陈鹏、徐杰 |
| 5 | 184688 | 基金开元 | 0.7203 | -3.8831 | 0.1563 | -21.6993 | 4.3513 | 2008-12-31 | 1998-03-27 | 2013-03-27 | 汪澂 |
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 1.2054 | 0.3079 | 0.3394 | -28.1566 | 3.3094 | 2008-12-31 | 1999-01-06 | 2014-01-06 | 冀洪涛 |
| 7 | 184690 | 基金同益 | 0.9125 | 0.0329 | 0.2945 | -32.2740 | 3.8165 | 2008-12-31 | 1999-04-08 | 2014-04-08 | 许彤 |
| 8 | 184691 | 基金景宏 | 1.2298 | 0.4656 | 0.3478 | -28.2810 | 3.3198 | 2008-12-31 | 1999-05-05 | 2014-05-05 | 袁青 |
| 9 | 184692 | 基金裕隆 | 0.9216 | -0.2705 | 0.2276 | -24.6962 | 3.7906 | 2008-12-31 | 1999-06-15 | 2014-06-14 | 孙占军 |
| 10 | 184693 | 基金普丰 | 0.9644 | -0.7206 | 0.3144 | -32.6006 | 2.7334 | 2008-12-31 | 1999-07-14 | 2014-07-14 | 陈鹏 |
| 11 | 184698 | 基金天元 | 1.0032 | -1.5988 | 0.3012 | -30.0239 | 3.7292 | 2008-12-31 | 1999-08-25 | 2014-08-25 | 陈键 |
| 12 | 184699 | 基金同盛 | 0.7408 | -0.5771 | 0.2448 | -33.0454 | 2.8033 | 2008-12-31 | 1999-11-05 | 2014-11-05 | 丁骏、侯继雄 |
| 13 | 184701 | 基金景福 | 0.9988 | 0.1303 | 0.3278 | -32.8194 | 2.3828 | 2008-12-31 | 1999-12-30 | 2014-12-30 | 杨丹 |
| 14 | 184703 | 基金金盛 | 1.0410 | -0.9515 | 0.0920 | -8.8377 | 3.6438 | 2008-12-31 | 1994-12-01 | 2009-11-30 | 吴战峰 |
| 15 | 184705 | 基金裕泽 | 0.7998 | -0.3364 | 0.1178 | -14.7287 | 3.3698 | 2008-12-31 | 1996-05-31 | 2011-05-31 | 陈亮 |
| 16 | 184706 | 基金天华 | 0.7562 | -0.6699 | 0.0562 | -7.4319 | 2.1862 | 2008-12-31 | 1999-07-12 | 2009-07-11 | 许翔 |
| 17 | 184721 | 基金丰和 | 0.6967 | 1.4119 | 0.2227 | -31.9650 | 3.4447 | 2008-12-31 | 2002-03-22 | 2017-03-22 | 王鹏 |
| 18 | 184722 | 基金久嘉 | 0.6699 | -0.2977 | 0.2069 | -30.8852 | 3.3999 | 2008-12-31 | 2002-07-05 | 2017-07-04 | 秦玲萍 |
| 19 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.6044 | -0.4775 | 0.1694 | -28.0278 | 2.1759 | 2008-12-31 | 2001-12-10 | 2016-12-09 | 欧阳东华、陈茂仁 |
| 20 | 500001 | 基金金泰 | 0.8211 | -0.0973 | 0.2561 | -31.1899 | 3.5341 | 2008-12-31 | 1998-03-27 | 2013-03-26 | 唐珂 |
| 21 | 500002 | 基金泰和 | 0.6879 | -0.7932 | 0.1579 | -22.9539 | 4.1179 | 2008-12-31 | 1999-04-08 | 2014-04-07 | 周可彦 |
| 22 | 500003 | 基金安信 | 1.2799 | -0.0937 | 0.2939 | -22.9627 | 4.4319 | 2008-12-31 | 1998-06-22 | 2013-06-22 | 陈俏宇 |
| 23 | 500005 | 基金汉盛 | 1.4062 | -0.1349 | 0.3272 | -23.2684 | 3.5238 | 2008-12-31 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 朱少醒 |
| 24 | 500006 | 基金裕阳 | 1.2216 | -0.1390 | 0.2106 | -17.2397 | 3.9486 | 2008-12-31 | 1998-07-25 | 2013-07-25 | 周力 |
| 25 | 500008 | 基金兴华 | 0.9877 | -0.4535 | 0.1877 | -19.0038 | 4.6517 | 2008-12-31 | 1998-04-28 | 2013-04-28 | 阳琨 |
| 26 | 500009 | 基金安顺 | 1.0919 | 0.0275 | 0.2549 | -23.3446 | 4.0299 | 2008-12-31 | 1999-06-15 | 2014-06-14 | 尚志民、汪光成 |
| 27 | 500011 | 基金金鑫 | 0.7256 | -1.1713 | 0.2286 | -31.5050 | 2.6016 | 2008-12-31 | 1999-10-21 | 2014-10-21 | 黄焱 |
| 28 | 500015 | 基金汉兴 | 1.1832 | 0.1948 | 0.3422 | -28.9216 | 2.1648 | 2008-12-31 | 1999-12-30 | 2014-12-30 | 许达 |
| 29 | 500018 | 基金兴和 | 0.8785 | -0.5434 | 0.2865 | -32.6124 | 3.0265 | 2008-12-31 | 1999-07-14 | 2014-07-13 | 阳琨 |
| 30 | 500038 | 基金通乾 | 1.0846 | -0.4772 | 0.3366 | -31.0345 | 2.7376 | 2008-12-31 | 2001-08-29 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 |
| 31 | 500056 | 基金科瑞 | 0.9458 | -0.4211 | 0.2538 | -26.8344 | 3.4478 | 2008-12-31 | 2002-03-12 | 2017-03-12 | 付浩 |
| 32 | 500058 | 基金银丰 | 0.8050 | -- | 0.2430 | -30.1863 | 2.9650 | 2008-12-31 | 2002-08-15 | 2017-08-14 | 李昇、尚鹏岳 |
| 33 | 150001 | 瑞福进取 | 0.2810 | -0.3546 | -0.1120 | 39.8576 | 0.5060 | 2008-12-31 | 2007-07-17 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |


