基金评级

 
股票 基金
  • 股票型基金
  • 积极配置型基金
  • 保守配置型基金
  • 普通债券基金
  • 短债基金
  • 保本基金
  • 货币市场基金
  • 封闭式基金
基金代码 基金名称 单位净值(元) 十一月晨星评级(两年) 今年以来 最近一周总回报率(%) 最近一月总回报率(%) 最近三月总回报率(%) 最近六月总回报率(%) 最近一年 建设以来回报率(%)
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名
000001 华夏成长 0.918 ★★★★ -46.19 23 0.33 7.24 -16.01 -34.05 -38.49 15 184.82
000011 华夏大盘精选 4.458 ★★★★★ -38.08 1 -1.85 6.65 -8.04 -27.31 -28.1 1 413.59
000021 华夏优势增长 1.387 ★★★★★ -46.01 22 -1 6.12 -13.9 -33.79 -39.38 20 53.28
000031 华夏复兴 0.593 -- -41.4 6 -0.5 7.43 -9.74 -29.49 -35.96 8 -40.7
002011 华夏红利 1.864 ★★★★★ -40.41 4 -0.85 6.7 -11.2 -29.66 -33.83 5 250.03
020001 国泰金鹰增长 0.547 ★★★ -50.87 66 -2.32 9.4 -11.77 -35.87 -43.81 52 172.66
020003 国泰金龙行业精选 0.512 ★★ -53.58 97 -2.29 8.25 -13.07 -38.31 -48.3 97 103.77
020005 国泰金马稳健 0.459 ★★ -57.06 142 -4.38 10.07 -19.33 -45.87 -52.19 148 91.53
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.612 ★★ -54.33 108 -3.32 8.7 -17.63 -40.41 -49.34 115 26.9
020010 国泰金牛创新成长 0.555 -- -57.54 150 -4.15 8.19 -19.57 -44.44 -51.7 144 -42.09
020011 国泰沪深300 0.377 -- -62.41 176 -4.31 7.71 -21.78 -47.93 -62.05 186 -62.26
040002 华安MSCI中国A股 0.512 ★★ -62.82 177 -3.76 8.7 -21.59 -47.43 -57.55 174 99.44
040005 华安宏利 1.5656 ★★★★ -50.73 63 -1.99 6.51 -18.46 -37.29 -42.94 42 82.47
040007 华安中小盘成长 0.668 -- -57.87 153 -3.4 8.67 -18.85 -43.11 -51.4 139 -30.68
040008 华安策略优选 0.4841 -- -53.86 101 -1.24 6.19 -18.2 -38.46 -49.86 121 -49.89
050001 博时价值增长 0.521 ★★★★ -49.76 49 -2.25 5.89 -12.88 -34.13 -45.33 67 175.85
050002 博时裕富 0.512 -63.66 183 -4.3 7.34 -22.31 -48.02 -59.14 179 62.81
050004 博时精选股票 1.0382 ★★★★ -52.29 78 -2.78 6.04 -16.47 -36.83 -47.53 89 149.8
050008 博时第三产业 0.76 -- -49.43 44 -1.94 5.85 -15.56 -34.31 -45.17 65 -22.67
050009 博时新兴成长 0.552 -- -50.58 59 -2.65 5.14 -15.47 -35.66 -45.13 63 -27.03
050010 博时特许价值 0.909 -- -- -- -2.68 4.97 -6.67 -9.1 -- -- -9.1
050201 博时价值增长贰号 0.507 ★★★★ -48.84 38 -1.93 3.26 -13.04 -34.75 -44.77 58 43.67
070006 嘉实服务增值 2.078 ★★★★ -49.49 46 -1.38 6.56 -12.69 -34.59 -44.78 59 140.98
070010 嘉实主题精选 0.648 ★★★ -54.25 106 -3.86 8.36 -18.39 -41.46 -50.5 127 57.94
070011 嘉实策略增长 0.704 -- -53.6 98 -0.85 7.32 -15.18 -37.25 -47.73 91 -18.14
070013 嘉实研究精选 0.948 -- -- -- -2.07 7 -1.15 -5.2 -- -- -5.2
070099 嘉实优质企业 0.51 -- -50.44 57 -0.97 8.74 -13.85 -36.57 -- -- -49
080001 长盛成长价值 0.633 ★★★ -45.94 21 -2.47 6.75 -7.99 -29.59 -40 22 144.13
090001 大成价值增长 0.4917 ★★★★ -50.73 64 -1.8 6.04 -13.08 -35.98 -45.87 72 186.6
090003 大成蓝筹稳健 0.4706 ★★★ -58.89 159 -2.79 5.75 -20.26 -40.79 -54.52 162 105.76
090004 大成精选增值 0.6186 ★★★ -53.97 103 -0.77 7.23 -12.28 -38.29 -48.33 100 160.87
090006 大成2020 0.43 ★★★ -57.21 144 -1.83 4.88 -16.67 -40.19 -53.16 154 39.13
100020 富国天益价值 0.6259 ★★★★ -45.04 15 0.16 8.34 -11.73 -31.14 -36.91 9 291.33
100022 富国天瑞强势 0.4673 ★★ -50.86 65 -3.83 7.75 -14.97 -40.28 -42.76 39 122.25
100026 富国天合稳健 0.5409 ★★★★ -49.13 39 -2.7 5.81 -16.3 -36.27 -41.64 31 30.01
110002 易方达策略成长 2.612 ★★★★ -49.57 47 0.46 8.16 -10.78 -31.95 -43.15 46 271.72
110003 易方达50 0.5374 -63.32 180 -5.69 4.59 -26.42 -48.08 -59.13 178 63.33
110005 易方达积极成长 0.8398 ★★★★ -47.21 28 -1.12 7.53 -12.27 -33.17 -40.53 25 196.72
110009 易方达价值精选 0.9327 ★★★★★ -46.51 26 -2.23 8.18 -10.38 -32.26 -39.12 18 89.25
110010 易方达价值成长 0.7313 -- -54.54 111 -3.52 5.39 -18.05 -43.27 -47.77 93 -24.03
110011 易方达中小盘 0.9629 -- -- -- -0.58 7.3 0.31 -- -- -- -3.71
110029 易方达科讯 0.572 -- -41.73 8 -2.75 4.63 -12.26 -30.18 -- -- -36.5
112002 易方达策略成长贰号 0.952 ★★★★ -49.23 42 0.32 7.57 -11.52 -32.39 -43.02 44 76.58
121003 国投瑞银核心企业 0.6213 ★★★ -52.93 90 -2.19 5.48 -16.86 -40.21 -47.22 86 53.79
121005 国投瑞银创新动力 0.7649 ★★★ -52.4 80 -0.57 7.69 -16.6 -39.85 -45.42 71 42.39
121008 国投瑞银成长优选 0.5539 -- -- -- -2 8.76 -12.87 -34.9 -- -- -48.37
159901 易方达深证100ETF 2.011 ★★ -62.83 178 -1.85 12.98 -14.97 -47.98 -56.81 172 96.7
159902 中小企业板ETF 1.294 ★★ -56.52 137 4.27 15.54 -17 -43.93 -46.55 77 29.4
160105 南方积极配置 0.8204 ★★★ -50.58 60 -1.82 5.13 -14.82 -35.78 -44.86 60 120.24
160106 南方高增长 1.0585 ★★★ -57.4 148 -2.29 8.01 -11.79 -40.94 -52.4 149 145.76
160311 华夏蓝筹核心 0.787 -- -44.54 12 -0.38 6.78 -12.75 -32.85 -37.19 10 -16.96
160314 华夏行业精选 0.551 -- -45.5 18 -2.65 4.95 -16.01 -35.33 -42.32 37 -44.22
160505 博时主题行业 1.292 ★★★★★ -49.35 43 -3.22 4.28 -17.6 -33.85 -43.91 53 208.28
160603 鹏华普天收益 0.496 ★★★ -53.07 92 -2.17 5.53 -12.98 -36 -48.44 102 167.99
160605 鹏华中国50 1.101 ★★★★ -50.69 62 -0.9 5.87 -14.19 -35.08 -43.16 47 189.34
160607 鹏华价值优势 0.504 ★★★ -53.55 96 -3.26 5.44 -18.05 -40.43 -46.44 76 55.21
160610 鹏华动力增长 0.818 -- -55.43 121 -3.54 5.41 -17.37 -41.34 -48.93 106 -5.2
160611 鹏华优质治理 0.667 -- -53.97 102 -1.62 6.72 -14.16 -37.72 -47.69 90 -33.3
160613 鹏华盛世创新 1.008 -- -- -- 0.1 0.6 -- -- -- -- 0.8
160706 嘉实沪深300 0.473 -64.36 185 -4.64 7.5 -22.84 -49.3 -59.43 180 81.08
160805 长盛同智 0.6415 -- -51.86 74 -1.76 6.19 -13.12 -33.3 -46.23 73 9.75
160910 大成创新成长 0.559 -- -57.84 152 -2.44 6.68 -15.05 -38.16 -52.75 151 -45.38
161005 富国天惠成长 0.8839 ★★★ -50.12 53 -1.12 11.56 -14.76 -35.92 -41.61 30 140.12
161604 融通深证100 0.772 ★★ -60.51 171 -1.78 12.7 -15.07 -46.05 -54.29 161 98.88
161606 融通行业景气 0.559 ★★ -58.93 161 -3.79 9.39 -18.75 -42.01 -55.67 169 90.4
161607 融通巨潮100 0.608 -63.34 181 -4.25 8.38 -23.43 -46.85 -58.96 177 100.91
161609 融通动力先锋 0.988 ★★★ -57.44 149 -1.89 4.66 -16.06 -38.75 -52.48 150 26.7
161610 融通领先成长 0.653 -- -55.69 126 -0.31 9.56 -17.65 -40.26 -49.84 120 -25.5
161706 招商优质成长 0.8035 ★★★ -57.14 143 -3.25 3.25 -22.7 -44.24 -50.45 126 156.98
161903 万家公用事业 0.5221 ★★ -49.62 48 -2.01 8.48 -8.15 -34.66 -41.1 28 51.41
162006 长城久富 0.9481 -- -47.89 31 -2.01 4.14 -16.56 -34.37 -38.78 16 -12.72
162201 泰达荷银成长 0.7119 ★★★★★ -38.12 2 -1.21 8.87 -5.05 -27.97 -28.71 2 200.32
162202 泰达荷银周期 0.6358 ★★★★ -42.62 9 -1.75 7.87 -5.21 -31.07 -35.61 7 203.88
162203 泰达荷银稳定 0.8911 ★★★ -47.08 27 -1.33 3.41 -14.57 -32.25 -41.06 27 150.6
162204 泰达荷银行业精选 2.7124 ★★★★ -50.22 54 -1.52 9.66 -10.35 -35.41 -44.22 56 196.17
162208 泰达荷银首选企业 0.8924 -- -56.65 138 -2.31 10.21 -16.98 -42.47 -51.25 137 -6.79
162209 泰达荷银市值优选 0.445 -- -58.62 156 -1.13 6.61 -14.13 -41.91 -53.61 157 -55.5
162605 景顺长城鼎益 0.697 ★★★★ -52.25 76 -3.33 2.95 -20.89 -38.32 -46.8 81 169.76
162607 景顺长城资源垄断 0.513 ★★ -55.81 128 -2.84 5.56 -19.84 -40.63 -50.58 128 48.96
162703 广发小盘成长 1.1529 ★★ -59.28 164 -3.76 11.37 -14.47 -46.71 -53.27 155 145.56
163302 摩根士丹利华鑫资源优选 1.1113 ★★★★★ -48.18 32 -1.37 0.95 -7.7 -27.94 -42.31 35 194.43
163402 兴业趋势 0.7852 ★★★★★ -41.71 7 -2.76 1.53 -14.89 -29.77 -35.04 6 291.37
163503 天治核心成长 0.3798 -58.9 160 -1.66 4.74 -15.58 -41.66 -54.73 163 39.19
163803 中银持续增长 0.6046 ★★★★ -48.35 34 -1.96 6.8 -12.62 -37.75 -40.36 24 103.22
163804 中银收益 0.5915 ★★★★ -45.08 16 -0.9 6.46 -10.04 -33 -37.46 11 31.17
163805 中银动态策略 0.8054 -- -- -- -2.49 5.9 -9.28 -20.03 -- -- -19.46
166001 中欧新趋势 0.6634 -- -59.45 167 -4.66 4.39 -26 -45.63 -54.14 160 -25.7
180003 银华-道琼斯88 0.6188 ★★★ -54.47 109 -2.61 5.42 -21.2 -37.02 -49.26 114 161.54
180010 银华优质增长 1.0976 ★★★ -52.5 83 -1.44 6.48 -16.92 -36.76 -47.23 88 67.55
180012 银华富裕主题 0.5956 ★★★ -52.49 82 -3 5.38 -17.06 -36.62 -46.79 80 18.79
180013 银华领先策略 1.0212 -- -- -- -0.04 1.46 2.12 -- -- -- 2.12
200002 长城久泰300 0.7109 ★★ -63.58 182 -4.54 8.25 -21.9 -47.79 -58.34 175 86.53
200006 长城消费增值 0.5091 ★★★ -52.63 84 -5.35 3.92 -22.97 -39.43 -49.22 112 56.32
200007 长城安心回报 0.4255 ★★ -59.56 168 -3.67 7.02 -21.28 -43.88 -54.89 164 21.23
200008 长城品牌优选 0.5357 -- -54.77 114 -4.82 7.25 -23.64 -41.99 -50.75 132 -46.43
202001 南方稳健成长 0.7921 ★★★★ -52.9 89 -1.57 4.9 -16.75 -37.51 -47.77 92 164.59
202002 南方稳健成长贰号 0.6814 ★★★ -53.19 93 -1.09 5.09 -17.54 -37.38 -48.66 104 44.82
202003 南方绩优成长 1.2575 ★★★★ -52.28 77 -1.06 8.16 -8.7 -34.43 -46.62 78 44.04
202005 南方成份精选 0.6811 -- -52.65 85 -2.3 6.41 -14.79 -36.87 -47.93 96 -31.04
202007 南方隆元 0.453 -- -57.02 140 -2.58 7.6 -14.85 -43.45 -53.33 156 -56.34
202011 南方优选价值 0.954 -- -- -- -0.63 4.72 -1.14 -- -- -- -4.6
206001 鹏华行业成长 0.6466 ★★★★ -40.93 5 -1.13 6.47 -5.5 -25.08 -32.67 4 160.85
213002 宝盈泛沿海区域 0.4689 ★★ -55.19 119 -3.26 5.13 -20.32 -41.61 -46.84 82 88.17
213003 宝盈策略增长 0.7823 -- -52.35 79 -2.95 2.85 -17.9 -37.22 -45.06 62 -12.67
213008 宝盈资源优选 0.6836 -- -- -- -2.48 10.72 -13.78 -45.78 -- -- -31.64
217009 招商核心价值 0.7714 -- -55.69 125 -2.5 3.46 -18.32 -39.71 -49.61 117 -22.86
217010 招商大盘蓝筹 0.979 -- -- -- -0.91 1.45 -0.1 -- -- -- -2.1
240004 华宝兴业动力组合 0.5501 ★★★ -50.53 58 -3.47 5.08 -15.36 -39.09 -44.19 55 151.97
240005 华宝兴业多策略增长 0.4399 ★★★★★ -39.93 3 -2.11 4.32 -11.84 -34.25 -32.63 3 177.65
240008 华宝兴业收益增长 1.7289 ★★★ -55.8 127 -4.13 7.78 -21.76 -45.6 -49.83 119 72.89
240009 华宝兴业先进成长 1.3489 ★★★ -52.86 88 -4.46 9.89 -20.34 -43.57 -47.02 83 34.89
240010 华宝兴业行业精选 0.5972 -- -54.69 113 -3.65 6.06 -18.24 -41.92 -49.25 113 -40.28
257010 德盛小盘精选 0.577 ★★★ -48.34 33 -2.86 8.46 -7.38 -35.46 -42.13 34 86.52
257020 德盛精选股票 0.545 -58.59 155 -4.39 7.28 -14.58 -44.89 -51.81 146 74.4
257030 德盛优势股票 0.773 -- -51.41 71 -1.02 4.6 -13.05 -36.48 -45.3 66 -15.93
260101 景顺长城优选股票 0.7541 ★★★ -52.95 91 -2.86 5.04 -18.12 -38.13 -47.1 85 146.64
260104 景顺长城内需增长 2.013 ★★ -56.21 131 -2.89 5.23 -19.35 -39.29 -50.68 130 181.12
260108 景顺长城新兴成长 0.731 ★★★ -49.48 45 -1.75 5.79 -14.5 -36.71 -42.85 41 63.36
260109 景顺长城内需增长贰号 1.238 ★★★ -55.58 124 -2.83 5.63 -19.82 -38.8 -50.07 122 34.61
260110 景顺长城精选蓝筹 0.604 -- -52.81 87 -3.97 2.55 -21.25 -39.66 -47.93 95 -39.6
270005 广发聚丰 0.4598 ★★★ -55.87 129 -1.56 8.42 -13.62 -39.19 -51.28 138 177.44
270006 广发策略优选 1.2373 ★★★★ -53.77 99 -2 5.06 -10.39 -35.81 -48.41 101 64.3
270007 广发大盘成长 0.5467 -- -54.91 116 -2.06 5.83 -12.46 -39.7 -49.18 111 -45.33
270008 广发核心精选 0.988 -- -- -- -0.1 1.54 0.1 -- -- -- -1.2
288002 中信红利精选 1.4075 ★★★★★ -46.48 24 -1.57 6.4 -8.72 -34.41 -39.79 21 216.87
290002 泰信先行策略 0.4974 ★★★ -48.67 35 -0.12 4.65 -11.43 -33.47 -42.48 38 112.81
290004 泰信优质生活 0.6919 -- -57.37 147 -2.88 5.71 -15.87 -40.54 -51.55 142 -3.1
310328 申万巴黎新动力 0.5126 ★★ -58.66 157 -3.26 4.83 -23.39 -45.89 -53.03 153 95.35
310358 申万巴黎新经济 0.4681 -- -54.27 107 -2.66 3.42 -21.42 -42.39 -50.1 123 8.93
310368 申万巴黎竞争优势 1.0012 -- -- -- 0.26 2.62 1.08 -- -- -- 0.12
320003 诺安股票 0.6517 ★★★ -54.02 104 -3.91 4.42 -17.15 -36.83 -49.03 108 145.3
320005 诺安价值增长 0.5437 ★★ -56.3 134 -2.55 8.41 -14.5 -39.44 -51.71 145 8.07
340006 兴业全球视野 1.9221 ★★★★★ -46.49 25 -3.81 3.11 -20.01 -37.51 -40.09 23 92.21
340007 兴业社会责任 0.74 -- -- -- -4.15 3.64 -14.25 -23.79 -- -- -26
350002 天治品质优选 0.5457 ★★★ -51.21 70 -1.71 4.14 -11.27 -38.22 -45.35 69 95.48
350005 天治创新先锋 0.8536 -- -- -- -2.79 8.24 8.56 -10.19 -- -- -14.64
360001 光大保德信量化核心 0.5381 -64.11 184 -5.81 7.45 -26.21 -50.38 -60.21 183 71.83
360005 光大保德信红利 1.3751 ★★★ -59.29 165 -1.95 8.16 -24.27 -48.24 -52.94 152 79.31
360006 光大保德信新增长 0.6965 ★★★ -57.27 145 -3.33 8.83 -19.79 -45.69 -50.18 125 44.99
360007 光大保德信优势 0.4621 -- -56.24 132 -2.88 5.5 -19.47 -43.07 -50.78 134 -53.79
375010 上投摩根中国优势 1.5635 ★★ -57.32 146 -1.24 12.12 -16.18 -44.99 -49.73 118 218.5
377010 上投摩根阿尔法 3.2337 ★★★★ -50.09 52 -2.04 9.75 -16.91 -38.82 -42.31 36 233.4
377020 上投摩根内需动力 0.6846 -- -50.98 68 -1.88 7.81 -17.53 -38.73 -43.33 48 -25.46
378010 上投摩根成长先锋 1.5721 ★★★★ -52.23 75 -0.64 11.43 -13.98 -37.34 -43.53 51 57.21
398001 中海优质成长 0.5095 ★★★★ -45.79 20 -0.51 4.41 -9.03 -30.5 -40.66 26 133.85
398011 中海分红增利 0.4798 ★★ -54.51 110 -1.76 5.59 -12.65 -40.2 -49.52 116 72.09
398021 中海能源策略 0.7913 -- -50.63 61 -1.28 4.32 -10.29 -35.2 -45.4 70 -15.72
400001 东方龙 0.4622 ★★ -57.77 151 -1.89 7.46 -11.81 -43.76 -51.65 143 84.12
400003 东方精选 0.5044 ★★★ -59.05 162 -2.57 9.37 -13.94 -44.26 -51.94 147 107.88
400007 东方策略成长 0.8112 -- -- -- -2.23 6.44 -13.24 -- -- -- -18.88
410001 华富竞争力优选 0.5507 ★★ -55.5 122 -3.79 8.53 -15.89 -42.29 -47.91 94 82.45
410003 华富成长趋势 0.4527 -- -61.25 173 -3.82 2.84 -24.23 -47.12 -56.35 170 -42.35
420001 天弘精选 0.4507 ★★ -51.56 72 -1.05 8.26 -8.39 -33.78 -46.78 79 27.67
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2647 ★★★★★ -45.45 17 -1.82 4.44 -17.42 -35.74 -37.78 12 113.47
450003 富兰克林国海潜力组合 0.9073 -- -48.68 36 -3.07 2.79 -14.85 -34.36 -41.52 29 -9.27
450004 富兰克林国海深化价值 0.9053 -- -- -- -0.72 1.58 -3.77 -- -- -- -9.47
460001 友邦华泰盛世中国 0.4591 ★★ -54.62 112 -2.13 4.08 -19.04 -42.05 -48.94 107 85.9
460002 友邦华泰积极成长 0.7322 -- -43.44 10 -2.67 3.52 -14 -29.82 -37.81 13 -26.78
460005 友邦华泰价值增长 0.916 -- -- -- -4.89 -0.63 -8.18 -- -- -- -8.4
481001 工银瑞信核心价值 0.6027 ★★★★ -45.02 14 -2.51 3.73 -15.67 -31.32 -38.17 14 156.43
481004 工银瑞信稳健成长 1.0119 -- -49.22 41 -1.53 4.39 -16.29 -37.31 -42.78 40 1.19
481006 工银瑞信红利 0.6135 -- -47.83 30 -1.89 4.23 -16.56 -36.81 -43.38 49 -36.46
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.999 -- -- -- 0.2 0.5 -0.2 -- -- -- -0.1
483003 工银瑞信精选平衡 0.5683 ★★★ -50.26 55 -2.55 4.29 -17.11 -38.03 -44.1 54 30.13
510050 上证50ETF 1.411 -64.73 188 -5.87 3.97 -26.81 -48.4 -60.68 184 83.11
510081 长盛动态精选 0.661 ★★ -59.44 166 -3.76 6.61 -14.76 -40.25 -53.93 159 101.34
510180 上证180ETF 4.208 -64.54 186 -5.29 5.38 -22.49 -48.56 -59.83 181 58.67
510880 友邦华泰上证红利ETF 1.55 -66.59 189 -2.88 7.86 -17.25 -50.54 -61.22 185 1.57
519001 银华核心价值 0.7359 ★★★ -53.36 95 -1.38 9.49 -17.92 -37.34 -48.31 99 157.23
519005 海富通股票 0.405 -60.33 170 -2.88 5.19 -20.59 -45.86 -55.45 167 74.06
519007 海富通强化回报 0.466 ★★★ -54.04 105 -2.71 5.91 -17.08 -40.49 -48.68 105 30.97
519008 汇添富优势精选 1.8909 ★★★★★ -48.82 37 0.28 3.35 -11.4 -28.34 -43.06 45 223.78
519013 海富通风格优势 0.664 ★★ -58.53 154 -2.21 6.24 -21.33 -45.35 -51.55 141 19
519017 大成积极成长 0.627 -- -54.86 115 -2.18 8.67 -13.28 -38.53 -49.16 110 -8.66
519018 汇添富均衡增长 0.5723 ★★★★ -47.55 29 -0.02 6.36 -12.37 -31.93 -41.95 33 60.53
519019 大成景阳 0.43 -- -56.24 133 -0.92 7.77 -17.62 -40.77 -- -- -53.68
519021 国泰金鼎价值 0.631 -- -56.06 130 -4.39 7.13 -18.69 -41.19 -51.16 136 -31.77
519029 华夏平稳增长 1.066 ★★★★ -52.47 81 -1.84 4.31 -17.49 -37 -47.23 87 91.05
519035 富国天博创新主题 0.5275 -- -53.21 94 -0.34 7.72 -16.28 -38.25 -47.04 84 -26
519039 长盛同德 0.5428 -- -50.09 51 -2.09 9.15 -10.62 -31.97 -44.95 61 -47.75
519068 汇添富成长焦点 0.7555 -- -52.66 86 -0.05 5.9 -15.25 -35.11 -46.39 75 -16.96
519087 新世纪优选分红 0.4099 ★★ -58.81 158 -2.2 7.11 -12.92 -43.24 -55.32 166 68.33
519089 新世纪优选成长 1.0047 -- -- -- -0.88 2.02 1.56 -- -- -- 0.47
519100 长盛中证100 0.5983 -61.63 174 -4.62 7.11 -22.15 -45.61 -57.01 173 -9.54
519110 浦银安盛价值成长 0.569 -- -- -- -2.57 6.75 -16.45 -42.29 -- -- -43.1
519180 万家180 0.4353 ★★ -63.15 179 -5.23 6.07 -22.96 -47.94 -58.68 176 73.99
519181 万家和谐增长 0.4695 ★★ -55.57 123 -2.17 6.66 -12.54 -37.22 -50.66 129 -3.16
519300 大成沪深300 0.6188 -64.71 187 -4.61 7.45 -22.67 -49.04 -59.95 182 38.2
519668 银河竞争优势成长 0.9099 -- -- -- -2.18 12.81 -4.07 -9.01 -- -- -9.01
519688 交银施罗德精选 0.6704 ★★★★ -50.29 56 -3.75 0.13 -18.64 -36.59 -45.13 64 152.83
519690 交银施罗德稳健 1.1774 ★★★★ -44.86 13 -4.42 4.41 -16.01 -34.05 -39.35 19 78.57
519692 交银施罗德成长 1.5254 ★★★★ -45.51 19 -2.96 3.46 -12.92 -32.21 -39.08 17 63.07
519694 交银施罗德蓝筹 0.5294 -- -51.03 69 -2.63 2.24 -17.99 -36.77 -46.34 74 -46.33
519993 长信增利动态策略 0.6127 ★★★ -53.78 100 -4.49 6.85 -13.26 -42.09 -48.3 98 46.25
519994 长信金利趋势 0.5062 ★★ -59.21 163 -3.16 4.48 -18.96 -42.16 -53.78 158 42.45
519996 长信银利精选 0.4778 ★★★ -55.38 120 -3.08 6.87 -15.97 -39.4 -50.16 124 107.97
530001 建信恒久价值 0.6617 ★★★ -51.65 73 -3.12 5.27 -15.18 -36.04 -45.34 68 68.18
530003 建信优选成长 0.5996 ★★★ -56.49 136 -2.03 6.61 -18.08 -42.81 -50.76 133 38.62
530005 建信优化配置 0.5289 -- -55.06 118 -2.97 5 -18.2 -41.95 -48.65 103 -22.14
540002 汇丰晋信龙腾 1.0204 ★★★ -54.95 117 -3.02 9.09 -15.75 -39.6 -49.1 109 35.54
540004 汇丰晋信2026 0.991 -- -- -- -0.5 0.71 -0.7 -- -- -- -0.9
550002 信诚精萃成长 0.5375 ★★★ -49.87 50 -3.12 6.23 -13.97 -37.03 -43.49 50 23.82
550003 信诚盛世蓝筹 0.979 -- -- -- -1.11 0.51 0.31 -- -- -- -2.1
560002 益民红利成长 0.5342 ★★★ -50.95 67 -2.39 7.29 -10.38 -38.3 -42.95 43 30.46
560003 益民创新优势 0.5548 -- -56.44 135 -2.79 8.3 -16.18 -41.3 -51.44 140 -43.68
570001 诺德价值优势 0.625 -- -56.76 139 -2.86 5.97 -19.41 -41.9 -50.68 131 -37.5
580001 东吴优势精选 0.5326 ★★★ -49.19 40 -1.68 6.26 -6.36 -29.55 -44.24 57 110.51
580002 东吴价值成长 0.8954 -- -43.9 11 -1.33 0.89 -22.96 -37.33 -41.76 32 25.85
580003 东吴行业轮动 0.7087 -- -- -- -1.99 9.5 -6.97 -27.84 -- -- -29.13
590001 中邮核心优选 0.7726 ★★ -61.7 175 -4.31 9.17 -12.1 -46.03 -56.59 171 55.97
590002 中邮核心成长 0.4537 -- -60.16 169 -3.75 7.95 -12.01 -43.97 -55.25 165 -54.63
610001 信达澳银领先增长 0.6877 -- -57.06 141 -1.49 7.93 -17.13 -40.44 -51.15 135 -22.16
630001 华商领先企业 0.5564 -- -60.53 172 -3.72 4.23 -25.72 -50.74 -55.56 168 -40.32
660001 农银汇理行业成长 0.9882 -- -- -- -0.64 0.8 -0.87 -- -- -- -1.18
基金代码 基金名称 单位净值(元) 十一月晨星评级(两年) 今年以来 最近一周总回报率(%) 最近一月总回报率(%) 最近三月总回报率(%) 最近六月总回报率(%) 最近一年 建设以来回报率(%)
总回报率(%) 排名 总回报率(%) 排名