| 序号 | 基金代码![]() |
基金简称 | 成立时间 | 期间分红(元) | 期间次数 | 累计分红(元) |
分红次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 2001-12-18 | 50 | 1 | 168.1 | 14 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2004-08-11 | 10 | 1 | 28 | 4 |
| 3 | 092002 | 大成债券C | 2003-06-12 | 13.05 | 2 | 36 | 17 |
| 4 | 100016 | 富国天源 | 2002-08-16 | 0 | 0 | 126.06 | 6 |
| 5 | 100018 | 富国天利 | 2003-12-02 | 9.5 | 3 | 52.5 | 18 |
| 6 | 100020 | 富国天益价值 | 2004-06-15 | 0 | 0 | 240.48 | 10 |
| 7 | 100022 | 富国天瑞 | 2005-04-05 | 0 | 0 | 117 | 7 |
| 8 | 100025 | 富国天时A | 2006-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 100026 | 富国天合 | 2006-11-15 | 0 | 0 | 137.95 | 2 |
| 10 | 100028 | 富国天时B | 2006-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 100029 | 富国天成 | 2008-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 100032 | 富国天鼎 | 2008-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 110001 | 易方达平稳增 | 2002-08-23 | 12 | 2 | 123 | 14 |
| 14 | 110002 | 易方达策略成 | 2003-12-09 | 4 | 3 | 75 | 18 |
| 15 | 110003 | 易方达50指数 | 2004-03-22 | 0 | 0 | 185 | 5 |
| 16 | 110005 | 易方达积极成 | 2004-09-09 | 15 | 2 | 51 | 9 |
| 17 | 110006 | 易方达货币A | 2005-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 110007 | 易方达债券A | 2005-09-19 | 4.1 | 2 | 7.26 | 23 |
| 19 | 110008 | 易方达债券B | 2005-09-19 | 4.3 | 2 | 7.13 | 20 |
| 20 | 110009 | 易方达价值精 | 2006-06-13 | 87 | 4 | 105 | 6 |
| 21 | 110010 | 易方达价值成 | 2007-04-02 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | 110011 | 易方达中小盘 | 2008-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 110012 | 易方达科汇 | 2008-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 110013 | 易方达科翔 | 2008-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 110016 | 易方达货币B | 2005-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 110017 | 易方达增强回 | 2008-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 110018 | 易方达增强回 | 2008-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 110029 | 易方达科讯 | 2007-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 112002 | 易方达策略二 | 2006-08-16 | 2 | 1 | 153.5 | 7 |
| 30 | 121001 | 国投瑞银融华 | 2003-04-16 | 10 | 1 | 95.2 | 6 |
| 31 | 121002 | 国投瑞银景气 | 2004-04-29 | 0 | 0 | 196.9 | 6 |
| 32 | 121003 | 国投瑞银核心 | 2006-04-19 | 0 | 0 | 144 | 2 |
| 33 | 121005 | 国投瑞银创新 | 2006-11-15 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 34 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 2008-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 121007 | 瑞福优先 | 2007-07-17 | 5.45 | 1 | 5.45 | 1 |
| 36 | 121008 | 国投瑞银成长 | 2008-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 121009 | 国投瑞银稳定 | 2008-01-11 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 38 | 121099 | 瑞福分级 | 2007-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 150005 | 银河银富A | 2004-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 150015 | 银河银富B | 2004-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 150103 | 银河银泰 | 2004-03-30 | 0 | 0 | 254 | 3 |
| 42 | 151001 | 银河稳健 | 2003-08-04 | 0 | 0 | 180.5 | 6 |
| 43 | 151002 | 银河收益 | 2003-08-04 | 8 | 1 | 38 | 6 |
| 44 | 160602 | 普天债券A | 2003-07-12 | 5 | 1 | 17.9 | 7 |
| 45 | 160603 | 普天收益基金 | 2003-07-12 | 0 | 0 | 244.6 | 16 |
| 46 | 160605 | 中国50 | 2004-05-12 | 0 | 0 | 153 | 8 |
| 47 | 160606 | 鹏华货币A | 2005-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 160608 | 普天债券B | 2003-07-12 | 5 | 1 | 17.9 | 7 |
| 49 | 160609 | 鹏华货币B | 2005-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 160612 | 鹏华丰收 | 2008-05-28 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 51 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2002-09-13 | 0 | 0 | 229.5 | 11 |
| 52 | 161603 | 融通债券 | 2003-09-30 | 5 | 1 | 22.5 | 8 |
| 53 | 161604 | 融通深证100 | 2003-09-30 | 0 | 0 | 117 | 17 |
| 54 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 2003-09-30 | 0 | 0 | 113 | 8 |
| 55 | 161606 | 融通行业景气 | 2004-04-29 | 0 | 0 | 194 | 3 |
| 56 | 161608 | 融通易支付货 | 2006-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 161609 | 融通动力先锋 | 2006-11-15 | 30 | 1 | 40 | 2 |
| 58 | 161902 | 万家收益 | 2004-09-28 | 0 | 0 | 36.7 | 10 |
| 59 | 162102 | 金鹰中小盘 | 2004-05-27 | 6 | 1 | 68 | 3 |
| 60 | 162201 | 合丰成长 | 2003-04-25 | 63 | 2 | 171 | 10 |
| 61 | 162202 | 合丰周期 | 2003-04-25 | 45 | 1 | 192.5 | 7 |
| 62 | 162203 | 合丰稳定 | 2003-04-25 | 44 | 1 | 194 | 10 |
| 63 | 162204 | 荷银精选 | 2004-07-09 | 10 | 1 | 17 | 3 |
| 64 | 162205 | 荷银预算 | 2005-04-05 | 27.5 | 1 | 75 | 5 |
| 65 | 162206 | 荷银货币 | 2005-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 162208 | 荷银首选 | 2006-12-01 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 67 | 162209 | 荷银市值 | 2007-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 162210 | 荷银集利A | 2008-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 162299 | 荷银集利C | 2008-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 163303 | 摩根士丹利华 | 2006-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 163802 | 中银货币 | 2005-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 163803 | 中银增长 | 2006-03-17 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| 73 | 163804 | 中银收益 | 2006-10-11 | 0 | 0 | 118 | 4 |
| 74 | 163805 | 中银策略 | 2008-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 163806 | 中银增利 | 2008-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 166002 | 中欧蓝筹 | 2008-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 180001 | 银华优势企业 | 2002-11-13 | 0 | 0 | 162 | 9 |
| 78 | 180002 | 银华保本增值 | 2004-03-02 | 14 | 1 | 18.4 | 5 |
| 79 | 180003 | 银华道琼斯88 | 2004-08-11 | 0 | 0 | 180 | 7 |
| 80 | 180008 | 银华货币A | 2005-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 180009 | 银华货币B | 2005-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 180010 | 银华优质增长 | 2006-06-09 | 0 | 0 | 120 | 2 |
| 83 | 180012 | 银华富裕主题 | 2006-11-16 | 0 | 0 | 93.5 | 3 |
| 84 | 180013 | 银华领先策略 | 2008-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 180015 | 银华增强收益 | 2008-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 183001 | 银华全球优选 | 2008-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 200001 | 长城久恒 | 2003-10-31 | 0 | 0 | 111 | 13 |
| 88 | 200002 | 长城久泰 | 2004-05-21 | 0 | 0 | 286 | 3 |
| 89 | 200003 | 长城货币 | 2005-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 200006 | 长城消费 | 2006-04-06 | 0 | 0 | 144 | 3 |
| 91 | 200007 | 长城回报 | 2006-08-22 | 0 | 0 | 31 | 4 |
| 92 | 200008 | 长城品牌优选 | 2007-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 200009 | 长城债券 | 2008-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 202001 | 南方稳健成长 | 2001-09-28 | 5 | 1 | 179.5 | 9 |
| 95 | 202002 | 南稳贰号 | 2006-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 202003 | 南方绩优 | 2006-11-16 | 50 | 3 | 50 | 3 |
| 97 | 202005 | 南方成份精选 | 2007-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 202007 | 南方隆元 | 2007-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 202009 | 南方盛元 | 2008-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 202011 | 南方价值 | 2008-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 202101 | 南方宝元 | 2002-09-20 | 5 | 1 | 122 | 7 |
| 102 | 202102 | 南方多利 | 2006-03-27 | 3.71 | 1 | 6.52 | 13 |
| 103 | 202201 | 南方避险 | 2003-06-27 | 5 | 1 | 54.4 | 8 |
| 104 | 202211 | 南方恒元 | 2008-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 202301 | 南方现金增利 | 2004-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 202801 | 南方全球 | 2007-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2002-05-24 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 108 | 210001 | 金鹰优选 | 2003-06-16 | 8 | 1 | 120 | 5 |
| 109 | 210002 | 金鹰红利 | 2008-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2002-10-08 | 0 | 0 | 164 | 8 |
| 111 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2005-03-08 | 0 | 0 | 105 | 6 |
| 112 | 213003 | 宝盈策略增长 | 2007-01-19 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| 113 | 213007 | 宝盈增强收益 | 2008-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 213008 | 宝盈资源优选 | 2008-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 213917 | 宝盈增强收益 | 2008-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 217001 | 招商安泰股票 | 2003-04-28 | 0 | 0 | 82.5 | 6 |
| 117 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2003-04-28 | 0 | 0 | 61.5 | 5 |
| 118 | 217003 | 招商安泰债券 | 2003-04-28 | 8 | 1 | 31.65 | 7 |
| 119 | 217004 | 招商现金增值 | 2004-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 217005 | 招商先锋 | 2004-06-01 | 0 | 0 | 195 | 6 |
| 121 | 217008 | 招商安本增利 | 2006-07-11 | 5.5 | 1 | 10 | 3 |
| 122 | 217009 | 招商核心价值 | 2007-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 2008-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 217011 | 招商安心收益 | 2008-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 217203 | 招商安泰债券 | 2003-04-28 | 8 | 1 | 31.65 | 7 |
| 126 | 233001 | 摩根士丹利华 | 2004-03-26 | 0 | 0 | 154.5 | 6 |
| 127 | 240001 | 宝康消费品基 | 2003-07-15 | 5 | 1 | 32 | 8 |
| 128 | 240002 | 宝康灵活配置 | 2003-07-15 | 5 | 1 | 159 | 7 |
| 129 | 240003 | 宝康债券基金 | 2003-07-15 | 15 | 2 | 42 | 11 |
| 130 | 240004 | 华宝动力组合 | 2005-11-17 | 143 | 1 | 251 | 3 |
| 131 | 240005 | 华宝多策略增 | 2004-05-11 | 22 | 1 | 234 | 3 |
| 132 | 240006 | 华宝兴业现金 | 2005-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 240007 | 华宝兴业现金 | 2005-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 240008 | 华宝收益增长 | 2006-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 240009 | 华宝先进成长 | 2006-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 240010 | 华宝行业精选 | 2007-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 240011 | 华宝大盘精选 | 2008-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 241001 | 华宝海外中国 | 2008-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 253010 | 德盛安心 | 2005-07-13 | 0 | 0 | 27 | 2 |
| 140 | 255010 | 德盛稳健 | 2003-08-08 | 50 | 1 | 62 | 4 |
| 141 | 257010 | 德盛小盘 | 2004-04-12 | 0 | 0 | 213 | 2 |
| 142 | 257020 | 德盛精选 | 2005-12-28 | 0 | 0 | 131 | 5 |
| 143 | 257030 | 德盛优势 | 2007-01-24 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 144 | 257040 | 德盛红利 | 2008-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 260101 | 景顺优选股票 | 2003-10-24 | 8 | 1 | 76 | 7 |
| 146 | 260102 | 景顺长城货币 | 2003-10-24 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 147 | 260103 | 景顺动力平衡 | 2003-10-24 | 0 | 0 | 229 | 6 |
| 148 | 260104 | 景顺内需增长 | 2004-06-25 | 18 | 1 | 87 | 5 |
| 149 | 260108 | 景顺成长 | 2006-06-28 | 0 | 0 | 135 | 2 |
| 150 | 260109 | 景顺内需贰号 | 2006-10-11 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| 151 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 2007-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 260111 | 景顺治理股票 | 2008-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 270001 | 广发聚富 | 2003-12-03 | 0 | 0 | 231 | 16 |
| 154 | 270002 | 广发稳健增长 | 2004-07-26 | 30 | 1 |


