基金代销机构

 
股票 基金
  • 开放式基金
基金管理人 基金代码 基金简称 联系人 电话 直销机构(家) 代销机构—银行(家) 代销机构—证券公司(家) 代销机构—其他机构(家)
宝盈基金管理有限公司 213001 宝盈鸿利收益 林建敏 0755-82130833-2181 1 6 29 0
213002 宝盈泛沿海 蒋松云 010-66106912、66107333 1 3 33 0
213003 宝盈策略增长 李芳菲 010-68424199 1 3 28 0
213007 宝盈增强收益 95533 1 7 30 0
213008 宝盈资源优选 黄伟民 0755-82687860 1 2 30 0
博时基金管理有限公司 160505 博时主题 李全 0755-83169999 5 10 43 0
050001 博时价值增长 李全 0755-83169999、010-65171155 2 10 40 0
050002 博时裕富 尹东 010-67595104 2 10 45 0
050003 博时现金收益 曹榕 021-58781234、95559 4 10 45 0
050004 博时精选股票 庄为 010-66106912、95588 2 11 41 0
050006 博时稳定价值 方晓丹 0512-65581136、0512-96288 0 10 44 0
050007 博时平衡配置 95533 3 8 38 0
050008 博时第三产业 芮敏祺 021-62580818-213、400-8888-666 0 6 37 0
050009 博时新兴成长 周勤 0755-82088888-8811、95501 3 9 41 0
050010 博时特许价值 乔骏 0571-87925129、0571-96336 3 10 42 0
050106 博时稳定A 徐美云 0791-6285337、6288690 0 9 44 0
050201 博时价值增长贰号 刘晨 021-68816000、021-68823685 3 6 37 0
长城基金管理有限公司 200001 长城久恒 王大治 0755-83662688、0755-83680399 1 8 19 0
200002 长城久泰 王大治 0755-83662688、0755-83680399 1 8 22 0
200003 长城货币 黄念英 0755-83662688、0755-83680399、400-8868-666 1 6 23 0
200006 长城消费 曲华蕊 010-67598409、95533 1 9 18 0
200007 长城安心回报 95533 1 9 21 0
200008 长城品牌优选 兰奇 0755-83198888、95555 1 8 20 0
200009 长城债券 曹榕 021-58781234、95559 1 4 28 0
162006 长城久富核心成长 高峰 0755-83516094、0755-82288968 1 7 20 0
长盛基金管理有限公司 510080 长盛债券基金 010-82255818 4 8 26 0
510081 长盛动态精选 李芳菲 010-68424199 4 6 30 0
519039 长盛同德 王琳 95533、010-67596139 2 9 19 0
519100 长盛中证100 冯岩 021-68869285、021-68869286 2 5 22 0
160805 长盛同智优势成长 冯岩 021-68869285、021-68869286 2 7 22 0
080001 长盛成长价值 蒋浩 010-85109219、68297268、95599 3 7 24 0
080002 长盛创新先锋 陈春林 11185 3 7 17 0
080003 长盛积极配置 曹榕 021-58781234、95559 3 8 20 0
080011 长盛货币 肖中梅 020-87555888 2 5 23 0
长信基金管理有限责任公司 519991 长信双利优选 孙赵辉 021-63212222、4007005566、021-33074848 1 3 14 0
519993 长信增利动态策略 辛洁、吴杰 010-58560758、58560666-8988 1 5 17 0
519994 长信金利趋势 沈天维 021-63217535 1 3 14 0
519996 长信银利精选 王玮 021-58781234 1 4 22 0
519999 长信利息收益 蒋浩 010-85109219 1 2 16 0
大成基金管理有限公司 519017 大成成长 李宏伟 0755-83183388 3 11 37 0
519019 大成景阳 李芳菲 3 12 49 0
519300 大成沪深300 杨春明 0755-83183388 4 10 36 0
160910 大成创新 杜宇 021-58781234、95559 1 10 36 0
090001 大成价值增长 肖中梅 020-87555888-875 5 10 37 0
090002 大成债券基金 陈新 020-96210 2 10 33 0
090003 大成蓝筹稳健 苏健 021-52629999 2 11 39 0
090004 大成精选增值 范雪玲 0755-25125666、4008888555 5 11 40 0
090005 大成货币A 刘薇 0755-83195915、9555 3 9 38 0
090006 大成财富管理 芮敏祺 400-8888-666、021-62580818-213 4 13 35 1
090008 大成强债A 李群 95568、010-58351666-8240 3 10 40 0
091005 大成货币B 刘晨 021-68816000、021-68823685 3 9 38 0
092002 大成债券C 陈向东 0532-96577 2 9 33 0
东方基金管理有限公司 400001 东方龙混合型基金 孙晔伟 010-66295888 1 5 19 0
400003 东方精选混合 辛洁 95568、010-58560666 1 5 17 0
400005 东方金账簿 侯思媛 010-66295907 1 3 16 1
400007 东方策略成长 田耕 010-66107900、95588 1 5 18 0
东方基金管理有限责任公司 400001 东方龙混合型基金 孙晔伟 010-66295888 1 5 19 0
400003 东方精选混合 辛洁 95568、010-58560666 1 5 17 0
400005 东方金账簿 侯思媛 010-66295907 1 3 16 1
400007 东方策略成长 田耕 010-66107900、95588 1 5 18 0
东吴基金管理有限公司 580001 东吴嘉禾优势 徐远征 021-50509666 1 7 25 0
580002 东吴价值成长 李芳菲 010-68424199 1 9 24 0
580003 东吴行业轮动 蒋浩 010-68297268、95599 1 10 26 0
582001 东吴优信稳健 兰奇 0755-83198888、95555 1 7 26 0
富国基金管理有限公司 100018 富国天利增长 林志松 021-63410666 2 10 32 0
100020 富国天益价值 林志松 021-63410666 2 14 37 0
100022 富国天瑞强势 李芳菲 010-68424199 2 12 34 0
100025 富国天时A 蒋浩 95599、010-68298560、010-68297268 1 8 30 0
100026 富国天合稳健 徐伟、虞谷云、汤嘉惠 021-61616152、95528 1 10 33 0
100028 富国天时B 芮敏祺 4008-888-666、021-62580818-177 1 8 30 0
100029 富国天成红利 徐艳 021-24052000 1 11 33 0
519035 富国天博 徐伟、虞谷云、汤嘉惠 021-61618888、95528 1 11 28 0
161005 富国天惠 盛宗凌 0755-82493561、961102、0755-25125666 2 8 36 0
100016 富国天源平衡 权唐 010-65186758、400-8888-108、010-65186758 2 8 31 0
工银瑞信基金管理有限公司 481001 工银价值 朱碧艳 010-65179888 2 8 13 0
481004 工银稳健 尹东 010-67595104 1 4 11 0
481008 工银蓝筹 郝炜 400-8119999、010-58698918 1 0 4 0
48100Z 工银瑞信红利 95568、010-58351666 1 7 16 0
482002 工银货币 田耕 95588 1 6 12 0
483003 工银精选 李洋 010-66568587 1 7 12 0
485005 工银强债B 魏明 400-8888-108 1 1 8 0
485007 工银信用添利B 常向东 0471-4913998 1 0 2 0
485105 工银强债A 朱辉毅 010-65179888 1 1 8 0
485107 工银信用添利A 范雪玲 400-8888-555、0755-25125666、0755-82492000 1 3 2 0
486001 工银全球 021-51150398 021-51150298 1 6 5 0
光大保德信基金管理有限公司 360001 光大量化核心 张弛 021-33074700、53524620 2 8 21 0
360003 光大保德信货币 姜然 0755-83195226、95555 2 7 18 0
360005 光大保德信红利 张玫 021-63352934、63352937、53524620 1 5 15 0
360006 光大新增长 王楠 0755-83198888、82090060、95555 1 7 18 0
360007 光大优势 苏健 021-52629999、95561 1 8 15 0
360008 光大增利A 倪苏云 95528、021-61618888 1 8 15 0
360009 光大增利C 李博 95558、65557060 1 8 15 0
广发基金管理有限公司 270001 广发聚富 林向红 020-85586609 4 14 35 0
270002 广发稳健增长 陈伯军 020-85584641 4 15 42 0
270004 广发货币 李静丹 020-83936999、020-85586601、95105828 3 10 42 0
270005 广发聚丰 010-68083077 3 14 43 0
270006 广发优选 021-68885310 3 14 42 0
270007 广发大盘 曹榕 021-58781234、95559 0 12 42 0
270008 广发核心 张萍 021-68475888、021-962888 3 10 46 0
270009 广发强债 苏健 021-52629999、95561 0 11 42 0
162703 广发小盘 吴宇 021-63325888、021-962506 3 11 47 0
国海富兰克林基金管理有限公司 450001 富兰克林国海收益 孙嘉倩 021-68880980 1 5 21 0
450002 国富弹性市值 021-61238888 1 2 16 0
450003 国富潜力组合 廖海 021-51150298 1 2 15 0
450004 富兰克林国海价值 95599 1 3 19 0
450005 国海强化收益 95595 0 1 2 0
国联安基金管理有限公司 253010 德盛安心 田笛 021-50478080 2 8 18 0
255010 德盛稳健 蒋榕烽 021-50478080 2 7 14 0
257010 德盛小盘 蒋松云 010-66106720 2 7 16 0
257020 德盛精选 李慧 95577、010-85238512 1 6 9 0
257030 德盛优势 芮敏琪 021-38676161、400-8888-666 1 7 11 0
257040 德盛红利 何奕 95533 1 7 13 0
国联基金管理有限责任公司 395001 中海收益 夏立峰 021-38429808 1 6 27 0
398001 中海优质成长 夏立峰 021-68419966 1 6 30 0
398011 中海分红增利 曾俊茹 021-68419966 3 6 29 0
398021 中海能源 021-51150298 2 7 28 0
国泰基金管理有限公司 519021 金鼎价值 孙艳丽、陆未定 021-23060282、4008-888-688、021-33134688 3 7 28 0
020001 国泰金鹰增长 曹榕 021-58781234、95559 3 5 28 0
020002 国泰金龙债券A 刘婷 021-61614509 3 11 33 0
020003 国泰金龙精选 徐伟、汤嘉惠 021-61618888、95528 3 8 30 0
020005 国泰金马稳健 尹东 010-67595104 3 9 29 0
020006 国泰金象保本增值 高越 010-66594973 4 4 21 0
020007 国泰货币 芮敏祺 021-62580818-213 3 4 30 0
020008 国泰金鹿保本增值 廖海 021-51150298 3 10 31 0
020009 国泰金鹏蓝筹价值 徐翼 010-65183888 3 6 25 0
020010 国泰金牛创新成长 金芸、杨薇 021-53594566 2 7 27 0
020011 国泰沪深300 孙艳丽、陆未定 4008-888-688、021-33134688 3 4 27 0
020012 国泰金龙债券C 金芸、杨薇 021-53594566-4125 3 7 30 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 王勤 0571-85783715 3 6 31 0
国投瑞银基金管理有限公司 121001 国投瑞银融华债券 冯伟 0755-83160000、0755-82904106 2 9 19 0
121002 国投瑞银景气行业 任磊、杨蔓 0755-82904140 2 8 21 0
121003 国投瑞银核心企业 杨蔓、曹丽丽 0755-82904140、82904124、83160000 1 8 17 0
121005 国投瑞银创新动力 李伟 010-68098778、95595 1 8 16 0
121006 国投瑞银稳健增长 曹榕 021-58781234、95559 1 12 22 0
121008 国投瑞银成长优选 陈春林 010-66599805、11185 1 12 19 0
121009