基金重仓
请选择日期:
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 持有基金家数 | 持股总数(万) | 持股变化 | 持股变动数值(万) | 持股变动比例 | 持仓变动 | 持仓明细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 股吧 行情 档案 | 233 | 286,288 | 减仓 ↓ | -8,348 | -2.83% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600519 | 贵州茅台 | 股吧 行情 档案 | 177 | 24,053 | 减仓 ↓ | -585 | -2.37% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600028 | 中国石化 | 股吧 行情 档案 | 129 | 138,930 | 减仓 ↓ | -1,972 | -1.40% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600050 | 中国联通 | 股吧 行情 档案 | 113 | 202,922 | 减仓 ↓ | -52,460 | -20.54% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000001 | 深发展A | 股吧 行情 档案 | 107 | 77,976 | 减仓 ↓ | -2,567 | -3.19% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000937 | 金牛能源 | 股吧 行情 档案 | 90 | 26,463 | 减仓 ↓ | -1,381 | -4.96% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600348 | 国阳新能 | 股吧 行情 档案 | 88 | 11,616 | 减仓 ↓ | -1,160 | -9.08% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600096 | 云天化 | 股吧 行情 档案 | 81 | 14,778 | 减仓 ↓ | -1,779 | -10.75% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000709 | 唐钢股份 | 股吧 行情 档案 | 76 | 60,041 | 减仓 ↓ | -9,696 | -13.90% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600031 | 三一重工 | 股吧 行情 档案 | 75 | 20,340 | 减仓 ↓ | -547 | -2.62% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600717 | 天津港 | 股吧 行情 档案 | 73 | 34,556 | 减仓 ↓ | -5,533 | -13.80% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600489 | 中金黄金 | 股吧 行情 档案 | 72 | 6,376 | 减仓 ↓ | -389 | -5.75% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 601390 | 中国中铁 | 股吧 行情 档案 | 70 | 66,044 | 减仓 ↓ | -35,572 | -35.01% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000825 | 太钢不锈 | 股吧 行情 档案 | 67 | 29,396 | 减仓 ↓ | -1,275 | -4.16% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600058 | 五矿发展 | 股吧 行情 档案 | 64 | 17,009 | 减仓 ↓ | -322 | -1.86% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600718 | 东软集团 | 股吧 行情 档案 | 53 | 9,311 | 减仓 ↓ | -2,023 | -17.85% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600879 | 火箭股份 | 股吧 行情 档案 | 52 | 12,486 | 减仓 ↓ | -2,282 | -15.45% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600100 | 同方股份 | 股吧 行情 档案 | 49 | 17,351 | 减仓 ↓ | -1,828 | -9.53% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000960 | 锡业股份 | 股吧 行情 档案 | 49 | 8,035 | 减仓 ↓ | -4,673 | -36.77% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600308 | 华泰股份 | 股吧 行情 档案 | 49 | 14,281 | 减仓 ↓ | -1,391 | -8.88% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 601001 | 大同煤业 | 股吧 行情 档案 | 48 | 8,496 | 减仓 ↓ | -1,461 | -14.67% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 股吧 行情 档案 | 48 | 19,676 | 减仓 ↓ | -13,210 | -40.17% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600195 | 中牧股份 | 股吧 行情 档案 | 44 | 9,477 | 减仓 ↓ | -691 | -6.80% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600895 | 张江高科 | 股吧 行情 档案 | 43 | 21,442 | 减仓 ↓ | -4,536 | -17.46% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600143 | 金发科技 | 股吧 行情 档案 | 43 | 15,166 | 减仓 ↓ | -37 | -0.24% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600835 | 上海机电 | 股吧 行情 档案 | 43 | 15,299 | 减仓 ↓ | -4,646 | -23.29% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600886 | 国投电力 | 股吧 行情 档案 | 42 | 10,276 | 减仓 ↓ | -3,886 | -27.44% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600970 | 中材国际 | 股吧 行情 档案 | 42 | 4,361 | 减仓 ↓ | -415 | -8.68% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000581 | 威孚高科 | 股吧 行情 档案 | 42 | 10,325 | 减仓 ↓ | -2,627 | -20.28% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600004 | 白云机场 | 股吧 行情 档案 | 40 | 14,192 | 减仓 ↓ | -1,532 | -9.74% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600022 | 济南钢铁 | 股吧 行情 档案 | 40 | 23,180 | 减仓 ↓ | -12,744 | -35.47% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000963 | 华东医药 | 股吧 行情 档案 | 40 | 11,421 | 减仓 ↓ | -826 | -6.74% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600808 | 马钢股份 | 股吧 行情 档案 | 40 | 25,880 | 减仓 ↓ | -5,917 | -18.61% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600085 | 同仁堂 | 股吧 行情 档案 | 39 | 7,422 | 减仓 ↓ | -2,821 | -27.54% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 股吧 行情 档案 | 38 | 32,239 | 减仓 ↓ | -24,858 | -43.54% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000951 | 中国重汽 | 股吧 行情 档案 | 37 | 6,266 | 减仓 ↓ | -851 | -11.96% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000848 | 承德露露 | 股吧 行情 档案 | 37 | 7,556 | 减仓 ↓ | -1,128 | -12.99% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600535 | 天士力 | 股吧 行情 档案 | 37 | 8,708 | 减仓 ↓ | -2,937 | -25.22% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600161 | 天坛生物 | 股吧 行情 档案 | 37 | 6,134 | 减仓 ↓ | -1,950 | -24.12% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000968 | 煤气化 | 股吧 行情 档案 | 34 | 12,213 | 减仓 ↓ | -2,795 | -18.62% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000612 | 焦作万方 | 股吧 行情 档案 | 34 | 3,572 | 减仓 ↓ | -6,132 | -63.19% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600104 | 上海汽车 | 股吧 行情 档案 | 34 | 16,223 | 减仓 ↓ | -15,724 | -49.22% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000917 | 电广传媒 | 股吧 行情 档案 | 33 | 11,569 | 减仓 ↓ | -6,194 | -34.87% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600690 | 青岛海尔 | 股吧 行情 档案 | 33 | 21,620 | 减仓 ↓ | -7,802 | -26.52% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 601111 | 中国国航 | 股吧 行情 档案 | 33 | 9,361 | 减仓 ↓ | -3,965 | -29.75% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000060 | 中金岭南 | 股吧 行情 档案 | 33 | 6,632 | 减仓 ↓ | -3,096 | -31.82% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600674 | 川投能源 | 股吧 行情 档案 | 33 | 2,663 | 减仓 ↓ | -726 | -21.42% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600685 | 广船国际 | 股吧 行情 档案 | 33 | 4,669 | 减仓 ↓ | -4,187 | -47.28% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600616 | 第一食品 | 股吧 行情 档案 | 33 | 6,966 | 减仓 ↓ | -1,709 | -19.70% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600202 | 哈空调 | 股吧 行情 档案 | 32 | 7,535 | 减仓 ↓ | -766 | -9.23% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600655 | 豫园商城 | 股吧 行情 档案 | 32 | 7,753 | 减仓 ↓ | -1,869 | -19.43% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600971 | 恒源煤电 | 股吧 行情 档案 | 31 | 4,571 | 减仓 ↓ | -1,765 | -27.86% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600153 | 建发股份 | 股吧 行情 档案 | 31 | 10,796 | 减仓 ↓ | -2,145 | -16.57% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600327 | 大厦股份 | 股吧 行情 档案 | 30 | 9,158 | 减仓 ↓ | -794 | -7.97% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000410 | 沈阳机床 | 股吧 行情 档案 | 30 | 4,731 | 减仓 ↓ | -2,571 | -35.21% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600350 | 山东高速 | 股吧 行情 档案 | 30 | 18,854 | 减仓 ↓ | -4,132 | -17.98% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000999 | S三九 | 股吧 行情 档案 | 29 | 9,604 | 减仓 ↓ | -3,214 | -25.07% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600500 | 中化国际 | 股吧 行情 档案 | 29 | 6,455 | 减仓 ↓ | -1,385 | -17.67% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600581 | 八一钢铁 | 股吧 行情 档案 | 28 | 16,989 | 减仓 ↓ | -2,377 | -12.28% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 002097 | 山河智能 | 股吧 行情 档案 | 28 | 2,309 | 减仓 ↓ | -1,124 | -32.74% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 股吧 行情 档案 | 28 | 8,405 | 减仓 ↓ | -11,681 | -58.16% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600029 | 南方航空 | 股吧 行情 档案 | 28 | 6,703 | 减仓 ↓ | -39,804 | -85.59% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600118 | 中国卫星 | 股吧 行情 档案 | 28 | 4,638 | 减仓 ↓ | -2,585 | -35.79% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000039 | 中集集团 | 股吧 行情 档案 | 27 | 3,600 | 减仓 ↓ | -103 | -2.77% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000807 | 云铝股份 | 股吧 行情 档案 | 27 | 4,439 | 减仓 ↓ | -2,234 | -33.48% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600725 | 云维股份 | 股吧 行情 档案 | 27 | 4,496 | 减仓 ↓ | -1,987 | -30.65% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000707 | 双环科技 | 股吧 行情 档案 | 27 | 9,539 | 减仓 ↓ | -9,946 | -51.05% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000400 | 许继电气 | 股吧 行情 档案 | 27 | 3,872 | 减仓 ↓ | -1,253 | -24.45% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600201 | 金宇集团 | 股吧 行情 档案 | 27 | 10,290 | 减仓 ↓ | -296 | -2.80% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600406 | 国电南瑞 | 股吧 行情 档案 | 27 | 4,028 | 减仓 ↓ | -1,139 | -22.05% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000031 | 中粮地产 | 股吧 行情 档案 | 27 | 5,944 | 减仓 ↓ | -8,352 | -58.42% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 股吧 行情 档案 | 27 | 30,029 | 减仓 ↓ | -27,698 | -47.98% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000978 | 桂林旅游 | 股吧 行情 档案 | 27 | 4,275 | 减仓 ↓ | -1,606 | -27.31% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000912 | 泸天化 | 股吧 行情 档案 | 27 | 4,966 | 减仓 ↓ | -3,779 | -43.21% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600067 | 冠城大通 | 股吧 行情 档案 | 26 | 10,676 | 减仓 ↓ | -835 | -7.26% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 600806 | 昆明机床 | 股吧 行情 档案 | 26 | 4,270 | 减仓 ↓ | -428 | -9.12% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000768 | 西飞国际 | 股吧 行情 档案 | 26 | 5,845 | 减仓 ↓ | -3,977 | -40.49% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000822 | 山东海化 | 股吧 行情 档案 | 25 | 6,939 | 减仓 ↓ | -1,428 | -17.06% | 持仓变动 | 持仓明细 |
| 000088 |